Sommer Technik

Platzhalter für Bild

Druckluftlamellenmotoren 800/1000 Watt (Druckluftlamellenmotoren)

Der Druckluftmotor ist einer der robustesten und vielseitigsten Antriebe, der Konstrukteuren heute zur Verfügung steht.
Er läßt sich über einen weiten Drehzahlbereich stufenlos regeln und bringt sein größtes Arbeitsdrehmoment, wenn es am meisten benötigt wird: beim Anlauf.
Die Leistung eines Druckluftmotors ist vom Fließdruck abhängig, der über Druckregler oder Drosseln stufenlos regulierbar ist. Bei einem konstanten Eingangsdruck zeigen ungeregelte Motoren eine lineare Beziehung zwischen Drehzahl und Drehmoment. Gegenüber herkömmlichen Motoren mit Luftbohrungssystem werden bei unseren Motoren die Lamellen durch Blattfedern bei Stillstand an die Zylinderwandung angedrückt. Das gewährleistet einen sicheren Anlauf auch bei geringem Druck.

Zubehör:
RDFL-0800-1000: Befestigungsflansch inkl. Schrauben zur Befestigung am Motor
RW-0800-1000: Befestigungsflansch inkl. Schrauben zur Befestigung am Motor

Druckluftlamellenmotoren 800/1000 Watt (Datenblätter, Downloads, Zubehör)

Übersicht

Baugröße: RLA-0800... (umsteuerbar, abwürgefest, Nennleistung: 800W)
Typ Nenndrehzahl Leerlaufdrehzahl Nennmoment Luftverbrauch
RLA-0800-4000 2000 U/min. 4000 U/min. 3,8 Nm 1000 l/min.
RLA-0800-2670 1335 U/min. 2670 U/min. 5,7 Nm 1000 l/min.
RLA-0800-2000 1000 U/min. 2000 U/min. 7,6 Nm 1000 l/min.
RLA-0800-1600 800 U/min. 1600 U/min. 9,5 Nm 1000 l/min.
RLA-0800-1340 670 U/min. 1340 U/min. 11,4 Nm 1000 l/min.
RLA-0800-1000 500 U/min. 1000 U/min. 12,3 Nm 1000 l/min.
RLA-0800-0800 400 U/min. 800 U/min. 19,1 Nm 1000 l/min.
RLA-0800-0620 310 U/min. 620 U/min. 24,6 Nm 1000 l/min.
RLA-0800-0500 250 U/min. 500 U/min. 30,6 Nm 1000 l/min.
Baugröße: RLX-0800... (umsteuerbar, nicht abwürgefest, Nennleistung: 800W)
Typ Nenndrehzahl Leerlaufdrehzahl Nennmoment Luftverbrauch
RLX-0800-0300 123 U/min. 300 U/min. max. 60,0 Nm 1000 l/min.
RLX-0800-0190 119 U/min. 190 U/min. max. 60,0 Nm 1040 l/min.
RLX-0800-0110 86 U/min. 110 U/min. max. 60,0 Nm 1090 l/min.
RLX-0800-0060 53 U/min. 60 U/min. max. 60,0 Nm 1120 l/min.
RLX-0800-0030 28,2 U/min. 30 U/min. max. 60,0 Nm 1140 l/min.
Baugröße: RXA-1000... (nicht umsteuerbar, Rechtslauf, abwürgefest, Nennleistung: 1000W)
Typ Nenndrehzahl Leerlaufdrehzahl Nennmoment Luftverbrauch
RXA-1000-4530 2265 U/min. 4530 U/min. 4,2 Nm 1470 l/min.
RXA-1000-3020 21510 U/min. 3020 U/min. 6,3 Nm 1470 l/min.
RXA-1000-2260 1130 U/min. 2260 U/min. 8,5 Nm 1470 l/min.
RXA-1000-1800 900 U/min. 1800 U/min. 10,6 Nm 1470 l/min.
RXA-1000-1500 750 U/min. 1500 U/min. 12,7 Nm 1470 l/min.
RXA-1000-1000 500 U/min. 1000 U/min. 19,1 Nm 1470 l/min.
RXA-1000-0820 410 U/min. 820 U/min. 23,3 Nm 1470 l/min.
RXA-1000-0600 300 U/min. 600 U/min. 31,4 Nm 1470 l/min.
Baugröße: RXX-1000... (nicht umsteuerbar, Rechtslauf, nicht abwürgefest, Nennleistung: 1000W)
Typ Nenndrehzahl Leerlaufdrehzahl Nennmoment Luftverbrauch
RXX-1000-0380 193 U/min. 380 U/min. max. 60,0 Nm 1470 l/min.
RXX-1000-0260 159 U/min. 260 U/min. max. 60,0 Nm 1530 l/min.
RXX-1000-0160 120 U/min. 160 U/min. max. 60,0 Nm 1590 l/min.
RXX-1000-0120 98 U/min. 120 U/min. max. 60,0 Nm 1620 l/min.
RXX-1000-0070 62 U/min. 70 U/min. max. 60,0 Nm 1620 l/min.
RXX-1000-0030 28,5 U/min. 30 U/min. max. 60,0 Nm 1680 l/min.

Produktanfrageformular



    Angebot
    Datenblatt
    Bedienungsanleitung
    STEP
    DXF
    IGES
    3D
    PDF