Schmalz
Balgsauggreifer FSG (Sauger)
Runder Balgsauggreifer mit 2,5 Falten zur Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke, optimaler Dämpfungseffekt.
Handhabung unebener Werkstücke z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen).
Innere Stützfläche (ab Durchmesser 52 mm) verhindert Einziehen des Werkstücks.
Einsatz in Anlagen mit minimalen Taktzeiten durch spezielle Ausbildung der Falten.
Breites Durchmesser- und Materialspektrum für unterschiedlichste Werkstücke.
2,5 Falten sorgen für hohe Saugkraft und effektive Dämpfung empfindlicher Werkstücke.
Sehr hoher Saugerhub durch weiche, anschmiegsame Falten.
Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen an.
Stützflächen an der Unterseite (ab Durchmesser 52 mm) vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken.
Balgsauggreifer FSG (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Baugröße: FSG 3Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 3 HT1-60 M5-AG | 3 mm | 2,5 | 0,15 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 3 NBR-55 M5-AG | 3 mm | 2,5 | 0,15 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 3 SI-55 M5-AG | 3 mm | 2,5 | 0,15 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 4 HT1-60 M5-AG | 4 mm | 2,5 | 0,27 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 4 HT1-60 M5-IG | 4 mm | 2,5 | 0,27 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
FSG 4 NBR-55 M5-AG | 4 mm | 2,5 | 0,27 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 4 NBR-55 M5-IG | 4 mm | 2,5 | 0,27 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
FSG 4 SI-55 M5-AG | 4 mm | 2,5 | 0,27 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 4 SI-55 M5-IG | 4 mm | 2,5 | 0,27 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 5 HT1-60 M5-AG | 5 mm | 2,5 | 0,32 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 5 HT1-60 M5-IG | 5 mm | 2,5 | 0,32 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
FSG 5 NBR-55 M5-AG | 5 mm | 2,5 | 0,32 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 5 NBR-55 M5-IG | 5 mm | 2,5 | 0,32 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
FSG 5 SI-55 M5-AG | 5 mm | 2,5 | 0,32 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 5 SI-55 M5-IG | 5 mm | 2,5 | 0,32 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 7 HT1-60 M5-AG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 7 HT1-60 G1/8-AG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSG 7 HT1-60 G1/8-IG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSG 7 NBR-55 M5-AG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 7 NBR-55 G1/8-AG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 7 NBR-55 G1/8-IG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSG 7 SI-55 M5-AG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 7 SI-55 G1/8-AG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 7 SI-55 G1/8-IG | 7 mm | 2,5 | 0,15 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 9 HT1-60 M5-AG | 9 mm | 2,5 | 0,79 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 9 HT1-60 G1/8-AG | 9 mm | 2,5 | 0,79 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSG 9 HT1-60 G1/8-IG | 9 mm | 2,5 | 0,79 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSG 9 NBR-55 M5-AG | 9 mm | 2,5 | 0,79 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 9 NBR-55 G1/8-AG | 9 mm | 2,5 | 0,79 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 9 NBR-55 G1/8-IG | 9 mm | 2,5 | 0,15 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSG 9 SI-55 M5-AG | 9 mm | 2,5 | 0,79 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 9 SI-55 G1/8-AG | 9 mm | 2,5 | 0,79 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 9 SI-55 G1/8-IG | 9 mm | 2,5 | 0,79 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 12 HT1-60 M5-AG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 12 HT1-60 G1/8-AG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSG 12 HT1-60 G1/8-IG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSG 12 NBR-55 M5-AG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 12 NBR-55 G1/8-AG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 12 NBR-55 G1/8-IG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSG 12 SI-55 M5-AG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 12 SI-55 G1/8-AG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 12 SI-55 G1/8-IG | 12 mm | 2,5 | 1,18 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 14 HT1-60 M5-AG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 14 HT1-60 G1/8-AG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSG 14 HT1-60 G1/8-IG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSG 14 NBR-55 M5-AG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 14 NBR-55 G1/8-AG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 14 NBR-55 G1/8-IG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSG 14 SI-55 M5-AG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 14 SI-55 G1/8-AG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 14 SI-55 G1/8-IG | 14 mm | 2,5 | 1,37 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 18 HT1-60 M5-AG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 18 HT1-60 G1/8-AG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSG 18 HT1-60 G1/8-IG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSG 18 NBR-55 M5-AG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 18 NBR-55 G1/8-AG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 18 NBR-55 G1/8-IG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSG 18 SI-55 M5-AG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 18 SI-55 G1/8-AG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 18 SI-55 G1/8-IG | 18 mm | 2,5 | 3,02 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 20 HT1-60 M5-AG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSG 20 HT1-60 G1/8-AG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSG 20 HT1-60 G1/8-IG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSG 20 NBR-55 M5-AG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 20 NBR-55 G1/8-AG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 20 NBR-55 G1/8-IG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSG 20 SI-55 M5-AG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSG 20 SI-55 G1/8-AG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 20 SI-55 G1/8-IG | 20 mm | 2,5 | 5,20 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 25 HT1-60 G1/8-AG | 25 mm | 2,5 | 4,71 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSG 25 HT1-60 G1/8-IG | 25 mm | 2,5 | 4,71 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSG 25 NBR-55 G1/8-AG | 25 mm | 2,5 | 4,71 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 25 NBR-55 G1/8-IG | 25 mm | 2,5 | 4,71 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSG 25 SI-55 G1/8-AG | 25 mm | 2,5 | 4,71 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSG 25 SI-55 G1/8-IG | 25 mm | 2,5 | 4,71 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 32 HT1-60 G1/4-AG | 32 mm | 2,5 | 12,06 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
FSG 32 HT1-60 G1/4-IG | 32 mm | 2,5 | 12,06 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
FSG 32 NBR-55 G1/4-AG | 32 mm | 2,5 | 12,06 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSG 32 NBR-55 G1/4-IG | 32 mm | 2,5 | 12,06 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
FSG 32 SI-55 G1/4-AG | 32 mm | 2,5 | 12,06 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSG 32 SI-55 G1/4-IG | 32 mm | 2,5 | 12,06 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 42 HT1-60 G1/4-AG | 42 mm | 2,5 | 14,93 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
FSG 42 HT1-60 G1/4-IG | 42 mm | 2,5 | 14,93 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
FSG 42 NBR-55 G1/4-AG | 42 mm | 2,5 | 14,93 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSG 42 NBR-55 G1/4-IG | 42 mm | 2,5 | 14,93 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
FSG 42 SI-55 G1/4-AG | 42 mm | 2,5 | 14,93 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSG 42 SI-55 G1/4-IG | 42 mm | 2,5 | 14,93 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 52 HT1-60 G1/4-AG | 52 mm | 2,5 | 28,52 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
FSG 52 HT1-60 G1/4-IG | 52 mm | 2,5 | 28,52 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
FSG 52 NBR-55 G1/4-AG | 52 mm | 2,5 | 28,52 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSG 52 NBR-55 G1/4-IG | 52 mm | 2,5 | 28,52 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
FSG 52 SI-55 G1/4-AG | 52 mm | 2,5 | 28,52 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSG 52 SI-55 G1/4-IG | 52 mm | 2,5 | 28,52 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSG 62 HT1-60 G1/4-AG | 62 mm | 2,5 | 41,01 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
FSG 62 HT1-60 G1/4-IG | 62 mm | 2,5 | 41,01 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
FSG 62 NBR-55 G1/4-AG | 62 mm | 2,5 | 41,01 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSG 62 NBR-55 G1/4-IG | 62 mm | 2,5 | 41,01 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
FSG 62 SI-55 G1/4-AG | 62 mm | 2,5 | 41,01 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSG 62 SI-55 G1/4-IG | 62 mm | 2,5 | 41,01 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produkt-Übersicht | Datasheet_Balgsauggreifer-FSG-25-Falten_de-DE.pdf | 2.66M | 05. November 2024 10:58 |