Schmalz
Balgsauggreifer FSGA (Sauger)
Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke (optimaler Dämpfungseffekt durch Falten).
Handhabung unebener Werkstücke wie z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen durch Falten).
Breites Durchmesser- und Materialspektrum für unterschiedlichste Werkstücke.
Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen oder Unebenheiten an.
Effektive Dämpfung der Werkstücke beim Aufsetzen durch 1,5 Falten und Stützflächen an der Unterseite (ab Durchmesser 25 mm).
Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für Stabilität bei horizontalen Kräften und hohen Beschleunigungen.
Balgsauggreifer FSGA (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Baugröße: FSGA 2Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 2 NBR-55 M3-AG | 2 mm | 1,5 | 0,08 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
FSGA 2 SI-55 M3-AG | 2 mm | 1,5 | 0,08 N | Silikon SI | 55 Shore A | M3-AG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 4 NBR-55 M3-AG | 4 mm | 1,5 | 0,29 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
FSGA 4 SI-55 M3-AG | 4 mm | 1,5 | 0,29 N | Silikon SI | 55 Shore A | M3-AG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 6 HT1-60 M5-AG | 6 mm | 1,5 | 0,40 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSGA 6 HT1-60 M5-IG | 6 mm | 1,5 | 0,40 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
FSGA 6 NBR-55 M5-AG | 6 mm | 1,5 | 0,40 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 6 NBR-55 M5-IG | 6 mm | 1,5 | 0,40 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
FSGA 6 SI-55 M5-AG | 6 mm | 1,5 | 0,40 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 6 SI-55 M5-IG | 6 mm | 1,5 | 0,40 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 8 SI-55 M3-AG | 8 mm | 1,5 | 0,58 N | Silikon SI | 55 Shore A | M3-AG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 11 HT1-60 M5-AG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 11 NBR-55 M5-AG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 11 SI-55 M5-AG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 11 SI-55 G1/8-AG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 11 SI-55 G1/8-IG | 11 mm | 1,5 | 0,95 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 14 HT1-60 M5-AG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSGA 14 HT1-60 G1/8-AG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 14 HT1-60 G1/8-IG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 14 NBR-55 M5-AG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 14 NBR-55 G1/8-AG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 14 NBR-55 G1/8-IG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 14 SI-55 M5-AG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 14 SI-55 G1/8-AG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 14 SI-55 G1/8-IG | 14 mm | 1,5 | 1,20 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 16 HT1-60 M5-AG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSGA 16 HT1-60 G1/8-AG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 16 HT1-60 G1/8-IG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 16 NBR-55 M5-AG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 16 NBR-55 G1/8-IG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 16 SI-55 M5-AG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 16 SI-55 G1/8-AG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 16 SI-55 G1/8-IG | 16 mm | 1,5 | 2,30 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 20 HT1-60 M5-AG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSGA 20 HT1-60 G1/8-AG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 20 HT1-60 G1/8-IG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 20 NBR-55 M5-AG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 20 NBR-55 G1/8-AG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 20 SI-55 M5-AG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 20 SI-55 G1/8-AG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 20 SI-55 G1/8-IG | 20 mm | 1,5 | 4,70 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 22 HT1-60 M5-AG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
FSGA 22 HT1-60 G1/8-AG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 22 HT1-60 G1/8-IG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 22 NBR-55 M5-AG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 22 NBR-55 G1/8-AG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 22 SI-55 M5-AG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
FSGA 22 SI-55 G1/8-AG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 22 SI-55 G1/8-IG | 22 mm | 1,5 | 5,70 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 25 HT1-60 G1/8-AG | 25 mm | 1,5 | 5,30 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 25 HT1-60 G1/8-IG | 25 mm | 1,5 | 5,30 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 25 NBR-55 G1/8-AG | 25 mm | 1,5 | 5,30 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 25 NBR-55 G1/8-IG | 25 mm | 1,5 | 5,30 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
FSGA 25 SI-55 G1/8-AG | 25 mm | 1,5 | 5,30 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
FSGA 25 SI-55 G1/8-IG | 25 mm | 1,5 | 5,30 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 33 HT1-60 G1/4-AG | 33 mm | 1,5 | 13,60 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 33 HT1-60 G1/4-IG | 33 mm | 1,5 | 13,60 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
FSGA 33 NBR-55 G1/4-AG | 33 mm | 1,5 | 13,60 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 33 NBR-55 G1/4-IG | 33 mm | 1,5 | 13,60 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
FSGA 33 SI-55 G1/4-AG | 33 mm | 1,5 | 13,60 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 33 SI-55 G1/4-IG | 33 mm | 1,5 | 13,60 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 43 HT1-60 G1/4-AG | 43 mm | 1,5 | 22,80 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 43 HT1-60 G1/4-IG | 43 mm | 1,5 | 22,80 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
FSGA 43 NBR-55 G1/4-AG | 43 mm | 1,5 | 22,80 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG | 43 mm | 1,5 | 22,80 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
FSGA 43 SI-55 G1/4-AG | 43 mm | 1,5 | 22,80 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 43 SI-55 G1/4-IG | 43 mm | 1,5 | 22,80 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 53 HT1-60 G1/4-AG | 53 mm | 1,5 | 51,30 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 53 HT1-60 G1/4-IG | 53 mm | 1,5 | 51,30 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
FSGA 53 NBR-55 G1/4-AG | 53 mm | 1,5 | 51,30 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG | 53 mm | 1,5 | 51,30 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
FSGA 53 SI-55 G1/4-AG | 53 mm | 1,5 | 51,30 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 53 SI-55 G1/4-IG | 53 mm | 1,5 | 51,30 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
FSGA 63 HT1-60 G1/4-AG | 63 mm | 1,5 | 85,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 63 HT1-60 G1/4-IG | 63 mm | 1,5 | 85,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG | 63 mm | 1,5 | 85,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 63 NBR-55 G1/4-IG | 63 mm | 1,5 | 85,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
FSGA 63 SI-55 G1/4-AG | 63 mm | 1,5 | 85,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
FSGA 63 SI-55 G1/4-IG | 63 mm | 1,5 | 85,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produkt-Übersicht | Datasheet_Balgsauggreifer-FSGA-15-Falten_de-DE.pdf | 2.40M | 05. November 2024 11:01 |