di-soric
Einweglichtschranken (Lichtschranken)

Einweglichtschranken wurden für unterschiedlichste Einsatzbedingungen entwickelt. Funktionale Highlights und ein stabiles und kompaktes Gehäuse zeichnen diese Lichtschranken aus.
Der Sender und der Empfänger befinden sich in zwei getrennten Gehäusen. Das vom Sender kommende Sendelicht wird auf den Empfänger abgestrahlt. Bei Unterbrechung des Sendelichts erfolgt eine Änderung des Ausgangszustands am Empfänger.
Laser-Einweglichtschranken werden bei Automatisierungsaufgaben eingesetzt, in denen kleinste Objekte sicher, schnell und zuverlässig erfasst werden müssen. Durch den Einsatz von kollimiertem Laser-Rotlicht wird eine gleichbleibend hohe Genauigkeit des Schaltpunktes über die komplette Strecke zwischen Sender und Empfänger erreicht.
- Verschiedenste Bauformen
- Große Reichweite
- Hohe Auflösung
- Rotlicht, Infrarotlicht oder Rotlicht-Laser getaktet
- Empfindlichkeitseinstellung über: Potentiometer, Teach-In oder Fernteach
- Funktionsreserve/Verschmutzungsanzeige
- Kollimierter Laserstrahl
- Kleiner Laserpunkt und kleiner Reflektor
- Hohe Schutzart
- Robuste Gehäuse
Einweglichtschranken (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Bauform | Schaltausgang | Anschluss | max. Schaltabstand |
---|---|---|---|---|
OLE Q10 M 500 P1K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 0 … 500 mm |
OLE Q10 M 500 P2K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 0 … 500 mm |
OLS Q10 M 500-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 0 … 500 mm |
LES 21 K 1000 P3 | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 4-polig | 0 … 1.000 mm |
LES 21 K 1000 P3-K-T4 | Quader | pnp | Pigtail 0,2 m M8, 4-polig | 0 … 1.000 mm |
OLE 08 V 2000 P2K-TSSL | Gewinde | pnp | Stecker M8, 3-polig | 0 … 2.000 mm |
OLS 08 V 2000-TSSL | Gewinde | pnp | Stecker M8, 3-polig | 0 … 2.000 mm |
OES 18 FKR 8000 N3 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m | 0 … 8.000 mm |
OES 18 FKR 8000 P3 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m | 0 … 8.000 mm |
OES 18 FKR 8000 N3-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 0 … 8.000 mm |
OES 18 FKR 8000 P3-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 0 … 8.000 mm |
OES 18 FMR 8000 N3 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m | 0 … 8.000 mm |
OES 18 FMR 8000 P3 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m | 0 … 8.000 mm |
OES 18 FMR 8000 N3-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 0 … 8.000 mm |
OES 18 FMR 8000 P3-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 0 … 8.000 mm |
OEV 51 M 10000 P3K-IBS | Quader | pnp | Stecker M12, 3-polig | 0 … 10.000 mm |
OES 18 FK 10000 N3 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m | 0 … 10.000 mm |
OES 18 FK 10000 P3 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m | 0 … 10.000 mm |
OES 18 FK 10000 N3-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 0 … 10.000 mm |
OES 18 FK 10000 P3-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 0 … 10.000 mm |
OES 18 FM 10000 N3 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m | 0 … 10.000 mm |
OES 18 FM 10000 P3 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m | 0 … 10.000 mm |
OES 18 FM 10000 N3-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 0 … 10.000 mm |
OES 18 FM 10000 P3-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 0 … 10.000 mm |
OES 31 K 20000 N3-3 | Quader | npn | Kabel 2,0 m, 3-polig | 0 … 20.000 mm |
OES 31 K 20000 N3-K-T3 | Quader | npn | Pigtail 0,2 m M8, 3-polig | 0 … 20.000 mm |
OES 31 K 20000 N3-T4 | Quader | npn | Stecker M8, 4-polig | 0 … 20.000 mm |
OES 31 K 20000 P3-3 | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 3-polig | 0 … 20.000 mm |
OES 31 K 20000 P3-K-T3 | Quader | pnp | Pigtail 0,2 m M8, 3-polig | 0 … 20.000 mm |
OES 31 K 20000 P3-T4 | Quader | pnp | Stecker M8, 4-polig | 0 … 20.000 mm |
OLE Q10 M 2000 P1K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 500 … 2.000 mm |
OLE Q10 M 2000 P2K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 500 … 2.000 mm |
OLS Q10 M 2000-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 500 … 2.000 mm |
OS21-2C | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 3-polig | 3.000 mm |
OS21-0.3T3 | Quader | pnp | Pigtail 0,3 m M8, 3-polig | 3.000 mm |
OE21-PS-2C | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 3-polig | 3.000 mm |
OE21-NS-2C | Quader | npn | Kabel 2,0 m, 3-polig | 3.000 mm |
OE21-PS-0.3T3 | Quader | pnp | Pigtail 0,3 m M8, 3-polig | 3.000 mm |
OE21-NS-0.3T3 | Quader | npn | Pigtail 0,3 m M8, 3-polig | 3.000 mm |
OSV 51 M 10000-IBS | Quader | pnp | Stecker M12, 3-polig | 10.000 mm |
Auslaufmodelle:
Schaltabstand: 500 mmTyp | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OLE Q10 M 500 N1K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NC | Stecker, M8 |
OLE Q10 M 500 N2K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M8 |
OLE Q10 M 500 P1K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NC | Stecker, M8, 3-polig |
OLE Q10 M 500 P2K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
OLS Q10 M 500-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | Stecker, M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
LES 21 K 1000 P3 | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO/NC | Kabel, 4-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
LES 21 K 1000 P3-K-T4 | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 4-polig, 200 mm |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OESV 19 K 2000 P3K | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 3-polig, 2.000 mm |
OEV 40 K 2000 P3K-TSL | Quader | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OLE 08 V 2000 P2K-TSSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
OLE 12 V 2000 N2K-IBSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M12, 3-polig |
OLE 12 V 2000 N2K-TSSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M8, 3-polig |
OLE 12 V 2000 P2K-IBSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M12, 3-polig |
OLE 12 V 2000 P2K-TSSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
OLE 18 V 2000 P3K-TSSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
OLE 20 V 2000 P3K-TSSL | Zylinder | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OLE Q10 M 2000 N1K-TSSL | Quader | npn, NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OLE Q10 M 2000 N2K-TSSL | Quader | npn, NO | Stecker, M8, 3-polig | |
OLE Q10 M 2000 P1K-TSSL | Quader | pnp, NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OLE Q10 M 2000 P2K-TSSL | Quader | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig | |
OLE Q15 V 2000 N3K-TSSL | Quader | npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OLE Q15 V 2000 P3K-TSSL | Quader | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OLS 08 V 2000-TSSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | Stecker, M8 | |
OLS 12 V 2000-IBSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | Stecker, M12 | |
OLS 12 V 2000-TSSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | Stecker, M8 | |
OLS 18 V 2000-TSSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | Stecker, M8, 3-polig | |
OLS Q10 M 2000-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | Stecker, M8, 3-polig | |
OLS Q15 V 2000-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | Stecker, M8, 3-polig | |
OSV 40 K 2000-TSL | Quader | Infrarot | Stecker, M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
LES 21 K 3000 P3 | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO/NC | Kabel, 4-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
LES 21 K 3000 P3-K-T4 | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 4-polig, 200 mm |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OEP 12 V 5000 G1-IBSL | Gewinde | Gegentakt, NC | Stecker, M12, 3-polig | |
OEP 12 V 5000 G1L-5M | Gewinde | Gegentakt, NC | Kabel PVC, 5 m | |
OEP 12 V 5000 G2-IBSL | Gewinde | Gegentakt, NO | Stecker, M12, 3-polig | |
OEP 12 V 5000 G2L-5M | Gewinde | Gegentakt, NO | Kabel PVC, 5 m | |
OEPQ 12 M 5000 G1-TSSL | Quader | Gegentakt, NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OEPQ 12 M 5000 G1L-5M | Quader | Gegentakt, NC | Kabel PVC, 5 m | |
OEPQ 12 M 5000 G2-TSSL | Quader | Gegentakt, NO | Stecker, M8, 3-polig | |
OEPQ 12 M 5000 G2L-5M | Quader | Gegentakt, NO | Kabel PVC, 5 m |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OEV 30 K 6000 N2K-TSSL | Quader | npn, NO | Stecker, M8, 3-polig | |
OEV 30 K 6000 P1K-TSSL | Quader | pnp, NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OEV 30 K 6000 P2K-TSSL | Quader | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig | |
OSV 30 K 6000-TSSL | Quader | Infrarot | Stecker, M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OES 18 FKR 8000 N3 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OES 18 FKR 8000 N3-B4 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OES 18 FKR 8000 P3 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel PVC, 2.000 mm |
OES 18 FKR 8000 P3-B4 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OES 18 FMR 8000 N3 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel PVC, 2.000 mm |
OES 18 FMR 8000 N3-B4 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker PVC, M12, 4-polig |
OES 18 FMR 8000 P3 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel PVC, 2.000 mm |
OES 18 FMR 8000 P3-B4 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OES 6-18 K 8000 P3LK | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OES 6-18 KR 8000 N3K-BSL | Quader | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OES 6-18 KR 8000 N3LK | Quader | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OES 6-18 KR 8000 P3K-BSL | Quader | Infrarot | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OES 6-18 KR 8000 P3LK | Quader | Infrarot | pnp, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OES 18 FK 10000 N3 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel PVC, 2.000 mm |
OES 18 FK 10000 N3-B4 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OES 18 FK 10000 P3 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel PVC, 2.000 mm |
OES 18 FK 10000 P3-B4 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OES 18 FM 10000 N3 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel PVC, 2.000 mm |
OES 18 FM 10000 N3-B4 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OES 18 FM 10000 P3 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel PVC, 2.000 mm |
OES 18 FM 10000 P3-B4 | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OEV 12 M 10000 N1K-IBSL | Gewinde | npn, NC | Stecker, M12, 4-polig | |
OEV 12 M 10000 P1K-IBSL | Gewinde | pnp, NC | Stecker, M12, 4-polig | |
OEV 12 M 10000 P2K-IBSL | Gewinde | pnp, NO | Stecker, M12, 3-polig | |
OEV 51 M 10000 N3K-TSSL | Quader | npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OEV 51 M 10000 P3K-IBS | Quader | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig | |
OEV 51 M 10000 P3K-TSSL | Quader | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OSV 12 M 10000-IBSL | Gewinde | Rotlicht | Stecker, M12, 3-polig | |
OSV 51 M 10000-IBS | Quader | Rotlicht | Stecker, M12 | |
OSV 51 M 10000-TSSL | Quader | Rotlicht | Stecker, M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OEV 18 M 20000 P4K-IBSL | Gewinde | pnp, antivalent | Stecker, M12, 4-polig | |
OEV W 18 M 20000 N4K-IBSL | Gewinde | npn, antivalent | Stecker, M12, 4-polig | |
OEV W 18 M 20000 P4K-IBSL | Gewinde | pnp, antivalent | Stecker, M12, 4-polig | |
OEVP 50 V 20000 G2LK-0.3BS/IP69K | Quader | Gegentakt, NO | Kabel, 300 mm, + Stecker M12 | |
OSP 50 M 20000-IBS | Quader | Infrarot | Stecker, M12, 3-polig | |
OSP 50 V 20000-0.3BS/IP69K | Quader | Infrarot | Kabel, 300 mm, + Stecker M12 | |
OSP 50 V 20000-0.3BS/IP69K-R | Quader | Infrarot | Kabel, 300 mm, + Stecker M12 | |
OSV 18 M 20000-IBSL | Gewinde | Rotlicht | Stecker, M12, 3-polig | |
OSV W 18 M 20000-IBSL | Gewinde | Rotlicht | Stecker, M12, 3-polig | |
OSPQ 12 MHFL-TSSL | Quader | Infrarot | Kabel PVC, 5 m |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS/H | Quader | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M12 | |
OLE 20 V 50000 P3K-TSSL | Zylinder | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig | |
OLE Q15 V 50000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser/td> | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
OLS 18 V 50000-TSSL | Gewinde | Rotlicht-Laser | Stecker, M8, 3-polig | |
OLS 20 V 50000-TSSL | Zylinder | Rotlicht-Laser | Stecker, M8, 3-polig | |
OLS Q15 V 50000-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | Stecker, M8, 3-polig | |
OSPQ 12 MHFL-TSSL | Quader | Infrarot | Kabel PVC, 5 m |
Applikation






Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht Sensortechnik | produktuebersicht_sensortechnik.pdf | 6.75M | 06. July 2020 08:02 | |
Lichtschranken | lichtschranken.pdf | 3.83M | 06. July 2020 08:00 | |
Lichtschranken IP69K | lichtschrankenip69k.pdf | 918.13K | 06. July 2020 08:01 | |
Lichtschranken Serie 30 | lichtschranken30.pdf | 841.95K | 06. July 2020 08:00 |