Schmalz
Flachsauggreifer SGON (Sauger)
Ovaler Sauggreifer zur Handhabung von länglichen sowie gewölbten Werkstücken wie z. B. Profile, Rohre, Verpackungen
Handhabung von Rahmenelementen wie z. B. Fenster- und Türrahmen
Deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen Werkstücken gegenüber runden Flachsauggreifern
Zweiohrklemme verhindert unbeabsichtigtes Verdrehen während des Einsatzes (ab Größe 24 x 8 mm)
Hohe Saugkraft bei geringen Abmessungen
Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
Flachsauggreifer SGON (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Baugröße: SGON 4x2Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 4x2 NBR-55 M3-AG | 4 x 2 mm | 0 | 0,42 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 4x2 SI-HD-65 M3-AG | 4 x 2 mm | 0 | 0,42 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 7x3.5 NBR-55 M3-AG | 7 x 3,5 mm | 0 | 1 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG | 7 x 3,5 mm | 0 | 1 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG | 12 x 4 mm | 0 | 1,80 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 12x4 SI-HD-65 M5-AG | 12 x 4 mm | 0 | 1,80 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 15x5 NBR-55 M5-AG | 15 x 5 mm | 0 | 3,10 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG | 15 x 5 mm | 0 | 3,10 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 18x6 NBR-55 M5-AG | 18 x 6 mm | 0 | 4,50 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 18x6 SI-HD-65 M5-AG | 18 x 6 mm | 0 | 4,50 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 24x8 NBR-55 G1/8-AG | 24 x 8 mm | 0 | 8 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG | 24 x 8 mm | 0 | 8 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 30x10 NBR-55 G1/8-AG | 30 x 10 mm | 0 | 12,20 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG | 30 x 10 mm | 0 | 12,20 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 45x15 NBR-55 G1/4-AG | 45 x 15 mm | 0 | 28,20 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-AG | 45 x 15 mm | 0 | 28,20 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG | 60 x 20 mm | 0 | 50,10 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 60x20 SI-HD-65 G1/4-AG | 60 x 20 mm | 0 | 50,10 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Typ | Abmessung (LxB) | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG | 75 x 25 mm | 0 | 78,30 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M3-AG |
SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-AG | 75 x 25 mm | 0 | 78,30 N | Silikon SI-HD | 65 Shore A | M3-AG |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produkt-Übersicht | Datasheet_Flachsauggreifer-SGON_de-DE.pdf | 2.40M | 05. November 2024 11:06 |