Schmalz
Flachsauggreifer SUF (Sauger)
Runder Flachsauggreifer für schnelle Pick & Place-Anwendungen von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche.
Handhabung von heißen Werkstücken wie beispielsweise Kunststoff-, Glas- oder Blechteilen.
Anwendung in Handling-Prozessen, die eine abdruckarme Handhabung (HT1) oder einen elektrostatischen Schutz benötigen (NBR-ESD).
Sauggreifer mit geringem Eigenvolumen und optimierter Reibstruktur für schnellste Taktzeiten bei hoher Querkraftaufnahme.
Flachsauggreifer SUF (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Baugröße: SUF 5Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 5 HT1-60 M5-AG | 5 mm | 0 | 0,90 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
SUF 5 HT1-60 M5-IG | 5 mm | 0 | 0,90 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
SUF 5 NBR-55 M5-AG | 5 mm | 0 | 0,90 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 5 NBR-55 M5-IG | 5 mm | 0 | 0,90 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
SUF 5 SI-55 M5-AG | 5 mm | 0 | 0,90 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 5 SI-55 M5-IG | 5 mm | 0 | 0,90 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 6 HT1-60 M5-AG | 6 mm | 0 | 1,40 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
SUF 6 HT1-60 M5-IG | 6 mm | 0 | 1,40 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
SUF 6 NBR-55 M5-AG | 6 mm | 0 | 1,40 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 6 NBR-55 M5-IG | 6 mm | 0 | 1,40 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
SUF 6 SI-55 M5-AG | 6 mm | 0 | 1,40 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 6 SI-55 M5-IG | 6 mm | 0 | 1,40 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 8 HT1-60 M5-AG | 8 mm | 0 | 2,40 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
SUF 8 HT1-60 M5-IG | 8 mm | 0 | 2,40 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
SUF 8 NBR-55 M5-AG | 8 mm | 0 | 2,40 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 8 NBR-55 M5-IG | 8 mm | 0 | 2,40 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
SUF 8 SI-55 M5-AG | 8 mm | 0 | 2,40 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 8 SI-55 M5-IG | 8 mm | 0 | 2,40 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 10 HT1-60 M5-AG | 10 mm | 0 | 4,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
SUF 10 HT1-60 M5-IG | 10 mm | 0 | 4,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
SUF 10 NBR-55 M5-AG | 10 mm | 0 | 4,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 10 NBR-55 M5-IG | 10 mm | 0 | 4,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
SUF 10 SI-55 M5-AG | 10 mm | 0 | 4,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 10 SI-55 M5-IG | 10 mm | 0 | 4,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 12 HT1-60 M5-AG | 12 mm | 0 | 5,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
SUF 12 HT1-60 M5-IG | 12 mm | 0 | 5,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
SUF 12 NBR-55 M5-AG | 12 mm | 0 | 5,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 12 NBR-55 M5-IG | 12 mm | 0 | 5,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
SUF 12 SI-55 M5-AG | 12 mm | 0 | 5,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 12 SI-55 M5-IG | 12 mm | 0 | 5,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 15 HT1-60 M5-AG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-AG |
SUF 15 HT1-60 G1/8-AG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
SUF 15 HT1-60 M5-IG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | M5-IG |
SUF 15 HT1-60 G1/8-IG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
SUF 15 NBR-55 M5-AG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 15 NBR-55 G1/8-AG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 15 NBR-55 M5-IG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | M5-IG |
SUF 15 NBR-55 G1/8-IG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
SUF 15 SI-55 M5-AG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-AG |
SUF 15 SI-55 G1/8-AG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 15 SI-55 M5-IG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | M5-IG |
SUF 15 SI-55 G1/8-IG | 15 mm | 0 | 9,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 18 HT1-60 G1/8-AG | 18 mm | 0 | 13,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
SUF 18 HT1-60 G1/8-IG | 18 mm | 0 | 13,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
SUF 18 NBR-55 G1/8-AG | 18 mm | 0 | 13,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 18 NBR-55 G1/8-IG | 18 mm | 0 | 13,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
SUF 18 SI-55 G1/8-AG | 18 mm | 0 | 13,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 18 SI-55 G1/8-IG | 18 mm | 0 | 13,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 20 HT1-60 G1/8-AG | 20 mm | 0 | 15,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
SUF 20 HT1-60 G1/8-IG | 20 mm | 0 | 15,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
SUF 20 NBR-55 G1/8-AG | 20 mm | 0 | 15,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 20 NBR-55 G1/8-IG | 20 mm | 0 | 15,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
SUF 20 SI-55 G1/8-AG | 20 mm | 0 | 15,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 20 SI-55 G1/8-IG | 20 mm | 0 | 15,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 25 HT1-60 G1/8-AG | 25 mm | 0 | 23,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
SUF 25 HT1-60 G1/8-IG | 25 mm | 0 | 23,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
SUF 25 NBR-55 G1/8-AG | 25 mm | 0 | 23,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 25 NBR-55 G1/8-IG | 25 mm | 0 | 23,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
SUF 25 SI-55 G1/8-AG | 25 mm | 0 | 23,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 25 SI-55 G1/8-IG | 25 mm | 0 | 23,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 30 HT1-60 G1/8-AG | 30 mm | 0 | 34,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
SUF 30 HT1-60 G1/8-IG | 30 mm | 0 | 34,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
SUF 30 NBR-55 G1/8-AG | 30 mm | 0 | 34,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 30 NBR-55 G1/8-IG | 30 mm | 0 | 34,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
SUF 30 SI-55 G1/8-AG | 30 mm | 0 | 34,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 30 SI-55 G1/8-IG | 30 mm | 0 | 34,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 35 HT1-60 G1/8-AG | 35 mm | 0 | 46,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
SUF 35 HT1-60 G1/8-IG | 35 mm | 0 | 46,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
SUF 35 NBR-55 G1/8-AG | 35 mm | 0 | 46,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 35 NBR-55 G1/8-IG | 35 mm | 0 | 46,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
SUF 35 SI-55 G1/8-AG | 35 mm | 0 | 46,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 35 SI-55 G1/8-IG | 35 mm | 0 | 46,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 40 HT1-60 G1/8-AG | 40 mm | 0 | 61,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
SUF 40 HT1-60 G1/8-IG | 40 mm | 0 | 61,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
SUF 40 NBR-55 G1/8-AG | 40 mm | 0 | 61,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 40 NBR-55 G1/8-IG | 40 mm | 0 | 61,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
SUF 40 SI-55 G1/8-AG | 40 mm | 0 | 61,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 40 SI-55 G1/8-IG | 40 mm | 0 | 61,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 50 HT1-60 G1/8-AG | 50 mm | 0 | 95,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-AG |
SUF 50 HT1-60 G1/8-IG | 50 mm | 0 | 95,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/8-IG |
SUF 50 NBR-55 G1/8-AG | 50 mm | 0 | 95,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 50 NBR-55 G1/8-IG | 50 mm | 0 | 95,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/8-IG |
SUF 50 SI-55 G1/8-AG | 50 mm | 0 | 95,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-AG |
SUF 50 SI-55 G1/8-IG | 50 mm | 0 | 95,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/8-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 60 HT1-60 G1/4-AG | 60 mm | 0 | 140,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
SUF 60 HT1-60 G1/4-IG | 60 mm | 0 | 140,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
SUF 60 NBR-55 G1/4-AG | 60 mm | 0 | 140,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 60 NBR-55 G1/4-IG | 60 mm | 0 | 140,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
SUF 60 SI-55 G1/4-AG | 60 mm | 0 | 140,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 60 SI-55 G1/4-IG | 60 mm | 0 | 140,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 70 HT1-60 G1/4-AG | 70 mm | 0 | 198,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
SUF 70 HT1-60 G1/4-IG | 70 mm | 0 | 198,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
SUF 70 NBR-55 G1/4-AG | 70 mm | 0 | 198,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG</ |
SUF 70 NBR-55 G1/4-IG | 70 mm | 0 | 198,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
SUF 70 SI-55 G1/4-AG | 70 mm | 0 | 198,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 70 SI-55 G1/4-IG | 70 mm | 0 | 198,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 80 HT1-60 G1/4-AG | 80 mm | 0 | 254,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
SUF 80 HT1-60 G1/4-IG | 80 mm | 0 | 254,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
SUF 80 NBR-55 G1/4-AG | 80 mm | 0 | 254,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 80 NBR-55 G1/4-IG | 80 mm | 0 | 254,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
SUF 80 SI-55 G1/4-AG | 80 mm | 0 | 254,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 80 SI-55 G1/4-IG | 80 mm | 0 | 254,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 90 HT1-60 G1/4-AG | 90 mm | 0 | 328,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
SUF 90 HT1-60 G1/4-IG | 90 mm | 0 | 328,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
SUF 90 NBR-55 G1/4-AG | 90 mm | 0 | 328,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 90 NBR-55 G1/4-IG | 90 mm | 0 | 328,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
SUF 90 SI-55 G1/4-AG | 90 mm | 0 | 328,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 90 SI-55 G1/4-IG | 90 mm | 0 | 328,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 100 HT1-60 G1/4-AG | 100 mm | 0 | 402,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-AG |
SUF 100 HT1-60 G1/4-IG | 100 mm | 0 | 402,00 N | Hochtemp. Material HT1 | 60 Shore A | G1/4-IG |
SUF 100 NBR-55 G1/4-AG | 100 mm | 0 | 402,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 100 NBR-55 G1/4-IG | 100 mm | 0 | 402,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 55 Shore A | G1/4-IG |
SUF 100 SI-55 G1/4-AG | 100 mm | 0 | 402,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-AG |
SUF 100 SI-55 G1/4-IG | 100 mm | 0 | 402,00 N | Silikon SI | 55 Shore A | G1/4-IG |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG | 125 mm | 0 | 730,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 60 Shore A | G1/4-IG |
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS | 125 mm | 0 | 730,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 60 Shore A | G1/4-IG VRS |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG | 160 mm | 0 | 1.200,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 60 Shore A | G1/2-IG |
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS | 160 mm | 0 | 1.200,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 60 Shore A | G1/2-IG VRS |
Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG | 210 mm | 0 | 2.070,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 60 Shore A | G1/2-IG |
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG VRS | 210 mm | 0 | 2.070,00 N | Nitrilkautschuk NBR | 60 Shore A | G1/2-IG VRS |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produkt-Übersicht | Datasheet_Flachsauggreifer-SUF_de-DE.pdf | 2.38M | 05. November 2024 11:12 |