Held AG

Linearelemente (Pneumatisch)

- einheitliche, formschlüssige Rasterverbindung
- Linearelemente auch mit Schienenführung erhältlich
- Umfangreiches Systemprogramm von pneumatischen Linearkomponenten
Übersicht
| Typ | Nennhub | max. Nutzgewicht |
Kolbenkraft eingefahren |
Kolbenkraft ausgefahren |
|---|---|---|---|---|
| LES16-30 | 30 mm | 5 kg | 78 N | 90 N |
| LES16-60 | 60 mm | 5 kg | 78 N | 90 N |
| LES16-90 | 90 mm | 4 kg | 78 N | 90 N |
| LES20-30 | 30 mm | 5 kg | 78 N | 90 N |
| LES20-60 | 60 mm | 5 kg | 78 N | 90 N |
| LES20-90 | 90 mm | 4 kg | 78 N | 90 N |
| LES25-100 | 100 mm | 8 kg | 195 N | 220 N |
| LES25-200 | 200 mm | 8 kg | 195 N | 220 N |
| LES25-300 | 300 mm | 7 kg | 195 N | 220 N |
| Typ | Nennhub | max. Nutzgewicht |
Kolbenkraft eingefahren |
Kolbenkraft ausgefahren |
|---|---|---|---|---|
| MLE12-30 | 30 mm | 0,7 kg | 35 N | 50 N |
| MLE12-60 | 30 mm | 0,7 kg | 35 N | 50 N |
| MLE12-90 | 30 mm | 0,5 kg | 35 N | 50 N |
| MLE16-25 | 25 mm | 1,5 kg | 78 N | 90 N |
| MLE16-50 | 50 mm | 1,5 kg | 78 N | 90 N |
| MLE16-75 | 75 mm | 1,0 kg | 78 N | 90 N |
| MLE16-100 | 100 mm | 1,0 kg | 78 N | 90 N |
| Typ | Nennhub | max. Nutzgewicht |
Kolbenkraft eingefahren |
Kolbenkraft ausgefahren |
|---|---|---|---|---|
| LE16-30 | 30 mm | 1,5 kg | 78 N | 90 N |
| LE16-60 | 60 mm | 1,5 kg | 78 N | 90 N |
| LE16-90 | 90 mm | 1,0 kg | 78 N | 90 N |
| LE16-120 | 120 mm | 1,0 kg | 78 N | 90 N |
| LE20-30 | 30 mm | 8 kg | 120 N | 141 N |
| LE20-60 | 60 mm | 8 kg | 120 N | 141 N |
| LE20-90 | 90 mm | 8 kg | 120 N | 141 N |
| LE20-120 | 120 mm | 8 kg | 120 N | 141 N |
| LE20-150 | 150 mm | 5 kg | 120 N | 141 N |
| LE20-200 | 200 mm | 3 kg | 120 N | 141 N |
| LE25-60 | 60 mm | 10 kg | 195 N | 220 N |
| LE25-120 | 120 mm | 9 kg | 195 N | 220 N |
| LE25-200 | 200 mm | 6 kg | 195 N | 220 N |
| LE32-100 | 100 mm | 10 kg | 235 N | 235 N |
| LE32-200 | 200 mm | 9 kg | 235 N | 235 N |
| LE32-300 | 300 mm | 7 kg | 235 N | 235 N |
| LE32-400 | 400 mm | 5 kg | 235 N | 235 N |
| Typ | Nennhub | max. Nutzgewicht |
Kolbenkraft eingefahren |
Kolbenkraft ausgefahren |
|---|---|---|---|---|
| LEP25-100 | 100 mm | 12 kg | 195 N | 220 N |
| LEP25-150 | 150 mm | 11 kg | 195 N | 220 N |
| LEP25-200 | 200 mm | 10 kg | 195 N | 220 N |
| LEP25-250 | 250 mm | 9 kg | 195 N | 220 N |
| LEP25-300 | 300 mm | 8 kg | 195 N | 220 N |
| LEP25-350 | 350 mm | 7 kg | 195 N | 220 N |
| LEP25-400 | 400 mm | 6 kg | 195 N | 220 N |
| Typ | Nennhub | max. Nutzgewicht |
Kolbenkraft eingefahren |
Kolbenkraft ausgefahren |
|---|---|---|---|---|
| VE20-40 | 40 mm | 8 kg | 120 N | 140 N |
| VE20-80 | 80 mm | 8 kg | 120 N | 140 N |
| VE20-120 | 120 mm | 8 kg | 120 N | 140 N |
| VE20-160 | 160 mm | 5 kg | 120 N | 140 N |
| VE25-30 | 30 mm | 8 kg | 140 N | 140 N |
| VE25-60 | 60 mm | 7 kg | 140 N | 140 N |
| VE25-100 | 100 mm | 5 kg | 140 N | 140 N |
| Typ | Nennhub | max. Nutzgewicht |
Kolbenkraft eingefahren |
Kolbenkraft ausgefahren |
|---|---|---|---|---|
| HE20-30 | 30 mm | 5 kg | 120 N | 141 N |
| Typ | Nennhub | max. Nutzgewicht |
Kolbenkraft eingefahren |
Kolbenkraft ausgefahren |
|---|---|---|---|---|
| GLE/B25-200 | 200 mm | 70 kg | 220 N | 220 N |
| GLE/B25-300 | 300 mm | 70 kg | 220 N | 220 N |
| GLE/B25-400 | 400 mm | 70 kg | 220 N | 220 N |
| GLE/B25-500 | 500 mm | 60 kg | 220 N | 220 N |
| GLE/B25-600 | 600 mm | 50 kg | 220 N | 220 N |
| GLE/B25-800 | 800 mm | 35 kg | 220 N | 220 N |
| Typ | Nennhub | max. Nutzgewicht |
Kolbenkraft eingefahren |
Kolbenkraft ausgefahren |
|---|---|---|---|---|
| GLE32-100 | 100 mm | 80 kg | 310 N | 350 N |
| GLE32-200 | 200 mm | 70 kg | 310 N | 350 N |
| GLE32-300 | 300 mm | 60 kg | 310 N | 350 N |
| GLE32-400 | 400 mm | 45 kg | 310 N | 350 N |
| GLE32-500 | 500 mm | 30 kg | 310 N | 350 N |
| GLE32-600 | 600 mm | 15 kg | 310 N | 350 N |
| GLE40-100 | 100 mm | 80 kg | 470 N | 550 N |
| GLE40-200 | 200 mm | 70 kg | 470 N | 550 N |
| GLE40-300 | 300 mm | 60 kg | 470 N | 550 N |
| GLE40-400 | 400 mm | 45 kg | 470 N | 550 N |
| GLE40-500 | 500 mm | 30 kg | 470 N | 550 N |
| GLE40-600 | 600 mm | 15 kg | 470 N | 550 N |
| GLE50-100 | 100 mm | 120 kg | 790 N | 880 N |
| GLE50-200 | 200 mm | 100 kg | 790 N | 880 N |
| GLE50-300 | 300 mm | 80 kg | 790 N | 880 N |
| GLE50-400 | 400 mm | 60 kg | 790 N | 880 N |
| GLE50-500 | 500 mm | 40 kg | 790 N | 880 N |
| GLE50-600 | 600 mm | 50 kg | 790 N | 880 N |
| GLE63-100 | 100 mm | 120 kg | 1310 N | 1400 N |
| GLE63-200 | 200 mm | 100 kg | 1310 N | 1400 N |
| GLE63-300 | 300 mm | 80 kg | 1310 N | 1400 N |
| GLE63-400 | 400 mm | 60 kg | 1310 N | 1400 N |
| GLE63-500 | 500 mm | 40 kg | 1310 N | 1400 N |
| GLE63-600 | 600 mm | 50 kg | 1310 N | 1400 N |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Linearelemente LES | linearelement_les.pdf | 1.77M | 06. July 2020 08:01 | |
| Linearelement MLE | linearelement_mle.pdf | 879.22K | 06. July 2020 08:01 | |
| Linearelement LE | linearelement_le.pdf | 737.72K | 06. July 2020 08:01 | |
| Linearelement LEP | linearelement_lep.pdf | 442.21K | 06. July 2020 08:01 | |
| Vertikalelement VE | vertikalelement_ve.pdf | 319.97K | 06. July 2020 08:03 | |
| Linearelement HE | linearelement_he.pdf | 95.73K | 06. July 2020 08:01 | |
| Linearelement GLE/B | linearelement_gleb.pdf | 198.59K | 06. July 2020 08:01 | |
| Linearelement GLE | linearelement_gle.pdf | 273.50K | 06. July 2020 08:01 |

