

| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| LKP1501AS2 | Profilschienführung | 550 N | pneumatisch |
| LKP1505AS2 | Profilschienführung | 550 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| LKP2001AS2 | Profilschienführung | 850 N | pneumatisch |
| LKP2005AS2 | Profilschienführung | 850 N | pneumatisch |
| Typ | Führungsart | Haltekraft | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| LKP2501AS2 | Profilschienführung | 1100 N | pneumatisch |
| LKP2505AS2 | Profilschienführung | 1100 N | pneumatisch |
| LKP2505BS2 | Profilschienführung | 1100 N | pneumatisch |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie LKP | klemmelemente_lkp.pdf | 910.04K | 06. July 2020 08:00 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN