Zimmer Group
Serie SF (Sauger)
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus, Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Serie SF (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF10 | 6 N | 1 | NBR |
SF10L | 6 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
SF10NA | 6 N | 1 | NBR antistatisch |
SF10SA | 6 N | 1 | Silikon antistatisch |
SF10SI | 6 N | 1 | Silikon |
SF10TPU | 6 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF15 | 12 N | 1 | NBR |
SF15L | 12 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
SF15NA | 12 N | 1 | NBR antistatisch |
SF15SA | 12 N | 1 | Silikon antistatisch |
SF15SI | 12 N | 1 | Silikon |
SF15TPU | 12 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF18 | 20 N | 1 | NBR |
SF18L | 20 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
SF18NA | 20 N | 1 | NBR antistatisch |
SF18SA | 20 N | 1 | Silikon antistatisch |
SF18SI | 20 N | 1 | Silikon |
SF18TPU | 20 N | 1 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF24 | 35 N | 2 | NBR |
SF24L | 35 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SF24NA | 35 N | 2 | NBR antistatisch |
SF24SA | 35 N | 2 | Silikon antistatisch |
SF24SI | 35 N | 2 | Silikon |
SF24TPU | 35 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF30 | 55 N | 2 | NBR |
SF30L | 55 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SF30NA | 55 N | 2 | NBR antistatisch |
SF30SA | 55 N | 2 | Silikon antistatisch |
SF30SI | 55 N | 2 | Silikon |
SF30TPU | 55 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF40 | 97 N | 2 | NBR |
SF40L | 97 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SF40NA | 97 N | 2 | NBR antistatisch |
SF40SA | 97 N | 2 | Silikon antistatisch |
SF40SI | 97 N | 2 | Silikon |
SF40TPU | 97 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF50 | 157N | 2 | NBR |
SF50L | 157N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SF50NA | 157N | 2 | NBR antistatisch |
SF50SA | 157N | 2 | Silikon antistatisch |
SF50SI | 157N | 2 | Silikon |
SF50TPU | 157N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF60 | 225 N | 2 | NBR |
SF60L | 225 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SF60NA | 225 N | 2 | NBR antistatisch |
SF60SA | 225 N | 2 | Silikon antistatisch |
SF60SI | 225 N | 2 | Silikon |
SF60TPU | 225 N | 2 | Polyurethan |
Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
---|---|---|---|
SF85 | 443 N | 2 | NBR |
SF85L | 443 N | 2 | Silikon lebensmittelecht |
SF85NA | 443 N | 2 | NBR antistatisch |
SF85SA | 443 N | 2 | Silikon antistatisch |
SF85SI | 443 N | 2 | Silikon |
SF85TPU | 443 N | 2 | Polyurethan |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Serie SF | sauger_sf-sfo.pdf | 88.25K | 06. July 2020 08:02 |