Zimmer Group

Serie SM (Sauger)

- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 1 mm
Übersicht
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM1 | 0,1 N | 41429 | NBR |
| SM1L | 0,1 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SM1NA | 0,1 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SM1SA | 0,1 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SM1SI | 0,1 N | 41429 | Silikon |
| SM1TPU | 0,1 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM2 | 0,3 N | 41429 | NBR |
| SM2L | 0,3 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SM2NA | 0,3 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SM2SA | 0,3 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SM2SI | 0,3 N | 41429 | Silikon |
| SM2TPU | 0,3 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM3 | 0,6 N | 41429 | NBR |
| SM3L | 0,6 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SM3NA | 0,6 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SM3SA | 0,6 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SM3SI | 0,6 N | 41429 | Silikon |
| SM3TPU | 0,6 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM4 | 1 N | 41429 | NBR |
| SM4L | 1 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SM4NA | 1 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SM4SA | 1 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SM4SI | 1 N | 41429 | Silikon |
| SM4TPU | 1 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM5 | 1,6 N | 41429 | NBR |
| SM5L | 1,6 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SM5NA | 1,6 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SM5SA | 1,6 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SM5SI | 1,6 N | 41429 | Silikon |
| SM5TPU | 1,6 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM6 | 2,3 N | 41429 | NBR |
| SM6L | 2,3 N | 41429 | Silikon lebensmittelecht |
| SM6NA | 2,3 N | 41429 | NBR antistatisch |
| SM6SA | 2,3 N | 41429 | Silikon antistatisch |
| SM6SI | 2,3 N | 41429 | Silikon |
| SM6TPU | 2,3 N | 41429 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM8 | 4 N | 5 | NBR |
| SM8L | 4 N | 5 | Silikon lebensmittelecht |
| SM8NA | 4 N | 5 | NBR antistatisch |
| SM8SA | 4 N | 5 | Silikon antistatisch |
| SM8SI | 4 N | 5 | Silikon |
| SM8TPU | 4 N | 5 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM10 | 6 N | 5 | NBR |
| SM10L | 6 N | 5 | Silikon lebensmittelecht |
| SM10NA | 6 N | 5 | NBR antistatisch |
| SM10SA | 6 N | 5 | Silikon antistatisch |
| SM10SI | 6 N | 5 | Silikon |
| SM10TPU | 6 N | 5 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM12 | 9 N | 5 | NBR |
| SM12L | 9 N | 5 | Silikon lebensmittelecht |
| SM12NA | 9 N | 5 | NBR antistatisch |
| SM12SA | 9 N | 5 | Silikon antistatisch |
| SM12SI | 9 N | 5 | Silikon |
| SM12TPU | 9 N | 5 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM15 | 14 N | 1 | NBR |
| SM15L | 14 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| SM15NA | 14 N | 1 | NBR antistatisch |
| SM15SA | 14 N | 1 | Silikon antistatisch |
| SM15SI | 14 N | 1 | Silikon |
| SM15TPU | 14 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM18 | 20 N | 1 | NBR |
| SM18L | 20 N | 1 | Silikon lebensmittelecht |
| SM18NA | 20 N | 1 | NBR antistatisch |
| SM18SA | 20 N | 1 | Silikon antistatisch |
| SM18SI | 20 N | 1 | Silikon |
| SM18TPU | 20 N | 1 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM20 | 39 N | 3 | NBR |
| SM20L | 39 N | 3 | Silikon lebensmittelecht |
| SM20NA | 39 N | 3 | NBR antistatisch |
| SM20SA | 39 N | 3 | Silikon antistatisch |
| SM20SI | 39 N | 3 | Silikon |
| SM20TPU | 39 N | 3 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM25 | 39 N | 3 | NBR |
| SM25L | 39 N | 3 | Silikon lebensmittelecht |
| SM25NA | 39 N | 3 | NBR antistatisch |
| SM25SA | 39 N | 3 | Silikon antistatisch |
| SM25SI | 39 N | 3 | Silikon |
| SM25TPU | 39 N | 3 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM30 | 57 N | 3 | NBR |
| SM30L | 57 N | 3 | Silikon lebensmittelecht |
| SM30NA | 57 N | 3 | NBR antistatisch |
| SM30SA | 57 N | 3 | Silikon antistatisch |
| SM30SI | 57 N | 3 | Silikon |
| SM30TPU | 57 N | 3 | Polyurethan |
| Typ | Saugkraft | Anschlussart | Material |
|---|---|---|---|
| SM35 | 77 N | 3 | NBR |
| SM35L | 77 N | 3 | Silikon lebensmittelecht |
| SM35NA | 77 N | 3 | NBR antistatisch |
| SM35SA | 77 N | 3 | Silikon antistatisch |
| SM35SI | 77 N | 3 | Silikon |
| SM35TPU | 77 N | 3 | Polyurethan |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie SM | sauger_sm-hs-sgf.pdf | 321.69K | 06. July 2020 08:02 |

