Zimmer Group

Serie ZB (Sauger VMECA)

- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Übersicht
Baugröße: ZB5| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB5-N | 5 mm | 1,5 | 0,1 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB5-N-M5M | 5 mm | 1,5 | 0,1 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZB5-S | 5 mm | 1,5 | 0,1 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB5-S-M5M | 5 mm | 1,5 | 0,1 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZB5-WS | 5 mm | 1,5 | 0,1 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB5-WS-M5M | 5 mm | 1,5 | 0,1 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB6X-N | 6 mm | 1,5 | 0,14 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB6X-N-M5M | 6 mm | 1,5 | 0,14 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZB6X-S | 6 mm | 1,5 | 0,14 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB6X-S-M5M | 6 mm | 1,5 | 0,14 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZB6X-WS | 6 mm | 1,5 | 0,14 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB6X-WS-M5M | 6 mm | 1,5 | 0,14 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB8-N | 8 mm | 1,5 | 0,25 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB8-N-M5M | 8 mm | 1,5 | 0,25 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZB8-S | 8 mm | 1,5 | 0,25 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB8-S-M5M | 8 mm | 1,5 | 0,25 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZB8-WS | 8 mm | 1,5 | 0,25 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB8-WS-M5M | 8 mm | 1,5 | 0,25 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB10-N | 10 mm | 1,5 | 0,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB10-N-M5M | 10 mm | 1,5 | 0,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZB10-S | 10 mm | 1,5 | 0,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB10-S-M5M | 10 mm | 1,5 | 0,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZB10-WS | 10 mm | 1,5 | 0,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB10-WS-M5M | 10 mm | 1,5 | 0,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB12-N | 12 mm | 1,5 | 0,62 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB12-N-M5M | 12 mm | 1,5 | 0,62 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZB12-S | 12 mm | 1,5 | 0,62 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB12-S-M5M | 12 mm | 1,5 | 0,62 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZB12-WS | 12 mm | 1,5 | 0,62 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15-N | 15 mm | 1,5 | 0,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB15-N-M5M | 15 mm | 1,5 | 0,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZB15-PU | 15 mm | 1,5 | 0,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZB15-PU-M5M | 15 mm | 1,5 | 0,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M5 außen |
| ZB15-S | 15 mm | 1,5 | 0,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB15-S-M5M | 15 mm | 1,5 | 0,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZB15-WS | 15 mm | 1,5 | 0,9 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB15-WS-M5M | 15 mm | 1,5 | 0,9 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB17-N | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB17-N-18F | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB17-N-M5F18M | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB17-N-M5F18M-M | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB17-S | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB17-S-18F | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB17-S-M5F18M | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB17-WS | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB17-WS-18F | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB17-WS-M5F18M | 17 mm | 1,5 | 1 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB20-N | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB20-N-18F | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB20-N-18F-M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB20-N-M5F18M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-N-M5F18MB | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-N-M5F18M-M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-PU | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZB20-PU-18F | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB20-PU-18F-M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB20-PU-M5F18M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-PU-M5F18M-M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-S | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB20-S-18F | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB20-S-18F-M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB20-S-M5F18M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-S-M5F18MB | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-S-M5F18M-M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-WS | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB20-WS-18F | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB20-WS-M5F18M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-WS-M5F18MB | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZB20-WS-M5F18M-M | 20 mm | 1,5 | 1,42 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB30M-N | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB30M-PU | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZB30M-S | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB30-N | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB30-N-14M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB30-N-14M-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB30-N-18F | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-N-18F-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-N-18M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-N-18M-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-PU | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZB30-PU-14M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB30-PU-14M-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB30-PU-18F | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-PU-18F-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-PU-18M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZB30-PU-18M-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZB30-S | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB30-S-14M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB30-S-14M-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB30-S-18F | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-S-18FB | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-S-18F-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-S-18M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZB30-S-18M-M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZB30-WS | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB30-WS-14M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB30-WS-18F | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB30-WS-18M | 30 mm | 1,5 | 3,9 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB40-N | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB40-N-14M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB40-N-14M-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB40-N-18F | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB40-N-18F-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB40-N-18M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZB40-N-18M-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZB40-PU | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZB40-PU-14M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB40-PU-14M-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB40-PU-18F | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB40-PU-18F-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB40-PU-18M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZB40-PU-18M-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZB40-S | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB40-S-14M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB40-S-14M-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB40-S-18F | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB40-S-18FB | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB40-S-18F-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB40-S-18M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZB40-S-18M-M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZB40-WS | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB40-WS-14M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB40-WS-18F | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB40-WS-18M | 40 mm | 1,5 | 5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB50M-N | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB50M-PU | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZB50M-S | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB50M-WS | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB50-N | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB50-N-14M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB50-N-14M-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB50-N-18F | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB50-N-18F-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB50-N-38M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZB50-N-38M-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZB50-PU | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZB50-PU-14M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB50-PU-14M-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZB50-PU-18F | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB50-PU-18F-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB50-PU-38M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZB50-PU-38M-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZB50-S | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB50-S-14M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB50-S-14M-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB50-S-18F | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB50-S-18F-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB50-S-38M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZB50-S-38M-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZB50-WS | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB50-WS-14M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB50-WS-14M-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZB50-WS-18F | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB50-WS-18F-M | 50 mm | 1,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB75B-N | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB75B-N-12F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75B-N-12F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75B-N-14F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75B-N-14F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75B-N-18F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75B-N-18F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75B-N-38F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75B-N-38F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75B-S | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB75B-S-12F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75B-S-12F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75B-S-14F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75B-S-18F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75B-S-18F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75B-S-38F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75B-WS | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB75B-WS-18F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75-N | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB75-N-12F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75-N-12F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75-N-14F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75-N-14F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75-N-18F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75-N-18F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75-N-38F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75-N-38F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75-PU | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZB75-PU-12F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75-PU-12F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75-PU-14F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75-PU-14F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75-PU-18F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75-PU-18F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75-PU-38F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75-PU-38F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75-S | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB75-S-12F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75-S-12F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75-S-14F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75-S-14F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75-S-18F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75-S-18F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75-S-38F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75-S-38F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" innen |
| ZB75-WS | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZB75-WS-12F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZB75-WS-14F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZB75-WS-18F | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZB75-WS-18F-M | 75 mm | 1,5 | 23,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB110B-N | 110 mm | 1,5 | 47,04 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZB110B-N-12F | 110 mm | 1,5 | 47,04 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZB110B-N-12F-M | 110 mm | 1,5 | 47,04 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZB110B-S | 110 mm | 1,5 | 47,04 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZB110B-S-12F | 110 mm | 1,5 | 47,04 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZB110B-S-12F-M | 110 mm | 1,5 | 47,04 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
