Zimmer Group

Serie ZBF (Sauger VMECA)

- Durchmesser: 25 mm - 100 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Übersicht
Baugröße: ZBF25| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF25-N | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBF25-N-14F | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF25-N-14M | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF25-N-18F | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF25-N-M10M | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF25-PU | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBF25-PU-14F | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF25-PU-14M | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF25-PU-18F | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF25-PU-M10M | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF25-S-14F | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF25-S-14M | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF25-S-18F | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF25-S-M10M | 25 mm | 1,5 | 3,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF30-N | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBF30-N-14F | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF30-N-14M | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF30-N-18F | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF30-N-M10M | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF30-PU | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBF30-PU-14F | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF30-PU-14M | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF30-PU-18F | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF30-PU-M10M | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF30-S-14F | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF30-S-14M | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF30-S-18F | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF30-S-M10M | 30 mm | 1,5 | 9,48 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF40-N | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBF40-N-14F | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF40-N-14M | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF40-N-18F | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF40-N-M10M | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF40-PU | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBF40-PU-14F | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF40-PU-14M | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF40-PU-18F | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF40-PU-M10M | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF40-S-14F | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF40-S-14M | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF40-S-18F | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF40-S-M10M | 40 mm | 1,5 | 12,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF50-N | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBF50-N-14F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF50-N-14M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF50-N-18F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF50-N-38F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF50-N-38M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF50-N-M10M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF50-PU | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBF50-PU-14F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF50-PU-14M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF50-PU-18F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF50-PU-38F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF50-PU-38M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF50-PU-M10M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF50-S | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBF50-S-14F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF50-S-14M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF50-S-18F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF50-S-38F | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF50-S-38M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF50-S-M10M | 50 mm | 1,5 | 16,28 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF60-N | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBF60-N-12F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF60-N-14F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF60-N-14M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF60-N-18F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF60-N-38F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF60-N-38M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF60-N-M10M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF60-PU | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBF60-PU-12F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF60-PU-14F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF60-PU-14M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF60-PU-18F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF60-PU-38F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF60-PU-38M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF60-PU-M10M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF60-S-12F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF60-S-14F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF60-S-14M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF60-S-18F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF60-S-38F | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF60-S-38M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF60-S-M10M | 60 mm | 1,5 | 18,54 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF80-N | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBF80-N-12F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF80-N-14F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF80-N-14M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF80-N-18F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF80-N-38F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF80-N-38M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF80-N-M10M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF80-PU | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBF80-PU-12F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF80-PU-14F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF80-PU-14M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF80-PU-18F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF80-PU-38F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF80-PU-38M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF80-PU-M10M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF80-S | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBF80-S-12F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF80-S-14F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF80-S-14M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF80-S-18F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF80-S-38F | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF80-S-38M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF80-S-M10M | 80 mm | 1,5 | 24,72 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF100-N | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBF100-N-12F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF100-N-14F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF100-N-14M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF100-N-18F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF100-N-38F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF100-N-38M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF100-N-M10M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF100-PU | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBF100-PU-12F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF100-PU-14F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF100-PU-14M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF100-PU-18F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF100-PU-38F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF100-PU-38M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF100-PU-M10M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZBF100-S | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBF100-S-12F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZBF100-S-14F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" innen |
| ZBF100-S-14M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBF100-S-18F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBF100-S-38F | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" innen |
| ZBF100-S-38M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZBF100-S-M10M | 100 mm | 1,5 | 30,9 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZBF | Serie-ZBF.pdf | 1.26M | 08. October 2025 11:55 |

