Zimmer Group

Serie ZBL (Sauger VMECA)

- Durchmesser: 10 mm - 50 mm
- Optimale Geometrie
- Für die Handhabung von flexiblen Werkstücken
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch bis zu 4,5 Falten
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
Übersicht
Baugröße: ZBL10| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBL10-N | 10 mm | 4,5 | 0,340 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBL10-N-M5M | 10 mm | 4,5 | 0,340 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZBL10-S | 10 mm | 4,5 | 0,340 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBL10-S-M5M | 10 mm | 4,5 | 0,340 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZBL10-WS | 10 mm | 4,5 | 0,340 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBL15-N | 15 mm | 4,5 | 0,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBL15-N-M5M | 15 mm | 4,5 | 0,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZBL15-S | 15 mm | 4,5 | 0,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBL15-S-M5M | 15 mm | 4,5 | 0,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZBL15-WS | 15 mm | 4,5 | 0,6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZBL15-WS-M5M | 15 mm | 4,5 | 0,6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBL20-N | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBL20-N-18F | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL20-N-18F-M | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL20-N-M5F18M | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZBL20-S | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBL20-S-18F | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL20-S-M5F18M | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZBL20-S-M5F18MB | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZBL20-S-M5F18M-M | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZBL20-WS | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZBL20-WS-18F | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL20-WS-M5F18M | 20 mm | 4,5 | 0,9 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBL30-N | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBL30-N-14M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL30-N-14M-M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL30-N-18F | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL30-N-18F-M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL30-N-18M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL30-N-18M-M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL30-S | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBL30-S-14M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL30-S-14M-M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL30-S-18F | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL30-S-18FB | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL30-S-18F-M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL30-S-18M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL30-WS | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZBL30-WS-14M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL30-WS-18F | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL30-WS-18FB | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL30-WS-18M | 30 mm | 4,5 | 2,2 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBL35M-N | 35 mm | 4,5 | 4,3 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBL35M-S | 35 mm | 4,5 | 4,3 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBL35M-WS | 35 mm | 4,5 | 4,3 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBL40B-N | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBL40B-S | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBL40B-WS | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZBL40-N | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBL40-N-14M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL40-N-14M-M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL40-N-18F | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL40-N-18F-M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL40-N-18M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL40-N-18M-M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL40-S | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBL40-S-14M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL40-S-14M-M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL40-S-18F | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL40-S-18FB | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL40-S-18F-M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL40-S-18M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL40-WS | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZBL40-WS-14M | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL40-WS-18F | 40 mm | 4,5 | 3,6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBL50-N | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZBL50-N-14M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL50-N-18F | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL50-N-18F-M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL50-N-38M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZBL50-S | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZBL50-S-14M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZBL50-S-18F | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL50-S-18F-M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL50-S-38M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZBL50-S-38MB2 | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZBL50-S-38MB2-M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZBL50-S-38M-M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G3/8" außen |
| ZBL50-WS | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZBL50-WS-18F | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZBL50-WS-38M | 50 mm | 4,5 | 6 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G3/8" außen |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZBL | Serie-ZBL.pdf | 1.14M | 08. October 2025 11:55 |

