Zimmer Group

Platzhalter für Bild

Serie ZBU (Sauger VMECA)

  • Durchmesser: 35 mm - 55 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 2,5 Falten
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik

Serie ZBU (Datenblätter, Downloads, Zubehör)

Übersicht

Baugröße: ZBU35
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZBU35-N 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZBU35-N-18F 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZBU35-N-18F-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZBU35-N-18M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" außen
ZBU35-N-18MB2 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" außen
ZBU35-N-38M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" außen
ZBU35-PU 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZBU35-PU-00-F 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZBU35-PU-14M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZBU35-PU-14M-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZBU35-PU-18F 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZBU35-PU-18F-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZBU35-PU-18M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" außen
ZBU35-PU-18M-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" außen
ZBU35-PU-38M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZBU35-PU-38M-F 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZBU35-S 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZBU35-S-00-F 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZBU35-S-14MB2 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZBU35-S-14MB2-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZBU35-S-18FB2 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZBU35-S-18FB2-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZBU35-S-18MB2 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" außen
ZBU35-S-18MB2-F 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" außen
ZBU35-S-18MB2-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" außen
ZBU35-S-38MB2 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
ZBU35-S-38MB2-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
ZBU35-WS 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZBU35-WS-14MB2 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/4" außen
ZBU35-WS-18FB2 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/8" innen
ZBU35-WS-38MB2 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G3/8" außen
ZBU35-WS-38MB2-M 35 mm 2,5 5,75 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G3/8" außen
Baugröße: ZBU45
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZBU45-N 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZBU45-N-18F 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZBU45-N-18F-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZBU45-PU 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZBU45-PU-00-F 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZBU45-PU-14M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZBU45-PU-14M-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZBU45-PU-18F 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZBU45-PU-18F-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZBU45-PU-18M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" außen
ZBU45-PU-18M-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" außen
ZBU45-PU-38M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZBU45-PU-38MB2-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZBU45-S 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZBU45-S-00-F 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZBU45-S-14MB2 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZBU45-S-14MB2-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZBU45-S-18FB2 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZBU45-S-18FB2-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZBU45-S-18MB2 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" außen
ZBU45-S-18MB2-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" außen
ZBU45-S-38MB2 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
ZBU45-S-38MB2-M 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
ZBU45-WS 45 mm 2,5 10 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
Baugröße: ZBU55
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZBU55-N 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZBU55-N-14M-M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" außen
ZBU55-N-18F 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZBU55-N-18F-M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZBU55-N-38M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" außen
ZBU55-PU 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZBU55-PU-00-F 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZBU55-PU-14M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZBU55-PU-14M-F 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZBU55-PU-14M-M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZBU55-PU-18F 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZBU55-PU-18F-F 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZBU55-PU-18F-M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZBU55-PU-38M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZBU55-PU-38M-M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZBU55-S 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZBU55-S-14MB2 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZBU55-S-14MB2-M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZBU55-S-18FB2 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZBU55-S-38MB2 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
ZBU55-S-38MB2-M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
ZBU55-WS 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZBU55-WS-18FB2-M 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/8" innen
ZBU55-WS-38MB2 55 mm 2,5 12,05 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G3/8" außen

Downloads

BeschreibungDateinameTypGrößeDatum
Datenblatt Serie ZBUSerie-ZBU.pdfPDF1.03M08. October 2025 11:55