Zimmer Group

Serie ZBX (Sauger VMECA)

- Durchmesser: 35 mm - 55 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 2,5 Falten
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
Übersicht
Baugröße: ZBX35| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBX35-PU | 35 mm | 2,5 | 6,95 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBX35-PU-00-F | 35 mm | 2,5 | 6,95 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBX35-PU-14M | 35 mm | 2,5 | 6,95 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBX35-PU-18F | 35 mm | 2,5 | 6,95 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBX35-PU-18F-M | 35 mm | 2,5 | 6,95 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBX35-PU-18M | 35 mm | 2,5 | 6,95 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZBX35-PU-38M | 35 mm | 2,5 | 6,95 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBX45-PU | 45 mm | 2,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBX45-PU-00-F | 45 mm | 2,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBX45-PU-14M | 45 mm | 2,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBX45-PU-18F | 45 mm | 2,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBX45-PU-18F-M | 45 mm | 2,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBX45-PU-18M | 45 mm | 2,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZBX45-PU-38M | 45 mm | 2,5 | 10,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBX55-PU | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBX55-PU-00-F | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZBX55-PU-14M | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBX55-PU-14M-M | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZBX55-PU-18F | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBX55-PU-18F-M | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZBX55-PU-38M | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBX55-PU-38M-F | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZBX55-PU-38M-M | 55 mm | 2,5 | 12,2 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZBX | Serie-ZBX.pdf | 1.02M | 08. October 2025 11:55 |

