Zimmer Group

Serie ZD (Sauger VMECA)

- Durchmesser: 30 mm - 90 mm
- Optimale Geometrie
- Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
- Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
- Anwendungsgebiete
- Metall
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Intralogistik
Übersicht
Baugröße: ZD30| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD30-N-18F | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD30-N-M10M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD30-N-M8M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD30-PU-18F | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD30-PU-M10M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD30-PU-M8M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD30-S-18F | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZD30-S-M10M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| ZD30-S-M8M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M8 außen |
| ZD30-WS-18F | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZD30-WS-M10M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M10 außen |
| ZD30-WS-M8M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M8 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD40-N-18F | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD40-N-M10M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD40-N-M8M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD40-PU-18F | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD40-PU-M10M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD40-PU-M8M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD40-S-18F | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZD40-S-M10M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| ZD40-S-M8M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M8 außen |
| ZD40-WS-M10M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M10 außen |
| ZD40-WS-M8M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M8 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD50-N-18F | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD50-N-M10M | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD50-N-M8M | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD50-PU-18F | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD50-PU-M10M | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD50-PU-M8M | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD50-S-18F | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZD50-S-M10M | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| ZD50-S-M8M | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M8 außen |
| ZD50-WS-18F | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZD50-WS-M10M | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M10 außen |
| ZD50-WS-M8M | 50 mm | 0 | 9,83 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M8 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD60-N-18F | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD60-N-M10M | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD60-N-M8M | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD60-PU-18F | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD60-PU-M10M | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD60-PU-M8M | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD60-S-18F | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZD60-S-M10M | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| ZD60-S-M8M | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M8 außen |
| ZD60-WS-18F | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZD60-WS-M10M | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M10 außen |
| ZD60-WS-M8M | 60 mm | 0 | 18,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M8 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD70-PU-18F | 70 mm | 0 | 24,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD70-PU-M10M | 70 mm | 0 | 24,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD70-PU-M8M | 70 mm | 0 | 24,9 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M8 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD85-N-12F | 85 mm | 0 | 39 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZD85-N-18F | 85 mm | 0 | 39 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD85-N-M10M | 85 mm | 0 | 39 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZD85-N-M8M | 85 mm | 0 | 39 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M8 außen |
| ZD85-S-12F | 85 mm | 0 | 39 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZD85-S-18F | 85 mm | 0 | 39 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZD85X-N-18F | 85 mm | 0 | 39 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD85X-S-18F | 85 mm | 0 | 39 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD90F-PU-12F | 90 mm | 0 | 32,17 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZD90F-PU-14F | 90 mm | 0 | 32,17 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZD90F-PU-18F | 90 mm | 0 | 32,17 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZD90F-PU-38F | 90 mm | 0 | 32,17 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZD | Serie-ZD.pdf | 1.08M | 08. October 2025 11:55 |

