Zimmer Group

Serie ZDF (Sauger VMECA)

- Durchmesser: 25 mm - 100 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
- Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Übersicht
Baugröße: ZDF25| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF25-PU | 25 mm | 0 | 4,1 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZDF25-PU-14F | 25 mm | 0 | 4,1 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZDF25-PU-18F | 25 mm | 0 | 4,1 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZDF25-PU-M10M | 25 mm | 0 | 4,1 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF30-PU | 30 mm | 0 | 5,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZDF30-PU-14F | 30 mm | 0 | 5,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZDF30-PU-14M | 30 mm | 0 | 5,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZDF30-PU-18F | 30 mm | 0 | 5,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZDF30-PU-M10M | 30 mm | 0 | 5,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF40-PU | 40 mm | 0 | 8,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZDF40-PU-14F | 40 mm | 0 | 8,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZDF40-PU-14M | 40 mm | 0 | 8,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZDF40-PU-18F | 40 mm | 0 | 8,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZDF40-PU-M10M | 40 mm | 0 | 8,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF50-PU | 50 mm | 0 | 14 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZDF50-PU-14F | 50 mm | 0 | 14 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZDF50-PU-14M | 50 mm | 0 | 14 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZDF50-PU-18F | 50 mm | 0 | 14 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZDF50-PU-38F | 50 mm | 0 | 14 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZDF50-PU-38M | 50 mm | 0 | 14 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZDF50-PU-M10M | 50 mm | 0 | 14 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF60-PU | 60 mm | 0 | 19 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZDF60-PU-12F | 60 mm | 0 | 19 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZDF60-PU-14F | 60 mm | 0 | 19 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZDF60-PU-14M | 60 mm | 0 | 19 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZDF60-PU-18F | 60 mm | 0 | 19 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZDF60-PU-38F | 60 mm | 0 | 19 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZDF60-PU-38M | 60 mm | 0 | 19 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZDF60-PU-M10M | 60 mm | 0 | 19 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF80-PU | 80 mm | 0 | 29,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZDF80-PU-12F | 80 mm | 0 | 29,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZDF80-PU-14F | 80 mm | 0 | 29,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" innen |
| ZDF80-PU-14M | 80 mm | 0 | 29,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZDF80-PU-18F | 80 mm | 0 | 29,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZDF80-PU-38F | 80 mm | 0 | 29,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZDF80-PU-38M | 80 mm | 0 | 29,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZDF80-PU-M10M | 80 mm | 0 | 29,3 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF100-PU | 100 mm | 0 | 41,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | |
| ZDF100-PU-12F | 100 mm | 0 | 41,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZDF100-PU-14M | 100 mm | 0 | 41,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZDF100-PU-18F | 100 mm | 0 | 41,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZDF100-PU-38F | 100 mm | 0 | 41,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" innen |
| ZDF100-PU-38M | 100 mm | 0 | 41,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZDF100-PU-M10M | 100 mm | 0 | 41,7 kg (-90kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZDF | Serie-ZDF.pdf | 1.15M | 08. October 2025 11:55 |

