Zimmer Group

Platzhalter für Bild

Serie ZF (Sauger VMECA)

  • Durchmesser: 15 mm - 300 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene Oberflächen
    • Noppenprofil an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
  • Anwendungsgebiete
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
    • Metall

Serie ZF (Datenblätter, Downloads, Zubehör)

Übersicht

Baugröße: ZF15
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF15-N 15 mm 0 1,12 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF15-N-M5M 15 mm 0 1,12 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M5 außen
ZF15-S 15 mm 0 1,12 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF15-S-M5M 15 mm 0 1,12 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M5 außen
ZF15-WS 15 mm 0 1,12 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZF15-WS-M5M 15 mm 0 1,12 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A M5 außen
Baugröße: ZF20
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF20-N 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF20-N-18F 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF20-N-18F-M 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF20-N-M5F18M 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF20-S 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF20-S-18F 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF20-S-18F-M 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF20-S-M5F18M 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF20-S-M5F18M-M 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF20-WS-18F 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/8" innen
ZF20-WS-M5F18M 20 mm 0 1,93 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
Baugröße: ZF25
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF25-N 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF25-N-18F 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF25-N-18F-M 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF25-N-M5F18M 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF25-N-M5F18M-M 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF25-S 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF25-S-18F 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF25-S-M5F18M 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF25-S-M5F18M-M 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF25-WS 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZF25-WS-M5F18M 25 mm 0 2,55 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
Baugröße: ZF30
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF30-N 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF30-N-18F 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF30-N-18F-M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF30-N-M5F18M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF30-PU 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZF30-PU-18F 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF30-PU-18F-M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF30-PU-M5F18M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF30-PU-M5F18M-M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF30-S 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF30-S-18F 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF30-S-18F-M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF30-S-M5F18M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF30-S-M5F18M-M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
ZF30-WS 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZF30-WS-18F 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/8" innen
ZF30-WS-M5F18M 30 mm 0 3,16 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A M5 innen - G1/8" außen
Baugröße: ZF40
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF40-N 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF40-N-14M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" außen
ZF40-N-14M-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" außen
ZF40-N-18F 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF40-N-18F-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF40-N-18M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" außen
ZF40-N-18M-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" außen
ZF40-PU 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZF40-PU-14M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZF40-PU-14M-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZF40-PU-18F 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF40-PU-18F-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF40-PU-18M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" außen
ZF40-PU-18M-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" außen
ZF40-S 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF40-S-14M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZF40-S-14M-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZF40-S-18F 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF40-S-18F-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF40-S-18M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" außen
ZF40-S-18M-M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" außen
ZF40-WS 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZF40-WS-14M 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/4" außen
ZF40-WS-18F 40 mm 0 5,1 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/8" innen
Baugröße: ZF50
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF50-N 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF50-N-14M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" außen
ZF50-N-14M-M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" außen
ZF50-N-18F 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF50-N-18F-M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF50-N-38M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" außen
ZF50-N-38M-M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" außen
ZF50-PU 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZF50-PU-14M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZF50-PU-14M-M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZF50-PU-18F 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF50-PU-18F-M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF50-PU-38M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZF50-S 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF50-S-14M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZF50-S-14M-M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZF50-S-18F 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF50-S-18F-M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF50-S-38M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
ZF50-WS 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZF50-WS-18F 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/8" innen
ZF50X2-N-M16M 50 mm 0 9,79 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M16 außen
Baugröße: ZF75
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF75-N 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF75-N-12F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZF75-N-12F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZF75-N-14F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" innen
ZF75-N-14F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" innen
ZF75-N-18F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF75-N-18F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZF75-N-38F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" innen
ZF75-N-38F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" innen
ZF75-PU 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZF75-PU-12F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZF75-PU-12F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZF75-PU-14F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZF75-PU-14F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZF75-PU-18F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF75-PU-18F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF75-PU-38F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
ZF75-S 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF75-S-12F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZF75-S-12F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZF75-S-14F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" innen
ZF75-S-14F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" innen
ZF75-S-18F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF75-S-18F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZF75-S-38F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" innen
ZF75-S-38F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" innen
ZF75-WS 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZF75-WS-12F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/2" innen
ZF75-WS-14F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/4" innen
ZF75-WS-18F 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/8" innen
ZF75-WS-18F-M 75 mm 0 27,55 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/8" innen
Baugröße: ZF90
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF90-PU 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZF90-PU-12F 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZF90-PU-12F-M 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZF90-PU-14F 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZF90-PU-14F-M 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZF90-PU-18F 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF90-PU-18F-M 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZF90-PU-38F 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
ZF90-PU-38F-M 90 mm 0 37,41 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
Baugröße: ZF110
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF110-N 110 mm 0 57,14 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF110-N-12F 110 mm 0 57,14 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZF110-N-12F-M 110 mm 0 57,14 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZF110-S 110 mm 0 57,14 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF110-S-12F 110 mm 0 57,14 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZF110-S-12F-M 110 mm 0 57,14 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZF110-WS 110 mm 0 57,14 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZF110-WS-12F 110 mm 0 57,14 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/2" innen
Baugröße: ZF150
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF150-N 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF150-N-12F 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZF150-N-12F-M 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZF150-S 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZF150-S-12F 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZF150-S-12F-M 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZF150-WS 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A
ZF150-WS-12F 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/2" innen
ZF150-WS-12F-M 150 mm 0 112,24 kg (-90kPa) Silikon lebensmittelecht 55 Shore A G1/2" innen
Baugröße: ZF200
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF200-N 200 mm 0 275,51 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZF200-N-12F 200 mm 0 275,51 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZF200-N-12F-M 200 mm 0 275,51 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZF200-S-12F 200 mm 0 275,51 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZF200-S-12F-M 200 mm 0 275,51 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
Baugröße: ZF300
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZF300-N-34F 300 mm 0 275,51 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/4" innen
ZF300-S-34F 300 mm 0 275,51 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/4" innen

Downloads

BeschreibungDateinameTypGrößeDatum
Datenblatt Serie ZFSerie-ZF.pdfPDF1.25M08. October 2025 11:55