Zimmer Group



| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFC50-N-18F38M | 50 mm | 0 | 10,2 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen - G3/8" außen |
| ZFC50-PU-18F38M | 50 mm | 0 | 10,2 kg (-60kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen - G3/8" außen |
| ZFC50-S-18F38M | 50 mm | 0 | 10,2 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen - G3/8" außen |
| ZFC50-WS-18F38M | 50 mm | 0 | 10,2 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen - G3/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFC60-N-18F38M | 60 mm | 0 | 15,3 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen - G3/8" außen |
| ZFC60-PU-18F38M | 60 mm | 0 | 15,3 kg (-60kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | G1/8" innen - G3/8" außen |
| ZFC60-S-18F38M | 60 mm | 0 | 15,3 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen - G3/8" außen |
| ZFC60-WS-18F38M | 60 mm | 0 | 15,3 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen - G3/8" außen |
| ZFC60X1-N-M10M | 60 mm | 0 | 15,3 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | M10 außen |
| ZFC60X1-PU-M10M | 60 mm | 0 | 15,3 kg (-60kPa) | Polyurethan | 60 Shore A | M10 außen |
| ZFC60X1-S-M10M | 60 mm | 0 | 15,3 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | M10 außen |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZFC | Serie-ZFC.pdf | 0.98M | 08. October 2025 11:55 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN