Zimmer Group

Platzhalter für Bild

Serie ZFCF (Sauger VMECA)

  • Durchmesser: 30 mm - 125 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe

Serie ZFCF (Datenblätter, Downloads, Zubehör)

Übersicht

Baugröße: ZFCF30
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZFCF30-N 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZFCF30-N-14F 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF30-N-18F 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF30-N-M10M 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M10 außen
ZFCF30-PU 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZFCF30-PU-14F 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF30-PU-14M 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF30-PU-18F 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF30-PU-M10M 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M10 außen
ZFCF30-S 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZFCF30-S-14F 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" innen
ZFCF30-S-14M 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZFCF30-S-18F 30 mm 0 6,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
Baugröße: ZFCF40
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZFCF40-N 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZFCF40-N-14F 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF40-N-18F 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF40-N-M10M 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M10 außen
ZFCF40-PU 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZFCF40-PU-14F 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF40-PU-14M 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF40-PU-18F 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF40-PU-38M 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF40-PU-M10M 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M10 außen
ZFCF40-S 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZFCF40-S-18F 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZFCF40-S-M10M 40 mm 0 9,9 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M10 außen
Baugröße: ZFCF50
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZFCF50-N 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZFCF50-N-18F 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF50-N-38F 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF50-N-38M 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF50-N-M10M 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M10 außen
ZFCF50-PU 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZFCF50-PU-14F 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF50-PU-14M 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF50-PU-18F 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF50-PU-38F 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF50-PU-38M 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF50-PU-M10M 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M10 außen
ZFCF50-S 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZFCF50-S-14F 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" innen
ZFCF50-S-18F 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZFCF50-S-M10M 50 mm 0 15,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M10 außen
Baugröße: ZFCF60
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZFCF60-N 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZFCF60-N-12F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF60-N-14F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF60-N-18F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF60-N-38F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF60-N-38M 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF60-N-M10M 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M10 außen
ZFCF60-PU 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZFCF60-PU-12F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF60-PU-14F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF60-PU-14M 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF60-PU-18F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF60-PU-38F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF60-PU-38M 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF60-PU-M10M 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M10 außen
ZFCF60-S 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZFCF60-S-12F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZFCF60-S-14M 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZFCF60-S-38F 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" innen
ZFCF60-S-38M 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
ZFCF60-S-M10M 60 mm 0 22,3 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M10 außen
Baugröße: ZFCF70
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZFCF70-N-12F 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF70-N-14M 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF70-N-18F 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF70-N-38F 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF70-N-M10M 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M10 außen
ZFCF70-PU 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZFCF70-PU-12F 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF70-PU-14M 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF70-PU-18F 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF70-PU-38F 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF70-PU-38M 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF70-PU-M10M 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M10 außen
ZFCF70-S 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZFCF70-S-12F 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZFCF70-S-14M 70 mm 0 28,2 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
Baugröße: ZFCF80
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZFCF80-N 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZFCF80-N-12F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF80-N-14M 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF80-N-18F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF80-N-38F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF80-N-M10M 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M10 außen
ZFCF80-PU 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZFCF80-PU-12F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF80-PU-14F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF80-PU-14M 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF80-PU-18F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF80-PU-38F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF80-PU-38M 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF80-PU-M10M 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M10 außen
ZFCF80-S 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZFCF80-S-12F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZFCF80-S-14M 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/4" außen
ZFCF80-S-18F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/8" innen
ZFCF80-S-38F 80 mm 0 34,4 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" innen
Baugröße: ZFCF100
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZFCF100-N 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZFCF100-N-12F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF100-N-14F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF100-N-14M 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF100-N-18F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF100-N-38F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF100-N-M10M 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M10 außen
ZFCF100-PU 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZFCF100-PU-12F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF100-PU-14F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF100-PU-14M 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF100-PU-18F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF100-PU-38F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF100-PU-38M 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF100-PU-M10M 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M10 außen
ZFCF100-S 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZFCF100-S-12F 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZFCF100-S-38M 100 mm 0 50,6 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" außen
Baugröße: ZFCF125
Typ Durchmesser Ø Faltenanzahl Saugkraft Material Materialhärte Anschluss
ZFCF125-N 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A
ZFCF125-N-12F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF125-N-18F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF125-N-38F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF125-N-38M 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF125-N-M10M 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) NBR 60 Shore A M10 außen
ZFCF125-PU 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A
ZFCF125-PU-12F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/2" innen
ZFCF125-PU-14F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" innen
ZFCF125-PU-14M 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/4" außen
ZFCF125-PU-18F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G1/8" innen
ZFCF125-PU-38F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" innen
ZFCF125-PU-38M 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A G3/8" außen
ZFCF125-PU-M10M 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Polyurethan 60 Shore A M10 außen
ZFCF125-S 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A
ZFCF125-S-12F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G1/2" innen
ZFCF125-S-38F 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A G3/8" innen
ZFCF125-S-M10M 125 mm 0 57,9 kg (-90kPa) Silikon 55 Shore A M10 außen

Downloads

BeschreibungDateinameTypGrößeDatum
Datenblatt Serie ZFCFSerie-ZFCF.pdfPDF1.17M08. October 2025 11:55