Zimmer Group

Serie ZGB (Vakuumgreifsysteme VMECA)

- Abmessungen: 130x220 mm - 130x1200 mm
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 800 l/min - 2896 l/min
- Luftverbrauch: 416 l/min - 832 l/min
- Vakuumlevel max.: -75 kPa
- Kompatibel mit EPDM-Schaum und Magic Cups
- Nachfolgeserie der ZGA mit neu entwickeltem Leichtbaugehäuse
Übersicht
Baugröße: ZGB130X220| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB130X220-24-FL2 | 130x220 mm | 24 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FL2-N | 130x220 mm | 24 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FL2-P | 130x220 mm | 24 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FL3 | 130x220 mm | 24 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FL3-N | 130x220 mm | 24 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FL3-P | 130x220 mm | 24 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FS2 | 130x220 mm | 24 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FS2-N | 130x220 mm | 24 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FS2-P | 130x220 mm | 24 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FS3 | 130x220 mm | 24 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FS3-N | 130x220 mm | 24 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X220-24-FS3-P | 130x220 mm | 24 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB130X300-34-FL2 | 130x300 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FL2-N | 130x300 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FL2-P | 130x300 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FL3 | 130x300 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FL3-N | 130x300 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FL3-P | 130x300 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FS2 | 130x300 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FS2-N | 130x300 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FS2-P | 130x300 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FS3 | 130x300 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FS3-N | 130x300 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X300-34-FS3-P | 130x300 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB130X400-34-FL2 | 130x400 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FL2-N | 130x400 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FL2-P | 130x400 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FL3 | 130x400 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FL3-N | 130x400 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FL3-P | 130x400 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FS2 | 130x400 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FS2-N | 130x400 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FS2-P | 130x400 mm | 34 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FS3 | 130x400 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FS3-N | 130x400 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X400-34-FS3-P | 130x400 mm | 34 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB130X600-38-FL2 | 130x600 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FL2-N | 130x600 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FL2-P | 130x600 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FL3 | 130x600 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FL3-N | 130x600 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FL3-P | 130x600 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FS2 | 130x600 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FS2-N | 130x600 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FS2-P | 130x600 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FS3 | 130x600 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FS3-N | 130x600 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X600-38-FS3-P | 130x600 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB130X800-38-FL2 | 130x800 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FL2-N | 130x800 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FL2-P | 130x800 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FL3 | 130x800 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FL3-N | 130x800 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FL3-P | 130x800 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FS2 | 130x800 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FS2-N | 130x800 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FS2-P | 130x800 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FS3 | 130x800 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FS3-N | 130x800 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X800-38-FS3-P | 130x800 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB130X1000-38-FL2 | 130x1000 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FL2-N | 130x1000 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FL2-P | 130x1000 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FL3 | 130x1000 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FL3-N | 130x1000 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FL3-P | 130x1000 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FS2 | 130x1000 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FS2-N | 130x1000 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FS2-P | 130x1000 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FS3 | 130x1000 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FS3-N | 130x1000 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1000-38-FS3-P | 130x1000 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB130X1200-38-FL2 | 130x1200 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FL2-N | 130x1200 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FL2-P | 130x1200 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FL3 | 130x1200 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FL3-N | 130x1200 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FL3-P | 130x1200 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FS2 | 130x1200 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FS2-N | 130x1200 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FS2-P | 130x1200 mm | 38 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FS3 | 130x1200 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FS3-N | 130x1200 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGB130X1200-38-FS3-P | 130x1200 mm | 38 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZGB | Serie-ZGB.pdf | 1.05M | 22. October 2025 06:43 |

