Zimmer Group

Serie ZGM (Vakuumgreifsysteme VMECA)

- Abmessungen: 16x60 mm - 50x600 mm
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 41 l/min - 724 l/min
- Luftverbrauch: 32 l/min - 208 l/min
- Vakuumlevel max.: 92 kPa
- Kompatibel mit EPDM-Schaum und Magic Cups
- Vakuumgreifsystem lässt sich modular erweitern
Übersicht
Baugröße: ZGM16X60| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM16X60-21 | 16x60 mm | 21 | Rund Ø5 | -90 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM16X108-31 | 16x108 mm | 31 | Rund Ø5 | -90 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM20X60-21 | 20x60 mm | 21 | Rund Ø5 | -90 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM20X108-31 | 20x108 mm | 31 | Rund Ø5 | -90 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM40X150-21-FL2 | 40x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X150-21-FL2-A | 40x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X150-21-FL3 | 40x150 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X150-21-FL3-A | 40x150 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X150-21-FS2 | 40x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X150-21-FS2-A | 40x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X150-21-FS3 | 40x150 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X150-21-FS3-A | 40x150 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X150-21-FL2 | 40x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X150-21-FL2-A | 40x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X150-21-FL3 | 40x150 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X150-21-FL3-A | 40x150 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X150-21-FS2 | 40x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X150-21-FS2-A | 40x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X150-21-FS3 | 40x150 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X150-21-FS3-A | 40x150 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM40X200-21-FL2 | 40x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X200-21-FL2-A | 40x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X200-21-FL3 | 40x200 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X200-21-FL3-A | 40x200 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X200-21-FS2 | 40x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X200-21-FS2-A | 40x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X200-21-FS3 | 40x200 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X200-21-FS3-A | 40x200 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X200-21-FL2 | 40x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X200-21-FL2-A | 40x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X200-21-FL3 | 40x200 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X200-21-FL3-A | 40x200 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X200-21-FS2 | 40x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X200-21-FS2-A | 40x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X200-21-FS3 | 40x200 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X200-21-FS3-A | 40x200 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM40X300-31-FL2 | 40x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X300-31-FL2-A | 40x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X300-31-FL3 | 40x300 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X300-31-FL3-A | 40x300 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X300-31-FS2 | 40x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X300-31-FS2-A | 40x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X300-31-FS3 | 40x300 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X300-31-FS3-A | 40x300 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X300-31-FL2 | 40x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X300-31-FL2-A | 40x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X300-31-FL3 | 40x300 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X300-31-FL3-A | 40x300 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X300-31-FS2 | 40x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X300-31-FS2-A | 40x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X300-31-FS3 | 40x300 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X300-31-FS3-A | 40x300 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM40X400-31-FL2 | 40x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X400-31-FL2-A | 40x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X400-31-FL3 | 40x400 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X400-31-FL3-A | 40x400 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X400-31-FS2 | 40x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X400-31-FS2-A | 40x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X400-31-FS3 | 40x400 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X400-31-FS3-A | 40x400 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X400-31-FL2 | 40x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X400-31-FL2-A | 40x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X400-31-FL3 | 40x400 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X400-31-FL3-A | 40x400 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X400-31-FS2 | 40x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X400-31-FS2-A | 40x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X400-31-FS3 | 40x400 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X400-31-FS3-A | 40x400 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM40X500-31-FL2 | 40x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X500-31-FL2-A | 40x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X500-31-FL3 | 40x500 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X500-31-FL3-A | 40x500 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X500-31-FS2 | 40x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X500-31-FS2-A | 40x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X500-31-FS3 | 40x500 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X500-31-FS3-A | 40x500 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X500-31-FL2 | 40x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X500-31-FL2-A | 40x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X500-31-FL3 | 40x500 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X500-31-FL3-A | 40x500 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X500-31-FS2 | 40x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X500-31-FS2-A | 40x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X500-31-FS3 | 40x500 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X500-31-FS3-A | 40x500 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM40X600-31-FL2 | 40x600 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X600-31-FL2-A | 40x600 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X600-31-FL3 | 40x600 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X600-31-FL3-A | 40x600 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X600-31-FS2 | 40x600 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X600-31-FS2-A | 40x600 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X600-31-FS3 | 40x600 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM40X600-31-FS3-A | 40x600 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X600-31-FL2 | 40x600 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X600-31-FL2-A | 40x600 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X600-31-FL3 | 40x600 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X600-31-FL3-A | 40x600 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X600-31-FS2 | 40x600 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X600-31-FS2-A | 40x600 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X600-31-FS3 | 40x600 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML40X600-31-FS3-A | 40x600 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM50X150-21-FL2 | 50x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-21-FL2-A | 50x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-21-FL3 | 50x150 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-21-FL3-A | 50x150 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-21-FS2 | 50x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-21-FS2-A | 50x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-21-FS3 | 50x150 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-21-FS3-A | 50x150 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-22-FL2 | 50x150 mm | 22 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-22-FL2-A | 50x150 mm | 22 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-22-FL3 | 50x150 mm | 22 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-22-FL3-A | 50x150 mm | 22 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-22-FS2 | 50x150 mm | 22 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-22-FS2-A | 50x150 mm | 22 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-22-FS3 | 50x150 mm | 22 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X150-22-FS3-A | 50x150 mm | 22 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-21-FL2 | 50x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-21-FL2-A | 50x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-21-FL3 | 50x150 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-21-FL3-A | 50x150 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-21-FS2 | 50x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-21-FS2-A | 50x150 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-21-FS3 | 50x150 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-21-FS3-A | 50x150 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-22-FL2 | 50x150 mm | 22 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-22-FL2-A | 50x150 mm | 22 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-22-FL3 | 50x150 mm | 22 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-22-FL3-A | 50x150 mm | 22 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-22-FS2 | 50x150 mm | 22 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-22-FS2-A | 50x150 mm | 22 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-22-FS3 | 50x150 mm | 22 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X150-22-FS3-A | 50x150 mm | 22 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM50X200-21-FL2 | 50x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-21-FL2-A | 50x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-21-FL3 | 50x200 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-21-FL3-A | 50x200 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-21-FS2 | 50x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-21-FS2-A | 50x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-21-FS3 | 50x200 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-21-FS3-A | 50x200 mm | 21 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-22-FL2 | 50x200 mm | 22 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-22-FL2-A | 50x200 mm | 22 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-22-FL3 | 50x200 mm | 22 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-22-FL3-A | 50x200 mm | 22 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-22-FS2 | 50x200 mm | 22 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-22-FS2-A | 50x200 mm | 22 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-22-FS3 | 50x200 mm | 22 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X200-22-FS3-A | 50x200 mm | 22 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-21-FL2 | 50x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-21-FL2-A | 50x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-21-FL3 | 50x200 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-21-FL3-A | 50x200 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-21-FS2 | 50x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-21-FS2-A | 50x200 mm | 21 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-21-FS3 | 50x200 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-21-FS3-A | 50x200 mm | 21 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-22-FL2 | 50x200 mm | 22 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-22-FL2-A | 50x200 mm | 22 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-22-FL3 | 50x200 mm | 22 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-22-FL3-A | 50x200 mm | 22 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-22-FS2 | 50x200 mm | 22 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-22-FS2-A | 50x200 mm | 22 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-22-FS3 | 50x200 mm | 22 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X200-22-FS3-A | 50x200 mm | 22 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM50X300-31-FL2 | 50x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-31-FL2-A | 50x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-31-FL3 | 50x300 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-31-FL3-A | 50x300 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-31-FS2 | 50x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-31-FS2-A | 50x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-31-FS3 | 50x300 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-31-FS3-A | 50x300 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-32-FL2 | 50x300 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-32-FL2-A | 50x300 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-32-FL3 | 50x300 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-32-FL3-A | 50x300 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-32-FS2 | 50x300 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-32-FS2-A | 50x300 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-32-FS3 | 50x300 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X300-32-FS3-A | 50x300 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-31-FL2 | 50x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-31-FL2-A | 50x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-31-FL3 | 50x300 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-31-FL3-A | 50x300 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-31-FS2 | 50x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-31-FS2-A | 50x300 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-31-FS3 | 50x300 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-31-FS3-A | 50x300 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-32-FL2 | 50x300 mm | 32 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-32-FL2-A | 50x300 mm | 32 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-32-FL3 | 50x300 mm | 32 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-32-FL3-A | 50x300 mm | 32 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-32-FS2 | 50x300 mm | 32 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-32-FS2-A | 50x300 mm | 32 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-32-FS3 | 50x300 mm | 32 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X300-32-FS3-A | 50x300 mm | 32 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM50X400-31-FL2 | 50x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-31-FL2-A | 50x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-31-FL3 | 50x400 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-31-FL3-A | 50x400 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-31-FS2 | 50x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-31-FS2-A | 50x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-31-FS3 | 50x400 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-31-FS3-A | 50x400 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-32-FL2 | 50x400 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-32-FL2-A | 50x400 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-32-FL3 | 50x400 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-32-FL3-A | 50x400 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-32-FS2 | 50x400 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-32-FS2-A | 50x400 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-32-FS3 | 50x400 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X400-32-FS3-A | 50x400 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-31-FL2 | 50x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-31-FL2-A | 50x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-31-FL3 | 50x400 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-31-FL3-A | 50x400 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-31-FS2 | 50x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-31-FS2-A | 50x400 mm | 31 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-31-FS3 | 50x400 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-31-FS3-A | 50x400 mm | 31 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-32-FL2 | 50x400 mm | 32 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-32-FL2-A | 50x400 mm | 32 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-32-FL3 | 50x400 mm | 32 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-32-FL3-A | 50x400 mm | 32 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-32-FS2 | 50x400 mm | 32 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-32-FS2-A | 50x400 mm | 32 | Rund Ø12 | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-32-FS3 | 50x400 mm | 32 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGML50X400-32-FS3-A | 50x400 mm | 32 | Oval | -75 kPa | Strömungswiderstand |
| Typ | Abmessung | Anz. Vakuumkartuschen | Lochbild Saugmatte | max. Vakuumlevel | Ventiltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGM50X500-31-FL2 | 50x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-31-FL2-A | 50x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-31-FL3 | 50x500 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-31-FL3-A | 50x500 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-31-FS2 | 50x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-31-FS2-A | 50x500 mm | 31 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-31-FS3 | 50x500 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-31-FS3-A | 50x500 mm | 31 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-32-FL2 | 50x500 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-32-FL2-A | 50x500 mm | 32 | Rund Ø12 | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-32-FL3 | 50x500 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
| ZGM50X500-32-FL3-A | 50x500 mm | 32 | Oval | -92 kPa | Strömungswiderstand |
