

Ideal für Anwendungen mit extrem hohem Volumenstrombedarf. Zudem sind mehrere Vakuumanschlüsse vorhanden.
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Luftregelventil | Abblasregelventil | Schaltausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMP30303-A | -92 kPa | 1023 l/min | Nein | Nein | n.a. |
| ZMP30303-A-AR3-DL-SN | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | NPN |
| ZMP30303-A-AR3-DL-SP | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | PNP |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Luftregelventil | Abblasregelventil | Schaltausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMP30304-A | -92 kPa | 1364 l/min | Nein | Nein | n.a. |
| ZMP30304-A-AR3-DL-SN | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | NPN |
| ZMP30304-A-AR3-DL-SP | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | PNP |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Luftregelventil | Abblasregelventil | Schaltausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMP30312-B | -92 kPa | 4092 l/min | Nein | Nein | n.a. |
| ZMP30312-B-AR3-DL-SN | -92 kPa | 4092 l/min | Ja | Ja | NPN |
| ZMP30312-B-AR3-DL-SP | -92 kPa | 4092 l/min | Ja | Ja | PNP |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Luftregelventil | Abblasregelventil | Schaltausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMP30316-B | -92 kPa | 5456 l/min | Nein | Nein | n.a. |
| ZMP30316-B-AR3-DL-SN | -92 kPa | 5456 l/min | Ja | Ja | NPN |
| ZMP30316-B-AR3-DL-SP | -92 kPa | 5456 l/min | Ja | Ja | PNP |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZMP | Serie-ZMP.pdf | 1.77M | 23. October 2025 11:34 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN