

| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOBL35X90-N | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOBL35X90-N-12F | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/2" innen |
| ZOBL35X90-S | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOBL35X90-S-00-F | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOBL35X90-S-12F | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZOBL35X90-S-12F-F | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZOBL35X90-WS | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOBL35X90-WS-00-F | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOBL35X90-WS-12F | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/2" innen |
| ZOBL35X90-WS-12F-F | 35x90 mm | 2,5 | 5 kg (-60kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/2" innen |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZOBL | Serie-ZOBL.pdf | 928.49K | 08. October 2025 11:55 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN