Zimmer Group

Serie ZOU (Sauger VMECA)

- Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
- Optimale Geometrie
-
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
-
- Anwendungsgebiete
- Elektronik
- Metall
Übersicht
Baugröße: ZOU4X10| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU4X10-N | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU4X10-N-M5F | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen |
| ZOU4X10-N-M5M | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZOU4X10-S | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU4X10-S-M5F | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU4X10-S-M5M | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZOU4X10-WS | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOU4X10-WS-M5F | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU4X10-WS-M5M | 4x10 mm | 0 | 0,35 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU4X20-N | 4x20 mm | 0 | 0,6 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU4X20-N-M5F | 4x20 mm | 0 | 0,6 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen |
| ZOU4X20-N-M5M | 4x20 mm | 0 | 0,6 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZOU4X20-S | 4x20 mm | 0 | 0,6 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU4X20-S-M5F | 4x20 mm | 0 | 0,6 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU4X20-S-M5M | 4x20 mm | 0 | 0,6 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZOU4X20-WS | 4x20 mm | 0 | 0,6 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOU4X20-WS-M5M | 4x20 mm | 0 | 0,6 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU6X10-N | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU6X10-N-M5F | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen |
| ZOU6X10-N-M5M | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZOU6X10-S | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU6X10-S-M5F | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU6X10-S-M5M | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZOU6X10-WS | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOU6X10-WS-M5F | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU6X10-WS-M5M | 6x10 mm | 0 | 0,49 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU6X20-N | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU6X20-N-M5F | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen |
| ZOU6X20-N-M5M | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZOU6X20-S | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU6X20-S-M5F | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU6X20-S-M5M | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZOU6X20-WS | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOU6X20-WS-M5F | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU6X20-WS-M5M | 6x20 mm | 0 | 0,8 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU8X20-N | 8x20 mm | 0 | 1,21 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU8X20-N-M5F | 8x20 mm | 0 | 1,21 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen |
| ZOU8X20-N-M5M | 8x20 mm | 0 | 1,21 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZOU8X20-S | 8x20 mm | 0 | 1,21 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU8X20-S-M5F | 8x20 mm | 0 | 1,21 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU8X20-S-M5M | 8x20 mm | 0 | 1,21 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZOU8X20-WS-M5F | 8x20 mm | 0 | 1,21 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU8X20-WS-M5M | 8x20 mm | 0 | 1,21 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU8X30-N | 8x30 mm | 0 | 1,66 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU8X30-N-M5F | 8x30 mm | 0 | 1,66 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen |
| ZOU8X30-N-M5M | 8x30 mm | 0 | 1,66 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZOU8X30-S | 8x30 mm | 0 | 1,66 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU8X30-S-M5F | 8x30 mm | 0 | 1,66 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU8X30-S-M5M | 8x30 mm | 0 | 1,66 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZOU8X30-WS | 8x30 mm | 0 | 1,66 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOU8X30-WS-M5F | 8x30 mm | 0 | 1,66 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen |
| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU10X30-N | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU10X30-N-M5F | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen |
| ZOU10X30-N-M5M | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZOU10X30-S | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU10X30-S-M5F | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU10X30-S-M5M | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZOU10X30-WS | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOU10X30-WS-M5F | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen |
| ZOU10X30-WS-M5M | 10x30 mm | 0 | 2,05 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU15X45-N | 15x45 mm | 0 | 4,22 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU15X45-N-18F | 15x45 mm | 0 | 4,22 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZOU15X45-N-18M | 15x45 mm | 0 | 4,22 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZOU15X45-S | 15x45 mm | 0 | 4,22 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU15X45-S-18F | 15x45 mm | 0 | 4,22 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZOU15X45-S-18M | 15x45 mm | 0 | 4,22 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZOU15X45-WS | 15x45 mm | 0 | 4,22 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZOU15X45-WS-18F | 15x45 mm | 0 | 4,22 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Abmessungen | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOU20X60-N | 20x60 mm | 0 | kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZOU20X60-N-18F | 20x60 mm | 0 | kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZOU20X60-N-18F-M | 20x60 mm | 0 | kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZOU20X60-N-18M | 20x60 mm | 0 | kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZOU20X60-S | 20x60 mm | 0 | kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZOU20X60-S-18F | 20x60 mm | 0 | kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZOU20X60-S-18M | 20x60 mm | 0 | kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZOU | Serie-ZOU.pdf | 1.19M | 08. October 2025 11:55 |

