Zimmer Group

Serie ZPS (Vakuumejektor)

- Leistungsstark
- Volumenstrom: 171 l/min - 175 l/min
- Luftverbrauch: 197 l/min - 350 l/min
- Vakuumlevel max.: -87 kPa
- Augezeichnet für den Lebensmittelbereich
Die Lösung ist ideal für Anwendungen mit hohem Volumenstrombedarf und geringem Vakuumlevel. Dies ermöglicht eine abdruckarme Handhabung von sensiblen Werkstücken.
Übersicht
Baugröße: ZPS10| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Gehäusewerkstoff | Schalldämpfer |
|---|---|---|---|---|
| ZPS10-1B20-A-H12 | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS10-1B20-A-H19 | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS10-1B20-A-S | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS10-1B20-SS-H12 | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS10-1B20-SS-H19 | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS10-1B20-SS-S | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS10-1B40-A-H12 | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS10-1B40-A-H19 | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS10-1B40-A-S | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS10-1B40-SS-H12 | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS10-1B40-SS-H19 | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS10-1B40-SS-S | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS10-2B20-A-H12 | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS10-2B20-A-H19 | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS10-2B20-A-S | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS10-2B20-SS-H12 | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS10-2B20-SS-H19 | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS10-2B20-SS-S | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS10-2B40-A-H12 | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS10-2B40-A-H19 | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS10-2B40-A-S | -35 kPa | 175 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS10-2B40-SS-H12 | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS10-2B40-SS-H19 | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS10-2B40-SS-S | -35 kPa | 175 l/min | Edelstahl | Ja |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Gehäusewerkstoff | Schalldämpfer |
|---|---|---|---|---|
| ZPS20-1B20-A-H12 | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS20-1B20-A-H19 | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS20-1B20-A-S | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS20-1B20-SS-H12 | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS20-1B20-SS-H19 | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS20-1B20-SS-S | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS20-1B40-A-H12 | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS20-1B40-A-H19 | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS20-1B40-A-S | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS20-1B40-SS-H12 | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS20-1B40-SS-H19 | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS20-1B40-SS-S | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS20-2B20-A-H12 | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS20-2B20-A-H19 | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS20-2B20-A-S | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS20-2B20-SS-H12 | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS20-2B20-SS-H19 | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS20-2B20-SS-S | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS20-2B40-A-H12 | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS20-2B40-A-H19 | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS20-2B40-A-S | -65 kPa | 174 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS20-2B40-SS-H12 | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS20-2B40-SS-H19 | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS20-2B40-SS-S | -65 kPa | 174 l/min | Edelstahl | Ja |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Gehäusewerkstoff | Schalldämpfer |
|---|---|---|---|---|
| ZPS30-1B20-A-H12 | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS30-1B20-A-H19 | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS30-1B20-A-S | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS30-1B20-SS-H12 | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS30-1B20-SS-H19 | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS30-1B20-SS-S | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS30-1B40-A-H12 | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS30-1B40-A-H19 | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS30-1B40-A-S | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS30-1B40-SS-H12 | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS30-1B40-SS-H19 | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS30-1B40-SS-S | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS30-2B20-A-H12 | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS30-2B20-A-H19 | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS30-2B20-A-S | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS30-2B20-SS-H12 | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS30-2B20-SS-H19 | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS30-2B20-SS-S | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Ja |
| ZPS30-2B40-A-H12 | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS30-2B40-A-H19 | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Nein |
| ZPS30-2B40-A-S | -87 kPa | 171 l/min | Aluminium | Ja |
| ZPS30-2B40-SS-H12 | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS30-2B40-SS-H19 | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Nein |
| ZPS30-2B40-SS-S | -87 kPa | 171 l/min | Edelstahl | Ja |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZPS | Serie-ZPS.pdf | 1.20M | 23. October 2025 11:34 |

