Zimmer Group

Serie ZS (Sauger VMECA)

- Abmessungen: 30x80 mm
- Durchmesser: 35 mm - 400 mm
- Optimale Geometrie
- Für die Handhabung von rauen, unebenen und stark strukturierten Oberflächen
- Dichtkante aus sehr anpassungsfähigem EPDM-Material
- Anwendungsgebiete
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Übersicht
Baugröße: ZS30X80| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS30X80-E | 0 | 14 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | ||
| ZS30X80-E-12F | 0 | 14 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/2" innen | |
| ZS30X80-E-18F | 0 | 14 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS35-E | 35 mm | 0 | 7,14 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | |
| ZS35-E-18F | 35 mm | 0 | 7,14 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/8" innen |
| ZS35-E-18F-F | 35 mm | 0 | 7,14 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS60-E | 60 mm | 0 | 22,44 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | |
| ZS60-E-18F | 60 mm | 0 | 22,44 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/8" innen |
| ZS60-E-18F-F | 60 mm | 0 | 22,44 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS100-E | 100 mm | 0 | 67,34 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | |
| ZS100-E-12F | 100 mm | 0 | 67,34 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/2" innen |
| ZS100-E-12F-F | 100 mm | 0 | 67,34 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/2" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS150-E | 150 mm | 0 | 138 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | |
| ZS150-E-12F | 150 mm | 0 | 138 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/2" innen |
| ZS150-E-12F-F | 150 mm | 0 | 138 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/2" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS200-E | 200 mm | 0 | 275,51 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | |
| ZS200-E-12F | 200 mm | 0 | 275,51 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G1/2" innen |
| ZS200-E-34F | 200 mm | 0 | 275,51 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G3/4" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS300-E | 300 mm | 0 | 653,06 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | |
| ZS300-E-34F | 300 mm | 0 | 653,06 kg (-90kPa) | EPDM | 40 Shore A | G3/4" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS400-E | 400 mm | 0 | 876 kg (-60kPa) | EPDM | 40 Shore A | |
| ZS400-E-34F | 400 mm | 0 | 876 kg (-60kPa) | EPDM | 40 Shore A | G3/4" innen |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZS | Serie-ZS.pdf | 1.03M | 08. October 2025 11:55 |

