

| Typ | Passend für | Hub | Kugelgelenk | Schwenkwinkel | Vakuumanschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSC02-14F | bis Ø40 Smart Cups | G1/4" innen | |||
| ZSC02-18F | bis Ø40 Smart Cups | G1/8" innen | |||
| ZSC02-BJ-14F | bis Ø40 Smart Cups | Ja | 21 ° | G1/4" innen | |
| ZSC02-BJ-18F | bis Ø40 Smart Cups | Ja | 21 ° | G1/8" innen | |
| ZSC02-BJ-L20-18F | bis Ø40 Smart Cups | 20 mm | Ja | 21 ° | G1/8" innen |
| ZSC02-L20-18F | bis Ø40 Smart Cups | 20 mm | G1/8" innen |
| Typ | Passend für | Hub | Kugelgelenk | Schwenkwinkel | Vakuumanschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSC03-12F | ab Ø50 Smart Cups | G1/2" innen | |||
| ZSC03-14F | ab Ø50 Smart Cups | G1/4" innen | |||
| ZSC03-18F | ab Ø50 Smart Cups | G1/8" innen | |||
| ZSC03-38F | ab Ø50 Smart Cups | G1/8" innen | |||
| ZSC03-BJ-12F | ab Ø50 Smart Cups | Ja | 21 ° | G1/2" innen | |
| ZSC03-BJ-14F | ab Ø50 Smart Cups | Ja | 21 ° | G1/4" innen | |
| ZSC03-BJ-18F | ab Ø50 Smart Cups | Ja | 21 ° | G1/8" innen | |
| ZSC03-BJ-38F | ab Ø50 Smart Cups | Ja | 21 ° | G1/8" innen | |
| ZSC03-BJ-L20-18F | ab Ø50 Smart Cups | 20 mm | Ja | 21 ° | G1/8" innen |
| ZSC03-BJ-L30-18F | ab Ø50 Smart Cups | 30 mm | Ja | 21 ° | G1/8" innen |
| ZSC03-L20-18F | ab Ø50 Smart Cups | 20 mm | G1/8" innen | ||
| ZSC03-L30-18F | ab Ø50 Smart Cups | 30 mm | G1/8" innen |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZSC | Serie-ZSC.pdf | 928.00K | 22. October 2025 11:08 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN