Zimmer Group

Serie ZTP (Vakuumejektor)

- Leistungsstark
- Volumenstrom: 341 l/min - 1448 l/min
- Luftverbrauch: 208 l/min - 416 l/min
- Vakuumlevel max.: -92 kPa
- All-in-One Lösung
Der Vakuumerzeuger ist multifunktional und eignet sich für diverse Anwendungen. Er verfügt über einen integrierten Filter mit Selbstreinigungsfunktion sowie eine optionale Luftsparfunktion.
Übersicht
Baugröße: ZTP3031| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Luftsparfunktion | Luftregelventil | Abblasregelventil | Schaltausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTP3031 | -92 kPa | 341 l/min | Nein | Nein | Nein | n.a. |
| ZTP3031-AR3-DL-SN | -92 kPa | 341 l/min | Nein | Ja | Ja | NPN |
| ZTP3031-AR3-DL-SP | -92 kPa | 341 l/min | Nein | Ja | Ja | PNP |
| ZTPE3031-AR3-DL-SN | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPE3031-AR3-DL-SP | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3031-10-N | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3031-10-N-Q | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3031-10-P | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3031-10-P-Q | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3031-14-N | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3031-14-N-Q | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3031-14-P | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3031-14-P-Q | -92 kPa | 341 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Luftsparfunktion | Luftregelventil | Abblasregelventil | Schaltausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTP3032 | -92 kPa | 682 l/min | Nein | Nein | Nein | n.a. |
| ZTP3032-AR3-DL-SN | -92 kPa | 682 l/min | Nein | Ja | Ja | NPN |
| ZTP3032-AR3-DL-SP | -92 kPa | 682 l/min | Nein | Ja | Ja | PNP |
| ZTPE3032-AR3-DL-SN | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPE3032-AR3-DL-SP | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3032-10-N | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3032-10-N-Q | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3032-10-P | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3032-10-P-Q | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3032-14-N | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3032-14-N-Q | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3032-14-P | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3032-14-P-Q | -92 kPa | 682 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPL3032 | -75 kPa | 724 l/min | Nein | Nein | Nein | n.a. |
| ZTPL3032-AR3-DL-SN | -75 kPa | 724 l/min | Nein | Ja | Ja | NPN |
| ZTPL3032-AR3-DL-SP | -75 kPa | 724 l/min | Nein | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLE3032-AR3-DL-SN | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLE3032-AR3-DL-SP | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLED3032-10-N | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLED3032-10-N-Q | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLED3032-10-P | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLED3032-10-P-Q | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLED3032-14-N | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLED3032-14-N-Q | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLED3032-14-P | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLED3032-14-P-Q | -75 kPa | 724 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Luftsparfunktion | Luftregelventil | Abblasregelventil | Schaltausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTP3033 | -92 kPa | 1023 l/min | Nein | Nein | Nein | n.a. |
| ZTP3033-AR3-DL-SN | -92 kPa | 1023 l/min | Nein | Ja | Ja | NPN |
| ZTP3033-AR3-DL-SP | -92 kPa | 1023 l/min | Nein | Ja | Ja | PNP |
| ZTPE3033-AR3-DL-SN | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPE3033-AR3-DL-SP | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3033-10-N | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3033-10-N-Q | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3033-10-P | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3033-10-P-Q | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3033-14-N | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3033-14-N-Q | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3033-14-P | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3033-14-P-Q | -92 kPa | 1023 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom | Luftsparfunktion | Luftregelventil | Abblasregelventil | Schaltausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTP3034 | -92 kPa | 1364 l/min | Nein | Nein | Nein | n.a. |
| ZTP3034-AR3-DL-SN | -92 kPa | 1364 l/min | Nein | Ja | Ja | NPN |
| ZTP3034-AR3-DL-SP | -92 kPa | 1364 l/min | Nein | Ja | Ja | PNP |
| ZTPE3034-AR3-DL-SN | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPE3034-AR3-DL-SP | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3034-10-N | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3034-10-N-Q | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3034-10-P | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3034-10-P-Q | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3034-14-N | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3034-14-N-Q | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPED3034-14-P | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPED3034-14-P-Q | -92 kPa | 1364 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPL3034 | -75 kPa | 1448 l/min | Nein | Nein | Nein | n.a. |
| ZTPL3034-AR3-DL-SN | -75 kPa | 1448 l/min | Nein | Ja | Ja | NPN |
| ZTPL3034-AR3-DL-SP | -75 kPa | 1448 l/min | Nein | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLE3034-AR3-DL-SN | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLE3034-AR3-DL-SP | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLED3034-10-N | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLED3034-10-N-Q | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLED3034-10-P | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLED3034-10-P-Q | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLED3034-14-N | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLED3034-14-N-Q | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | NPN |
| ZTPLED3034-14-P | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
| ZTPLED3034-14-P-Q | -75 kPa | 1448 l/min | Ja | Ja | Ja | PNP |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZTP | Serie-ZTP.pdf | 2.96M | 23. October 2025 11:34 |

