Zimmer Group

Serie ZU (Sauger VMECA)

- Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Halbleiter
- Intralogistik
- Papier und Druck
Übersicht
Baugröße: ZU1.5| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU1.5X-N | 1,5 mm | 0 | 0,004 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU1.5X-S | 1,5 mm | 0 | 0,004 kg (-90kPa) | Silikon | 60 Shore A | |
| ZU1.5X-WS | 1,5 mm | 0 | 0,004 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU2-N | 2 mm | 0 | 0,015 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU2-N-M2.5M | 2 mm | 0 | 0,015 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M2.5 außen |
| ZU2-N-M5M | 2 mm | 0 | 0,015 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZU2-S | 2 mm | 0 | 0,015 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU2-S-M2.5M | 2 mm | 0 | 0,015 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M2.5 außen |
| ZU2-S-M5M | 2 mm | 0 | 0,015 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU2-WS-M2.5M | 2 mm | 0 | 0,015 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M2.5 außen |
| ZU2-WS-M5M | 2 mm | 0 | 0,015 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU3-N | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU3-N-M2.5M | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M2.5 außen |
| ZU3-N-M5M | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZU3-S | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU3-S-M2.5M | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M2.5 außen |
| ZU3-S-M5M | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU3-WS | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU3-WS-M2.5M | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M2.5 außen |
| ZU3-WS-M5M | 3 mm | 0 | 0,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU3K-N | 3 mm | 0 | 0,09 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU3K-N-M2.5M | 3 mm | 0 | 0,09 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M2.5 außen |
| ZU3K-N-M5M | 3 mm | 0 | 0,09 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZU3K-S | 3 mm | 0 | 0,09 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU3K-S-M2.5M | 3 mm | 0 | 0,09 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M2.5 außen |
| ZU3K-S-M5M | 3 mm | 0 | 0,09 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU3K-WS | 3 mm | 0 | 0,09 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU4-N | 4 mm | 0 | 0,13 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU4-N-M5M | 4 mm | 0 | 0,13 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZU4-S | 4 mm | 0 | 0,13 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU4-S-M5M | 4 mm | 0 | 0,13 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU4-WS | 4 mm | 0 | 0,13 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU4-WS-M5M | 4 mm | 0 | 0,13 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU6-N | 6 mm | 0 | 0,25 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU6-N-M5M | 6 mm | 0 | 0,25 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZU6-S | 6 mm | 0 | 0,25 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU6-S-M5M | 6 mm | 0 | 0,25 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU6-WS | 6 mm | 0 | 0,25 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU6-WS-M5M | 6 mm | 0 | 0,25 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU8-N | 8 mm | 0 | 0,39 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU8-N-M5M | 8 mm | 0 | 0,39 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZU8-S | 8 mm | 0 | 0,39 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU8-S-M5M | 8 mm | 0 | 0,39 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU8-WS | 8 mm | 0 | 0,39 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU8-WS-M5M | 8 mm | 0 | 0,39 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU10-N | 10 mm | 0 | 0,7 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU10-N-M5M | 10 mm | 0 | 0,7 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZU10-S | 10 mm | 0 | 0,7 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU10-S-M5M | 10 mm | 0 | 0,7 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU10-WS | 10 mm | 0 | 0,7 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU10-WS-M5M | 10 mm | 0 | 0,7 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU15-N | 15 mm | 0 | 1,12 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU15-N-M5M | 15 mm | 0 | 1,12 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 außen |
| ZU15-S | 15 mm | 0 | 1,12 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU15-S-M5M | 15 mm | 0 | 1,12 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU15-WS | 15 mm | 0 | 1,12 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU15-WS-M5M | 15 mm | 0 | 1,12 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU20-N | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU20-N-M5F18M | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU20-N-M5F18M-M | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU20-S | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU20-S-18F | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU20-S-18F-M | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU20-S-M5F18M | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU20-S-M5M | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 außen |
| ZU20-WS | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU20-WS-18F | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU20-WS-M5F18M | 20 mm | 0 | 1,63 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU25-N | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU25-N-18F | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZU25-N-M5F18M | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU25-S | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU25-S-18F | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU25-S-M5F18M | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU25-S-M5F18M-M | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU25-WS | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU25-WS-M5F18M | 25 mm | 0 | 2,5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU30-N | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU30-N-18F | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZU30-N-M5F18M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU30-N-M5F18M-M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU30-S | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU30-S-18F | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU30-S-M5F18M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| ZU30-WS | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU30-WS-18F | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU30-WS-M5F18M | 30 mm | 0 | 3,06 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | M5 innen - G1/8" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU40-N | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU40-N-14M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZU40-N-14M-M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZU40-N-18F | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZU40-N-18F-M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZU40-N-18M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZU40-N-18M-M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" außen |
| ZU40-S | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU40-S-14M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZU40-S-14M-M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZU40-S-18F | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU40-S-18F-M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU40-S-18M | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" außen |
| ZU40-WS | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU40-WS-18F | 40 mm | 0 | 5 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU50-N | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | |
| ZU50-N-14M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZU50-N-14M-M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/4" außen |
| ZU50-N-18F | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZU50-N-18F-M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZU50-N-38M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G3/8" außen |
| ZU50-S | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | |
| ZU50-S-14M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZU50-S-14M-M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZU50-S-18F | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU50-S-18F-M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU50-WS | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | |
| ZU50-WS-14M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" außen |
| ZU50-WS-14M-M | 50 mm | 0 | 9,38 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/4" außen |
| Typ | Durchmesser Ø | Faltenanzahl | Saugkraft | Material | Materialhärte | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU80-N-18F | 80 mm | 0 | 25,21 kg (-90kPa) | NBR | 60 Shore A | G1/8" innen |
| ZU80-S-18F | 80 mm | 0 | 25,21 kg (-90kPa) | Silikon | 55 Shore A | G1/8" innen |
| ZU80-WS-18F | 80 mm | 0 | 25,21 kg (-90kPa) | Silikon lebensmittelecht | 55 Shore A | G1/8" innen |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Datenblatt Serie ZU | Serie-ZU.pdf | 1.23M | 08. October 2025 11:55 |

