Zimmer Group

Serie ZVC (Vakuumkartusche)

- Leistungsstark
- Volumenstrom: 16 l/min - 362 l/min
- Luftverbrauch: 10 l/min - 152 l/min
- Vakuumlevel max.: -95 kPa
- Hochleistungsleistungskartusche
Kompakte und leistungsstarke Lösung für effiziente Vakuumerzeugung.
Serie ZVC (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Baugröße: ZVC102| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom |
|---|---|---|
| ZVC102 | -83 kPa | 16 l/min |
| ZVC102-HP1M7 | -83 kPa | 16 l/min |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom |
|---|---|---|
| ZVC202 | -90 kPa | 41 l/min |
| ZVC202-HP1M14 | -90 kPa | 41 l/min |
| ZVC202-NRV | -90 kPa | 41 l/min |
| ZVC202-NRV-HP1M14 | -90 kPa | 41 l/min |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom |
|---|---|---|
| ZVC203 | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-DS1M15 | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-FS1M16 | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-NRV | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-NRV-DS1M15 | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-NRV-FS1M16 | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-NRV-TS1M14 | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-NRV-TS1M15 | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-TS1M14 | -90 kPa | 85 l/min |
| ZVC203-TS1M15 | -90 kPa | 85 l/min |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom |
|---|---|---|
| ZVC252 | -94 kPa | 113 l/min |
| ZVC252-HP1M22 | -94 kPa | 113 l/min |
| ZVC252-NRV | -94 kPa | 113 l/min |
| ZVC252-NRV-HP1M22 | -94 kPa | 113 l/min |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom |
|---|---|---|
| ZVC253 | -94 kPa | 146 l/min |
| ZVC253-FS1M25 | -94 kPa | 146 l/min |
| ZVC253-HP2M22 | -94 kPa | 146 l/min |
| ZVC253-NRV | -94 kPa | 146 l/min |
| ZVC253-NRV-FS1M25 | -94 kPa | 146 l/min |
| ZVC253-NRV-HP2M22 | -94 kPa | 146 l/min |
| ZVC253-NRV-S1M25 | -94 kPa | 146 l/min |
| ZVC253-S1M25 | -94 kPa | 146 l/min |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom |
|---|---|---|
| ZVC302 | -92 kPa | 171 l/min |
| ZVC302-HP1M25 | -92 kPa | 171 l/min |
| ZVC302-NRV | -92 kPa | 171 l/min |
| ZVC302-NRV-HP1M25 | -92 kPa | 171 l/min |
| ZVCL302 | -75 kPa | 200 l/min |
| ZVCL302-HP1M25 | -75 kPa | 200 l/min |
| ZVCL302-NRV | -75 kPa | 200 l/min |
| ZVCL302-NRV-HP1M25 | -75 kPa | 200 l/min |
| Typ | max. Vakuumlevel | Volumenstrom |
|---|---|---|
| ZVC303 | -92 kPa | 341 l/min |
| ZVC303-HP2M25 | -92 kPa | 341 l/min |
| ZVC303-NRV | -92 kPa | 341 l/min |
| ZVC303-NRV-HP2M25 | -92 kPa | 341 l/min |
| ZVC303-NRV-TS1M25 | -92 kPa | 341 l/min |
| ZVC303-TS1M25 | -92 kPa | 341 l/min |
| ZVCL303 | -75 kPa | 362 l/min |
| ZVCL303-HP2M25 | -75 kPa | 362 l/min |
| ZVCL303-NRV | -75 kPa | 362 l/min |
| ZVCL303-NRV-HP2M25 | -75 kPa | 362 l/min |
| ZVCL303-NRV-TS1M25 | -75 kPa | 362 l/min |
| ZVCL303-TS1M25 | -75 kPa | 362 l/min |
| ZVCX303 | -95 kPa | 310 l/min |
| ZVCX303-HP2M25 | -95 kPa | 310 l/min |
| ZVCX303-NRV | -95 kPa | 310 l/min |
| ZVCX303-NRV-HP2M25 | -95 kPa | 310 l/min |
| ZVCX303-NRV-TS1M25 | -95 kPa | 310 l/min |
| ZVCX303-TS1M25 | -95 kPa | 310 l/min |

