di-soric
Signalleuchten (Beleuchtungen)
di-soric Signalleuchten mit 360° Sichtbarkeit eignen sich im industriellen Umfeld ausgezeichnet für Anzeigeapplikationen. Die robusten Signalleuchten erlauben ein aufgabenorientiertes, frei wählbares Spektrum der Farb- und Signaldarstellung.
Signalleuchten (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Leuchtfläche: 50 x 20 mmTyp | Serie | Lichtfarbe | Anzahl Segmente | Anschluss |
---|---|---|---|---|
SBP-RGB-R50D-B5 | SBP-RGB 1-Segment IOL Signalleuchten | RGB | 1 | Stecker, M12, 5-polig |
Typ | Serie | Lichtfarbe | Anzahl Segmente | Anschluss |
---|---|---|---|---|
SBT-F-GYR-R50-3B-B5 | SBT-F Multi-Segment Fixed Color Signalsäulen | RGGB | 3 | Stecker, M12, 5-polig |
SBT-F-BGYR-R50-4B-B8 | SBT-F Multi-Segment Fixed Color Signalsäulen | RGGB | 4 | Stecker, M12, 8-polig |
SBT-F-WBGYR-R50-5B-B8 | SBT-F Multi-Segment Fixed Color Signalsäulen | RGGBW | 5 | Stecker, M12, 8-polig |
SBT-F-GYR-R50-3S-B5 | SBT-F Multi-Segment Fixed Color Signalsäulen | RGGB | 3 | Stecker, M12, 5-polig |
SBT-F-BGYR-R50-4S-B8 | SBT-F Multi-Segment Fixed Color Signalsäulen | RGGB | 4 | Stecker, M12, 8-polig |
SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8 | SBT-F Multi-Segment Fixed Color Signalsäulen | RGGBW | 5 | Stecker, M12, 8-polig |
SBT-RGB-R50-3B-B5 | SBT-RGB Multi-Segment IOL Signalsäulen | RGB | 3 | Stecker, M12, 5-polig |
SBT-RGB-R50-4B-B5 | SBT-RGB Multi-Segment IOL Signalsäulen | RGB | 4 | Stecker, M12, 5-polig |
SBT-RGB-R50-5B-B5 | SBT-RGB Multi-Segment IOL Signalsäulen | RGB | 5 | Stecker, M12, 5-polig |
SBT-RGB-R50-3S-B5 | SBT-RGB Multi-Segment IOL Signalsäulen | RGB | 3 | Stecker, M12, 5-polig |
SBT-RGB-R50-4S-B5 | SBT-RGB Multi-Segment IOL Signalsäulen | RGB | 4 | Stecker, M12, 5-polig |
SBT-RGB-R50-5S-B5 | SBT-RGB Multi-Segment IOL Signalsäulen | RGB | 5 | Stecker, M12, 5-polig |
Signalbeleuchtungen:
Leuchtfläche: 95x 30 mmTyp | Serie | Lichtfarbe | Anzahl Segmente | Anschluss |
---|---|---|---|---|
SB-RGB-126-K-B5 | SB-RGB Anbau | Benutzerdefiniert (IO-Link) | 2 | Pigtail 0,3 m, M12, 5-polig |
Typ | Serie | Lichtfarbe | Anzahl Segmente | Anschluss |
---|---|---|---|---|
SB-RGB-251-K-B5 | SB-RGB Anbau | Benutzerdefiniert (IO-Link) | 3 | Pigtail 0,3 m, M12, 5-polig |
Typ | Serie | Lichtfarbe | Anzahl Segmente | Anschluss |
---|---|---|---|---|
SB-RGB-481-K-B5 | SB-RGB Anbau | Benutzerdefiniert (IO-Link) | 6 | Pigtail 0,3 m, M12, 5-polig |
Typ | Serie | Lichtfarbe | Anzahl Segmente | Anschluss |
---|---|---|---|---|
SB-RGB-701-K-B5 | SB-RGB Anbau | Benutzerdefiniert (IO-Link) | 9 | Pigtail 0,3 m, M12, 5-polig |
Typ | Serie | Lichtfarbe | Anzahl Segmente | Anschluss |
---|---|---|---|---|
SB-RGB-911-K-B5 | SB-RGB Anbau | Benutzerdefiniert (IO-Link) | 12 | Pigtail 0,3 m, M12, 5-polig |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Broschüre Signalbeleuchtungen und Signalleuchten | broschuere_signalleuchten.pdf | 10.79M | 21. March 2023 14:12 |