ASP Sortier- und Zuführtechnik
Serie FR (Förderrinne)
Die Förderbox gewährleistet eine bedarfsgerechte Werkstückbeschickung der Sortiereinrichtung. Durch diese Art der Teilebevorratung ergeben sich für den Anwender nicht nur verlängerte manuelle Nachfüllzyklen, sondern auch eine minimale Zirkulationsdauer, größtmögliche Teileschonung und zügiges betriebssichers Sortieren.
- hohe Förderleistung und kompakte Bauform
- stabiler, breitbeiniger Unterbau
- Bunkerwanne, Schütte und Dosierschieber aus Edelstahl
- wartungsfreier Linearförderantrieb
- keine mech. Abstimmungsarbeiten bei Verwendung eines Resomaten
Serie FR (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Füll- volumen |
max. Füllgew. |
Eigen- gewicht |
max. Stromaufn. bei 230V, 50Hz | Bunker Werkstoff |
Schutzart | Frequenz- steuergerät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2L | 2 Liter | 3 kg | 9 kg | 0,2 A | V2A gebürstet | IP54 | RM7/RM7U |
Typ | Füll- volumen |
max. Füllgew. |
Eigen- gewicht |
max. Stromaufn. bei 230V, 50Hz | Bunker Werkstoff |
Schutzart | Frequenz- steuergerät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR5L | 5 Liter | 10 kg | 13 kg | 0,4 A | V2A gebürstet | IP54 | RM7/RM7U |
Typ | Füll- volumen |
max. Füllgew. |
Eigen- gewicht |
max. Stromaufn. bei 230V, 50Hz | Bunker Werkstoff |
Schutzart | Frequenz- steuergerät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR15L | 15 Liter | 25 kg | 25 kg | 0,7 A | V2A gebürstet | IP54 | RM7/RM7U |
Typ | Füll- volumen |
max. Füllgew. |
Eigen- gewicht |
max. Stromaufn. bei 230V, 50Hz | Bunker Werkstoff |
Schutzart | Frequenz- steuergerät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR30L | 30 Liter | 50 kg | 45 kg | 1,1 A | V2A gebürstet | IP54 | RM7/RM7U |
Typ | Füll- volumen |
max. Füllgew. |
Eigen- gewicht |
max. Stromaufn. bei 230V, 50Hz | Bunker Werkstoff |
Schutzart | Frequenz- steuergerät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR60L | 60 Liter | 50 kg | 50 kg | 1,1 A | V2A gebürstet | IP54 | RM7/RM7U |
Typ | Füll- volumen |
max. Füllgew. |
Eigen- gewicht |
max. Stromaufn. bei 230V, 50Hz | Bunker Werkstoff |
Schutzart | Frequenz- steuergerät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR100L | 100 Liter | 50 kg | 56 kg | 1,1 A | V2A gebürstet | IP54 | RM7/RM7U |
Maßblatt
Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2L | 380 | 120 | 118 | 199 | 100 | 7,5 | 245 | M5x6 | 85 | 15 | 15 | 15 | 30 | 70 | 46 | 2x30 |
FR5L | 450 | 129 | 166 | 242 | 150 | 10 | 290 | M5x6 | 130 | 15 | 15 | 20 | 40 | 90 | 65 | 2x30 |
FR15L | 500 | 170 | 250 | 340 | 240 | 15 | 310 | M6x8 | 210 | 20 | 20 | 30 | 60 | 130 | 84 | 2x50 |
FR30L | 770 | 200 | 380 | 400 | 370 | 25 | 395 | M10x10 | 320 | 30 | 20 | 50 | 60 | 160 | 104 | 3x50 |
FR60L | 800 | 200 | 400 | 500 | 390 | 25 | 395 | M10x10 | 340 | 30 | 20 | 50 | 150 | 180 | 104 | 3x50 |
FR100L | 800 | 200 | 500 | 600 | 490 | 25 | 395 | M10x10 | 440 | 30 | 20 | 50 | 150 | 200 | 104 | 3x50 |
Zubehör
Serie RM7S
[...] Schnappgehäuse für Schaltschrankeinbau Phasenwinkel zwischen 0° und 360° einstellbar, in 3,6° Schritte Sinus Wechselstrom monochromatisch, Voll- oder Halbwellenbetrieb, bzw. Flankenschnitt...Serie RM7PL
[...] Platinenausführung für Schaltschrankeinbau Phasenwinkel zwischen 0° und 360° einstellbar, in 3,6° Schritte Sinus Wechselstrom monochromatisch, Voll- oder Halbwellenbetrieb, bzw. Flankensch...
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt FR | foerderrinne.pdf | 105.52K | 06. July 2020 08:00 | |
Katalog Sortiertechnik | sortiertechnik.pdf | 2.32M | 06. July 2020 08:03 | |
Katalog Regeltechnik | regeltechnik.pdf | 1.05M | 06. July 2020 08:02 | |
Produktübersicht ASP | produktuebersicht_asp.pdf | 3.39M | 06. July 2020 08:02 | |
Anfrageblatt Sortiergeräte | anfrageblatt_sortiergeraete.pdf | 170.81K | 06. July 2020 07:59 |