di-soric
Zylindersensoren (Zylindersensoren)

Zylindersensoren sind für Pneumatikzylinder mit eingebauten Magneten konzipiert. Die Kolbenposition wird durch die Zylinderwand hindurch abgefragt. Die Sensoren arbeiten verschleißfrei und bieten somit ein hohes Maß an Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Unterschiedliche Bauformen in Verbindung mit einem umfangreichen Befestigungssortiment ermöglichen die einfache Montage an allen gängigen Zylinderbauformen namhafter Hersteller. di-soric Zylindersensoren zeichnen sich durch eine robuste Bauform und eine hohe Wiederholgenauigkeit aus.
- Für alle gängigen Pneumatikzylinder
- Von oben montierbare Ausführungen
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Hohe Betriebssicherheit
- Robustes Metallgehäuse oder schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Befestigungselemente aus Metall
- Kabel- oder Steckervariante M8
- Kundenspezifische Ausführungen
- Hohe Schutzart
- Schweißfeste Ausführung
Zylindersensoren (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Montageart | Anschluss | Schaltausgang |
---|---|---|---|
MZEK 25 PSK-K-IBS | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M12, Kabel PUR 300 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZEK 25 PSK-K-TSSL | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8, Kabel PUR 300 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZEK 25 PSK-K0.6-TSSL | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8, Kabel PUR 600 mm | pnp, NO, kurzschlussfest |
MZEK 25 PSLK | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 2.500 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZEK 25 PSLK/5 | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 5.000 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZEKS 25 PS-K-TSSL | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8, Kabel PUR 300 mm | pnp, NO, kurzschlussfest |
MZEKS 25 PSL | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M12, Kabel PUR 2.500 mm | pnp, NO, kurzschlussfest |
MZERT 20 PSK-TSSL | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8 | 200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZERTI 20 PSK-TSSL | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8 | 200 mA, kurzschlussfest |
MZET 28 PSK-K-IBS | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M12, Kabel PUR 300 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 28 PSK-K-TSSL | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8, Kabel PUR 300 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 28 PSK-K0.6-TSSL | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8, Kabel PUR 600 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 28 PSLK | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 2.500 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 28 PSLK/5 | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 5.000 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 9-25 POL-K-TSS | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8, Kabel PUR 300 mm | pnp, NO, kurzschlussfest |
MZET 9-25 PSL | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 2.000 mm | 100 mA, kurzschlussfest |
MZET 9-25 PSL-K-IBS | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M12, Kabel PUR 300 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 9-25 PSL-K-TSS | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8, Kabel PUR 300 mm | pnp, NO, kurzschlussfest |
MZET 9-25 PSL-K0.5-TSS | von oben in die Nut einsetzbar | Stecker M8, Kabel PUR 500 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZERT 17 PSK-TSSL | seitliches Einschieben in die Nut | Stecker M8 | pnp, NO |
MZET 25 PSK-K-IBS | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel PUR, Stecker, M12, 300 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 25 PSK-K-TSSL | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel PUR, Stecker, M8, 300 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 25 PSK-K0.6-TSSL | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel PUR, Stecker, M8, 600 mm | pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest |
MZET 25 PSLK | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel PUR, 2.500 mm | 200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZET 25 PSLK/5 | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel PUR, 5.000 mm | 200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Typ | Montageart | Anschluss | Schaltausgang |
---|---|---|---|
MZEC 9-18 PSL | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 2.000 mm | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 9-18 PSL-K-TSS | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, Stecker, M8, 300 mm | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 9-26 PSL | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 2.000 mm, 3 x 0,08 mm² | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 9-26 PSL-K-TSS | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, Stecker, M8, 300 mm | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 3.7 PS-K-IBS | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, Stecker, M12, 300 mm | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 3.7 PS-K-TSSL | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, Stecker, M8, 300 mm | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 3.7 PS-K0.6-TSSL | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, Stecker, M8, 600 mm | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 3.7 PSL | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, 2.500 mm, 3 x 0,08 mm² | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 3.7 PSL/ | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, 5.000 mm, 3 x 0,08 mm² | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Typ | Montageart | Anschluss | Schaltausgang |
---|---|---|---|
MZEC 9-18 PSL | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 2.000 mm | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 9-18 PSL-K-TSS | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, Stecker, M8, 300 mm | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 9-26 PSL | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, 2.000 mm, 3 x 0,08 mm² | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 9-26 PSL-K-TSS | von oben in die Nut einsetzbar | Kabel PUR, Stecker, M8, 300 mm | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 4.0 PS-K-IBS | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, Stecker, M12, 300 mm | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 4.0 PS-K-TSSL | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, Stecker, M8, 300 mm | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSL | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, Stecker, M8, 600 mm | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 4.0 PSL | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, 2.500 mm, 3 x 0,08 mm² | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZEC 4.0 PSL/ | seitliches Einschieben in die Nut | Kabel TPU, 5.000 mm, 3 x 0,08 mm² | 100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Typ | Montageart | Anschluss | Schaltausgang |
---|---|---|---|
MZES 3.9 PS-K-TSSL | - | Kabel TPU, Stecker, M8, 300 mm | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZES 3.9 PS-K0.6-TSSL | - | Kabel TPU, Stecker, M8, 600 mm | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZES 3.9 PSL | - | Kabel TPU, Stecker, M12, 2.500 mm, 3 x 0,08 mm² | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
MZES 3.9 PSL/5 | - | Kabel TPU, Stecker, M12, 5 m, 3 x 0,08 mm² | 100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Applikation







Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht Sensortechnik | produktuebersicht_sensortechnik.pdf | 6.75M | 06. July 2020 08:02 | |
Zylindersensoren | zylindersensoren.pdf | 934.47K | 06. July 2020 08:05 |