di-soric
Reflexionslichtschranken (Lichtschranken)
Reflexionslichtschranken sind für verschiedenste Einsatzbedingungen konzipiert. Funktionale Highlights und ein stabiles und kompaktes Gehäuse zeichnen diese Lichtschranken aus. Selbst Applikationen in widrigen Umgebungsbedingungen und im Außenbereich können dank der hohen Schutzarten bis IP 69K sicher gelöst werden.
Der Sender und der Empfänger befinden sich im gleichen Gehäuse, wobei der Empfänger das vom Sender ausgestrahlte Licht, das von einem Reflektor zurückgeworfen wird, erfasst. Unterschiedliche Reichweiten sorgen für eine sichere Erfassung in allen Entfernungsbereichen. Somit ist eine einfache und kostengünstige Anpassung an alle Einsatzbedingungen gewährleistet.
- Verschiedenste Bauformen
- Große Reichweite
- Hohe Auflösung
- Rotlicht, Infrarotlicht oder Rotlicht-Laser getaktet
- Empfindlichkeitseinstellung über: Potentiometer, Teach-In oder Fernteach
- Funktionsreserve/Verschmutzungsanzeige
- Kollimierter Laserstrahl
- Kleiner Laserpunkt und kleiner Reflektor
- Hohe Schutzart
- Robuste Gehäuse
Reflexionslichtschranken (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Bauform | Schaltausgang | Anschluss | max. Schaltabstand |
---|---|---|---|---|
LR 21 K 4000 P3 | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 4-polig | 0 … 4.000 mm |
LR 21 K 4000 P3-K-T4 | Quader | pnp | Pigtail 0,2 m M8, 4-polig | 0 … 4.000 mm |
OR21-PS-2C | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 3-polig | 20 … 1.800 mm |
OR21-NS-2C | Quader | npn | Kabel 2,0 m, 3-polig | 20 … 1.800 mm |
OR21-PS-0.3T3 | Quader | pnp | Pigtail 0,3 m M8, 3-polig | 20 … 1.800 mm |
OR21-NS-0.3T3 | Quader | npn | Pigtail 0,3 m M8, 3-polig | 20 … 1.800 mm |
OR 31 K 5000 N3-3 | Quader | npn | Kabel 2,0 m, 3-polig | 20 … 5.000 mm |
OR 31 K 5000 P3-3 | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 3-polig | 20 … 5.000 mm |
OR 31 K 5000 N3-K-T3 | Quader | npn | Pigtail 0,2 m M8, 3-polig | 20 … 5.000 mm |
OR 31 K 5000 P3-K-T3 | Quader | pnp | Pigtail 0,2 m M8, 3-polig | 20 … 5.000 mm |
OR 31 K 5000 N3-T4 | Quader | npn | Stecker M8, 4-polig | 20 … 5.000 mm |
OR 31 K 5000 P3-T4 | Quader | pnp | Stecker M8, 4-polig | 20 … 5.000 mm |
LLRV 51 M 500 P3K-IBS | Quader | pnp | Stecker M12, 3-polig | 50 … 500 mm |
LLRV 51 M 500 P3K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 50 … 500 mm |
OR 31 K 1500 N3-K-T3 | Quader | npn | Pigtail 0,2 m M8, 3-polig | 50 … 1.500 mm |
OR 31 K 1500 P3-K-T3 | Quader | pnp | Pigtail 0,2 m M8, 3-polig | 50 … 1.500 mm |
OR 31 K 1500 N3-T4 | Quader | npn | Stecker M8, 4-polig | 50 … 1.500 mm |
OR 31 K 1500 P3-T4 | Quader | pnp | Stecker M8, 4-polig | 50 … 1.500 mm |
OR 31 K 1500 N3-3 | Quader | npn | Kabel 2,0 m, 3-polig | 50 … 1.500 mm |
OR 31 K 1500 P3-3 | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 3-polig | 50 … 1.500 mm |
LRT 41 M 2 G3-T3 | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 100 … 2.000 mm |
OR 31 K 4000 N3-3 | Quader | npn | Kabel 2,0 m, 3-polig | 400 … 4.000 mm |
OR 31 K 4000 P3-3 | Quader | pnp | Kabel 2,0 m, 3-polig | 400 … 4.000 mm |
OR 31 K 4000 N3-K-T3 | Quader | npn | Pigtail 0,2 m M8, 3-polig | 400 … 4.000 mm |
OR 31 K 4000 P3-K-T3 | Quader | pnp | Pigtail 0,2 m M8, 3-polig | 400 … 4.000 mm |
OR 31 K 4000 P3-T4 | Quader | pnp | Stecker M8, 4-polig | 400 … 4.000 mm |
OR 31 K 4000 N3-T4 | Quader | npn | Stecker M8, 4-polig | 400 … 4.000 mm |
OR 6-41 K 4 N1-T3 | Quader | npn | Stecker M8, 3-polig | 400 … 10.000 mm |
OR 6-41 K 4 N2-T3 | Quader | npn | Stecker M8, 3-polig | 400 … 10.000 mm |
OR 6-41 K 4 P1-T3 | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 400 … 10.000 mm |
OR 6-41 K 4 P2-T3 | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 400 … 10.000 mm |
LRV 51 M 1000 P3K-IBS | Quader | pnp | Stecker M12, 3-polig | 1.000 mm |
LRV 51 M 2000 P3K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 2.000 mm |
LRV 51 M 2000 P3K-IBS | Quader | pnp | Stecker M12, 3-polig | 2.000 mm |
ORV 51 M 2000 P3K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 2.000 mm |
ORV 51 M 2000 P3K-IBS | Quader | pnp | Stecker M12, 3-polig | 2.000 mm |
OR 18-1 M 3000 N4-4 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m, 4-polig | 3.000 mm |
OR 18-1 M 3000 P4-4 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m, 4-polig | 3.000 mm |
OR 18-1 M 3000 N4-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 3.000 mm |
OR 18-1 M 3000 P4-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 3.000 mm |
OR 18-1 FKR 3600 N3 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m | 4.000 mm |
OR 18-1 FKR 3600 P3 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m | 4.000 mm |
OR 18-1 FKR 3600 N3-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 4.000 mm |
OR 18-1 FKR 3600 P3-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 4.000 mm |
OR 18-1 FMR 3600 N3 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m | 4.000 mm |
OR 18-1 FMR 3600 P3 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m | 4.000 mm |
OR 18-1 FMR 3600 N3-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 4.000 mm |
OR 18-1 FMR 3600 P3-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 4.000 mm |
OR 18-1 FK 5700 N3 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m | 5.000 mm |
OR 18-1 FK 5700 P3 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m | 5.000 mm |
OR 18-1 FK 5700 N3-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 5.000 mm |
OR 18-1 FK 5700 P3-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 5.000 mm |
OR 18-1 FM 5700 N3 | Gewinde | npn | Kabel 2,0 m | 5.000 mm |
OR 18-1 FM 5700 P3 | Gewinde | pnp | Kabel 2,0 m | 5.000 mm |
OR 18-1 FM 5700 N3-B4 | Gewinde | npn | Stecker M12, 4-polig | 5.000 mm |
OR 18-1 FM 5700 P3-B4 | Gewinde | pnp | Stecker M12, 4-polig | 5.000 mm |
ORV 51 M 5000 P3K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 5.000 mm |
ORV 51 M 5000 P3K-IBS | Quader | pnp | Stecker M12, 3-polig | 5.000 mm |
LRV 51 M 10000 P3K-TSSL | Quader | pnp | Stecker M8, 3-polig | 10.000 mm |
LRV 51 M 10000 P3K-IBS | Quader | pnp | Stecker M12, 3-polig | 10.000 mm |
Auslaufmodelle:
Schaltabstand: 200 mmTyp | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
ORV 22 K 200 P1K | Quader | Rot | pnp, NO | Kabel PVC, 2.000 mm |
ORV 22 K 200 P2K | Quader | Rot | pnp, NC | Kabel PVC, 2.000 mm |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
LLRV 51 M 500 N3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M12, 4-polig |
LLRV 51 M 500 N3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M8, 3-polig |
LLRV 51 M 500 P3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
LLRV 51 M 500 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
LLRV 51 M 500 N3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M12, 4-polig |
LLRVTI 51 M 500 N3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M8, 3-polig |
LLRVTI 51 M 500 P3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
LLRVTI 51 M 500 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
LRV 51 M 1000 N3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M12, 3-polig |
LRV 51 M 1000 N3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M8, 3-polig |
LRV 51 M 1000 P3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M12, 3-polig |
LRV 51 M 1000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
LRVTI 51 M 1000 N3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M12, 4-polig |
LRVTI 51 M 1000 N3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO | Stecker, M8, 3-polig |
LRVTI 51 M 1000 P3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M12, 3-polig |
LRVTI 51 M 1000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OR 31 K 1500 N3-3 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Kabel, 3-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
OR 31 K 1500 N3-K-T3 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 3-polig, 200 mm |
OR 31 K 1500 N3-T4 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
OR 31 K 1500 P3-3 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 3-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
OR 31 K 1500 P3-K-T3 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 3-polig, 200 mm |
OR 31 K 1500 P3-T4 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
ORV 12 M 1500 N1K-IBSL | Gewinde | Rotlicht | npn, NO | Stecker, M12, 4-polig |
ORV 12 M 1500 P1K-IBSL | Gewinde | Rotlicht | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
ORV 12 M 1500 P2K-IBSL | Gewinde | Rotlicht | pnp, NC | Stecker, M12, 3-polig |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
LRT 41 M 2 FG3-T4 | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
LRT 41 M 2 G3-T3 | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
LRV 51 M 2000 N3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
LRV 51 M 2000 N3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
LRV 51 M 2000 P3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
LRV 51 M 2000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
LRVTI 51 M 2000 N3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M12 |
LRVTI 51 M 2000 N3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
LRVTI 51 M 2000 P3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
LRVTI 51 M 2000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | Gegentakt/pnp/npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
OR 6-18 KR 2000 N3K-BSL | Quader | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18 KR 2000 N3LK | Quader | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OR 6-18 KR 2000 P3K-BSL | Quader | Infrarot | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18 KR 2000 P3LK | Quader | Infrarot | pnp, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OR 6-18 M 2000 N3LK | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
ORV 18 M 2000 P1K-IBSL | Gewinde | Rotlicht | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
ORV 18 M 2000 P2K-IBSL | Gewinde | Rotlicht | pnp, NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORV 30 K 2000 N1K-TSSL | Quader | Rotlicht | npn, NO | Stecker, M8, 3-polig |
ORV 30 K 2000 N2K-TSSL | Quader | Rotlicht | npn, NC | Stecker, M8, 3-polig |
ORV 30 K 2000 P1K-TSSL | Quader | Rotlicht | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
ORV 30 K 2000 P2K-TSSL | Quader | Rotlicht | pnp, NC | Stecker, M8, 3-polig |
ORV 51 M 2000 N3K-IBS | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORV 51 M 2000 P3K-IBS | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORV 51 M 2000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
ORV W 18 M 2000 P1K-IBSL | Gewinde | Rotlicht | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
ORV W 18 M 2000 P2K-IBSL | Gewinde | Rotlicht | pnp, NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORVTI 51 M 2000 P3K-IBS | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORVTI 51 M 2000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
ORVTI 51 V 2000 P3LK-0.3BS/IP69K | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 300 mm, + Stecker M12 |
ORVTI 51 V 2000 P3LK-0.3BS/IP69K-R | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 300 mm, + Stecker M12 |
ORVTI 51 V 2000 P3LK-5M/IP69K | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 5 m |
ORVTI 51 V 2000 P3LK-5M/IP69K-R | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 5 m |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
ORV 41 K 2500 P3K-TSL | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OR 18-1 K 3000 P4-4 | Gewinde | Rotlicht | pnp, antivalent | Kabel PVC, 4-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
OR 18-1 K 3000 P4-B4 | Gewinde | Rotlicht | pnp, antivalent | Stecker, M12, 4-polig |
OR 18-1 M 3000 N4-4 | Gewinde | Rotlicht | npn, antivalent | Kabel PVC, 4-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
OR 18-1 M 3000 N4-B4 | Gewinde | Rotlicht | npn, antivalent | Stecker, M12, 4-polig |
OR 18-1 M 3000 P4-B4 | Gewinde | Rotlicht | pnp, antivalent | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18 KR 2000 N3K-BSL | Quader | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18 KR 2000 N3LK | Quader | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OR 6-18 KR 2000 P3K-BSL | Quader | Infrarot | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18 KR 2000 P3LK | Quader | Infrarot | pnp, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OR 6-18 M 2000 N3LK | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OR 6-18-1 K 3000 N3K-BSL | Gewinde | Rotlicht | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18-1 K 3000 N3LK 90 | Gewinde | Rotlicht | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OR 6-18-1 K 3000 P3LK 90 | Gewinde | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OR 6-18-1 M 3000 P3K-BSL | Gewinde | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18-1 M 3000 P3LK90 | Gewinde | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
LR 21 K 4000 P3 | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO/NC | Kabel, 4-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
LR 21 K 4000 P3-K-T4 | Quader | Rotlicht-Laser | pnp, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 4-polig, 200 mm |
OR 31 K 4000 N3-3 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Kabel, 3-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
OR 31 K 4000 N3-K-T3 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 3-polig, 200 mm |
OR 31 K 4000 N3-T4 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
OR 31 K 4000 P3-3 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 3-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
OR 31 K 4000 P3-K-T3 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 3-polig, 200 mm |
OR 31 K 4000 P3-T4 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
OR 6-18 M 2000 N3LK | Gewinde | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2m |
ORV 30 K 4000 P1FK-TSSL | Quader | Rotlicht | pnp, NC | Stecker, M8, 4-polig |
ORV 30 K 4000 P4K-TSSL | Quader | Rotlicht | pnp, antivalent | Stecker, M8, 4-polig |
ORV 30 K 4000 P4LK | Quader | Rotlicht | pnp, antivalent | Kabel PVC, 3-polig, 2.000 mm |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OR 31 K 5000 N3-3 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Kabel, 3-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
OR 31 K 5000 N3-K-T3 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 3-polig, 200 mm |
OR 31 K 5000 N3-T4 | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
OR 31 K 5000 P3-3 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 3-polig, 2.000 mm, offenes Ende |
OR 31 K 5000 P3-K-T3 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, Stecker, M8, 3-polig, 200 mm |
OR 31 K 5000 P3-T4 | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
ORV 51 M 5000 N3K-IBS | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORV 51 M 5000 N3K-TSSL | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
ORV 51 M 5000 P3K-IBS | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORV 51 M 5000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
ORVTI 51 M 5000 N3K-IBS | Quader | Rotlicht | npn, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORVTI 51 M 5000 P3K-IBS | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
ORVTI 51 M 5000 P3K-TSSL | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
ORVTI 51 V 5000 P3LK-5M/IP69K | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 5 m |
ORVTI 51 V 5000 P3LK-5M/IP69K-R | Quader | Rotlicht | pnp, NO/NC | Kabel, 5 m |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
OR 6-18 KR 2000 N3K-BSL | Quader | Infrarot | npn, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18 KR 2000 N3LK | Quader | Infrarot | npn, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
OR 6-18 KR 2000 P3K-BSL | Quader | Infrarot | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
OR 6-18 KR 2000 P3LK | Quader | Infrarot | pnp, NO/NC | Kabel, 2.000 mm |
Typ | Bauform | Sendelicht | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
LRV 51 M 10000 N3K-IBS | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO/NC | Stecker, M12, 3-polig |
LRV 51 M 10000 N3K-TSSL | Quader | Rotlicht-Laser | npn, NO/NC | Stecker, M8, 3-polig |
ORT 41 M 10 FG3-T4 | Quader | Rotlicht | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
ORT 41 M 10 G3-T3 | Quader | Rotlicht | Gegentakt, NO/NC | M8, 3-polig |
Applikationen
Reflexionslichtschranke an Montageautomaten
Positionsmeldung von Garnspulen
Qualitätssicherung an Statorgehäusen
Lageüberwachung von Kontaktpins
Kleinstteileerfassung innerhalb des Lichtfächers
Flaschentransport
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht Sensortechnik | produktuebersicht_sensortechnik.pdf | 6.75M | 06. July 2020 08:02 | |
Lichtschranken | lichtschranken.pdf | 3.83M | 06. July 2020 08:00 | |
Lichtschranken IP69K | lichtschrankenip69k.pdf | 918.13K | 06. July 2020 08:01 | |
Lichtschranken Serie 30 | lichtschranken30.pdf | 841.95K | 06. July 2020 08:00 |