di-soric
Ultraschallschranken/-taster (Ultraschallsensoren)

Die Ultraschallschranken und -taster US erkennen zuverlässig transparente, helle und dunkle Objekte ebenso wie reflektierende Objekte. Sie eigenen sich dadurch ideal für den Einsatz in staubiger und verschmutzter Umgebung. Sensoren mit IO-Link sind verfügbar.
Ultraschallschranken/-taster (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Bauform | Abstände | Reproduzierbarkeit | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 08 M 100 G3-T4 | Gewinde | 20 … 100 mm | < 0,3 mm | Stecker M8, 4-polig |
US 12 M 150 FB G3-B4 | Gewinde | 0 … 150 mm | < 0,5 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 12 M 150 FB IU-B4 | Gewinde | 0 … 150 mm | < 0,5 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 12 M 200 G3-B4 | Gewinde | 20 … 200 mm | < 0,5 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 12 M 200 IU-B4 | Gewinde | 20 … 200 mm | < 0,5 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 12 M 400 G3-B4 | Gewinde | 40 … 400 mm | < 1,5 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 12 M 400 IU-B4 | Gewinde | 40 … 400 mm | < 1,5 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 18 M 1500 G3-B4 | Gewinde | 150 … 1.500 mm | < 1 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 18 M 1500 IU-B4 | Gewinde | 150 … 1.500 mm | < 1 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 18 M 800 G3-B4 | Gewinde | 80 … 800 mm | < 1 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 18 M 800 IU-B4 | Gewinde | 80 … 800 mm | < 1 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 30 M 3000 G3-B4 | Gewinde | 300 … 3.000 mm | 2,0 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 30 M 3000 IU-B4 | Gewinde | 300 … 3.000 mm | 2,0 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 30 M 6000 G3-B4 | Gewinde | 600 … 6.000 mm | 4,0 mm | Stecker M12, 4-polig |
US 30 M 6000 IU-B4 | Gewinde | 600 … 6.000 mm | 4,0 mm | Stecker M12, 4-polig |
US Q12 M 200 G3-T4 | Quader | 200 mm, 20 … 200 mm | < 0,5 mm | Stecker M8, 4-polig |
US Q12 M 200 IU-T4 | Quader | 200 mm, 20 … 200 mm | < 0,5 mm | Stecker M8, 4-polig |
US Q12 M 400 FP G3-T4 | Quader | 40 … 400 mm | < 0,5 mm | Stecker M8, 4-polig |
US Q12 M 400 G3-T4 | Quader | 40 … 400 mm | < 0,5 mm | Stecker M8, 4-polig |
US Q12 M 400 HP G3-T4 | Quader | 40 … 400 mm | < 0,5 mm | Stecker M8, 4-polig |
US Q12 M 400 IU-T4 | Quader | 40 … 400 mm | < 0,5 mm | Stecker M8, 4-polig |
US Q12 M 400 R G3-T4 | Quader | 40 … 400 mm | < 0,5 mm | Stecker M8, 4-polig |
US Q12 M 400 XP G3-T4 | Quader | 40 … 400 mm | < 0,5 mm | Stecker M8, 4-polig |
Auslaufmodelle:
Reichweite: 80 mmTyp | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
UST 08 V 80 G3-T4 | Gewinde | Fernteach | Gegentakt, NO/NC | M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 46 K 150 PSK-TSSL | Quader | - | pnp, NO | M8, 3-polig |
US 46 K 150 PSLK | Quader | - | pnp, NO | Kabel, 2.000 mm |
USTI 12 MFB 150 A-IBSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 MFB 150 I-IBSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 MFB 150 PSOK-IBSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 TFB 150 A-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 TFB 150 I-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 TFB 150 PSOK-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 30 M 200 PSK-IBS | Gewinde | - | pnp, NO | Stecker, M12, 3-polig |
USCRTI 18 M 200 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 MR 200 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 M 200 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 MR 200 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 M 200 PSOK-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 M 200-A-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 M 200-I-IBSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
USC 30 M 300 I0/10PSK-BSL | Gewinde | Potentiometer | pnp, NO + analog | Stecker, M12, 5-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
UST Q12 M 400 G3-T4 | Quader | Fernteach | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 46 K 500 PSK-TSSL | Quader | - | pnp, NO | M8, 3-polig |
US 46 K 500 PSLK | Quader | - | pnp, NO | Kabel, 2.000 mm |
US 60 K 500 PSA-I-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSA-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSI-I-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSI-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSO-TSSL | Quader | - | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSS-TSSL | Quader | - | pnp, NO (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
USCRTI 18 M 700 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCRTI 18 MR 700 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 M 700 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 MR 700 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 500 AI-I-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 AI-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 18 V 1004 PSAIK-TSSL | Gewinde | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSA-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSI-I-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSI-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSO-TSSL | Quader | - | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSS-TSSL | Quader | - | pnp, NO (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 18 V 1500 G3-B4 | Gewinde | Fernteach | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
US 60 K 1000 AI-I-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 AI-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
USE 46 K 1500 PSKT-TSSL | Quader | - | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
USS 46 K 1500-TSSL | Quader | - | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
UST 17 T 1500 IU-B4 | Gewinde | Fernteach | analog | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 17 T 1500 N3-B4 | Gewinde | Fernteach | npn, NO/NC | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 17 T 1500 P3-B4 | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
UST 18 M 1500 IU-B4 | Gewinde | Fernteach | analog | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 18 M 1500 N3-B4 | Gewinde | Fernteach | npn, NO/NC | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 18 M 1500 P3-B4 | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
UST 18 MR 1500 IU-B4 | Gewinde | Fernteach | analog | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 18 MR 1500 N3-B4 | Gewinde | Fernteach | npn, NO/NC | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 18 MR 1500 P3-B4 | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 2500 PSA-I-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSA-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSI-I-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSI-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSO-TSSL | Quader | - | npn, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSS-TSSL | Quader | - | NO (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 2500 AI-I-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 AI-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 5000 PSA-I-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSA-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSI-I-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSI-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSO-TSSL | Quader | - | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSS-TSSL | Quader | - | NO (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 5000 AI-I-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 AI-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
USC 30 M 6000 I0/10PSK-BSL | Gewinde | Potentiometer | pnp, NO + analog | Stecker, M12, 5-polig |
Applikation









Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht Sensortechnik | produktuebersicht_sensortechnik.pdf | 6.75M | 06. July 2020 08:02 | |
Ultraschallsensoren | ultraschallsensoren.pdf | 1.59M | 06. July 2020 08:05 | |
Ultraschalltaster | 0.00P | 01. January 1970 00:00 | ||
Ultraschall-Sensoren US | Ultraschall-Sensoren-US.pdf | 1.92M | 27. April 2023 10:24 |