di-soric
Ultraschallsensoren (Ultraschallsensoren)

Ultraschallsensoren werden bei Automatisierungsaufgaben zur Distanzmessung und als Näherungsschalter eingesetzt. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Laufzeitmessung des Schalls, wodurch eine farb- und oberflächenunabhängige Erfassung möglich ist. Selbst transparente, flüssige und pulverförmige Objekte werden sicher erfasst.
di-soric Ultraschallsensoren sind verschmutzungsunempflindlich und können großen Reichweiten betrieben werden. Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschallgabelschranken und Ultraschallschranken ohne Blindbereich runden das bisherige Programm ab.
- Ultraschallsensoren
- Schmutzunempfindlich
- Störgeräuschunempfindlich
- Hohe Auflösung
- Hohe Folgegeschwindigkeit
- Oberflächenunabhängige Messung
- Arbeitsbereich einstellbar bis 6 m
- Synchronisierungseingang-/Freigabeeingang
- Analog-/Digitalausgang
- Hohe Schutzart
- Robuste Gehäuse
- Ultraschall-Gabellichtschranken
- Großer linearisierter Analogbereich
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Kantensteuerung auch bei transparenten Materialien
- Schmutzunempfindlich
- Hohe Schutzart
- Robustes Metallgehäuse
Ultraschallsensoren (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
UST 08 V 80 G3-T4 | Gewinde | Fernteach | Gegentakt, NO/NC | M8, 3-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 46 K 150 PSK-TSSL | Quader | - | pnp, NO | M8, 3-polig |
US 46 K 150 PSLK | Quader | - | pnp, NO | Kabel, 2.000 mm |
USTI 12 MFB 150 A-IBSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 MFB 150 I-IBSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 MFB 150 PSOK-IBSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 TFB 150 A-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 TFB 150 I-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 TFB 150 PSOK-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 12 M 200 G3-B4 | Gewinde | Fernteach | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
US 30 M 200 PSK-IBS | Gewinde | - | pnp, NO | Stecker, M12, 3-polig |
USCRTI 18 M 200 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 MR 200 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 M 200 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 MR 200 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 M 200 PSOK-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 M 200-A-IBSL | Gewinde | Teach-Taste | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
USTI 12 M 200-I-IBSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
USC 30 M 300 I0/10PSK-BSL | Gewinde | Potentiometer | pnp, NO + analog | Stecker, M12, 5-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 12 M 400 G3-B4 | Gewinde | Fernteach | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
UST Q12 M 400 G3-T4 | Quader | Fernteach | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 46 K 500 PSK-TSSL | Quader | - | pnp, NO | M8, 3-polig |
US 46 K 500 PSLK | Quader | - | pnp, NO | Kabel, 2.000 mm |
US 60 K 500 PSA-I-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSA-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSI-I-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSI-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSO-TSSL | Quader | - | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 PSS-TSSL | Quader | - | pnp, NO (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
USCRTI 18 M 700 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCRTI 18 MR 700 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 M 700 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
USCTI 18 MR 700 FPSK-BSL | Gewinde | Fernteach | pnp, NO | Stecker, M12, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 18 M 800 G3-B4 | Gewinde | Ferntach | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
US 60 K 500 AI-I-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 500 AI-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 18 V 1004 PSAIK-TSSL | Gewinde | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSA-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSI-I-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSI-TSSL | Quader | - | pnp, NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSO-TSSL | Quader | - | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 PSS-TSSL | Quader | - | pnp, NO (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 18 V 1500 G3-B4 | Gewinde | Fernteach | Gegentakt, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
US 60 K 1000 AI-I-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 1000 AI-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
USE 46 K 1500 PSKT-TSSL | Quader | - | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
USS 46 K 1500-TSSL | Quader | - | pnp, NO | Stecker, M8, 3-polig |
UST 17 T 1500 IU-B4 | Gewinde | Fernteach | analog | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 17 T 1500 N3-B4 | Gewinde | Fernteach | npn, NO/NC | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 17 T 1500 P3-B4 | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
UST 18 M 1500 IU-B4 | Gewinde | Fernteach | analog | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 18 M 1500 N3-B4 | Gewinde | Fernteach | npn, NO/NC | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 18 M 1500 P3-B4 | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12, 4-polig |
UST 18 MR 1500 IU-B4 | Gewinde | Fernteach | analog | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 18 MR 1500 N3-B4 | Gewinde | Fernteach | npn, NO/NC | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
UST 18 MR 1500 P3-B4 | Gewinde | Fernteach | pnp, NO/NC | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 2500 PSA-I-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSA-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSI-I-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSI-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSO-TSSL | Quader | - | npn, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 PSS-TSSL | Quader | - | NO (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 2500 AI-I-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 2500 AI-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 5000 PSA-I-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSA-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSI-I-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSI-TSSL | Quader | - | NO + analog | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSO-TSSL | Quader | - | pnp, NO/NC | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 PSS-TSSL | Quader | - | NO (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
Typ | Bauform | Empfindlichkeitseinstellung | Schaltausgang | Anschluss |
---|---|---|---|---|
US 60 K 5000 AI-I-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
US 60 K 5000 AI-TSSL | Quader | - | Analogausgang (2x) | Stecker, M8, 4-polig |
USC 30 M 6000 I0/10PSK-BSL | Gewinde | Potentiometer | pnp, NO + analog | Stecker, M12, 5-polig |
Applikation









Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht Sensortechnik | produktuebersicht_sensortechnik.pdf | 6.75M | 06. July 2020 08:02 | |
Ultraschallsensoren | ultraschallsensoren.pdf | 1.59M | 06. July 2020 08:05 | |
Ultraschalltaster | 0.00P | 01. January 1970 00:00 |