

Max. Eingangsdruck: 16 bar
Material: Zink Druckguss
Temperaturbereich: -10°...+60° C
- für geölte und ungeölte Druckluft
- Automatische Entlüftung bei Überdruck
| Typ | Anschluss | Druck | max. Durchfluss |
|---|---|---|---|
| RG18 | G1/8'' | 0,5-10 bar | 1000 l/min. |
| RG14 | G1/4'' | 0,5-10 bar | 1600 l/min. |
| RG12 | G1/2'' | 0,5-10 bar | 6000 l/min. |
| Typ | Beschreibung | Anschluss |
|---|---|---|
| WN1 | Befestigungswinkel | M30x1,5 |
| WN2 | Befestigungswinkel | M50x1,5 |
| Typ | Ø | Anschluss | Druck |
|---|---|---|---|
| MA4018 | 40 mm | G1/8'' | 0-10 bar |
| MA2518 | 25 mm | G1/8'' | 0-10 bar |
| MA5014 | 50 mm | G1/4'' | 0-10 bar |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
| Datenblatt Druckregler/Manometer | schnellentlueftungsventil-schiebeventil-druckregler.pdf | 150.39K | 06. July 2020 08:07 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN