Druckbereich: +1...+10 bar
Temperaturbereich: –20°...+70° C
Typ | Gewinde | SW | Belüftet P-A | Entlüftet A-R |
---|---|---|---|---|
KVQE1/8 | G1/8'' | 15,0 mm | 650 l/min. | 1100 l/min. |
KVQE1/4 | G1/4'' | 19,0 mm | 1200 l/min. | 2250 l/min. |
KVQE3/8 | G3/8'' | 22,0 mm | 1200 l/min. | 2250 l/min. |
KVQE1/2 | G1/2'' | 26,0 mm | 3200 l/min. | 7400 l/min. |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie KVQE | schnellentlueftungsventil-schiebeventil-druckregler.pdf | 150.39K | 06. July 2020 08:07 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at