Sommer Technik
Serie KF - Drosselventil (Zubehör)
Druckbereich: 0...+10 bar
Temperaturbereich: 0°...+60° C
Serie KF - Drosselventil (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Gewinde | M | SW | Durchfluss |
---|---|---|---|---|
KFRU1/8 | G1/8'' | M12x0,75 | 15,0 mm | 5-80 l/min. |
KFRU1/4 | G1/4'' | M12x0,75 | 15,0 mm | 8-435 l/min. |
KFRU3/8 | G3/8'' | M18x1 | 24,0 mm | 10-820 l/min. |
KFRU1/2 | G1/2'' | M18x1,0 | 24,0 mm | 15-1450 l/min. |
Typ | Gewinde | M | SW | Durchfluss |
---|---|---|---|---|
KFRB1/8 | G1/8'' | M12x0,75 | 15,0 mm | 5-80 l/min. |
KFRB1/4 | G1/4'' | M12x0,75 | 15,0 mm | 8-435 l/min. |
KFRB3/8 | G3/8'' | M18x1 | 24,0 mm | 10-820 l/min. |
KFRB1/2 | G1/2'' | M18x1,0 | 24,0 mm | 15-1450 l/min. |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie KF | schalldaempfer-reduziernippel-drosselventil.pdf | 201.38K | 06. July 2020 08:07 |