Sommer Technik

Magnetventil - 5/2 Wege (Ventile)

Gut und günstig sind die folgenden Standard-Ventilserien, die wahlweise in 24 VDC oder 230 VAC erhältlich sind.
Übersicht
| Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| MV11-52M5-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 190 l/min | 24 VDC | mit Federrückstellung |
| MV11-52M5-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 190 l/min | 230 VAC | mit Federrückstellung |
| MV10-52M5-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 190 l/min | 24 VDC | Impulsventil |
| MV10-52M5-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 190 l/min | 230 VAC | Impulsventil |
| Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| MV19-5218-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 24 VDC | mit Federrückstellung |
| MV19-5218-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 230 VAC | mit Federrückstellung |
| MV22-5218-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 24 VDC | Impulsventil |
| MV22-5218-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 230 VAC | Impulsventil |
| Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| MV41-5214-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 5,5VA (60 Hz) | 980 l/min | 24 VDC | mit Federrückstellung |
| MV41-5214-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 5,5VA (60 Hz) | 980 l/min | 230 VAC | mit Federrückstellung |
| MV47-5214-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 5,5VA (60 Hz) | 980 l/min | 24 VDC | Impulsventil |
| MV47-5214-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 5,5VA (60 Hz) | 980 l/min | 230 VAC | Impulsventil |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
| Datenblatt Serie Ventile | ventile.pdf | 814.81K | 06. July 2020 08:07 |

