Sommer Technik
Magnetventil - 3/2 Wege (NC) Federrückstellung (Ventile)
Gut und günstig sind die folgenden Standard-Ventilserien, die wahlweise in 24 VDC oder 230 VAC erhältlich sind.
Magnetventil - 3/2 Wege (NC) Federrückstellung (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung |
---|---|---|---|---|
MV20-3218-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,0W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 28 l/min | 24 VDC |
MV20-3218-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,0W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 28 l/min | 230 VAC |
Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung |
---|---|---|---|---|
MV16-32M5-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 190 l/min | 24 VDC |
MV16-32M5-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 190 l/min | 230 VAC |
Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung |
---|---|---|---|---|
MV26-3218-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 24 VDC |
MV26-3218-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 230 VAC |
Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung |
---|---|---|---|---|
MV46-3214-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 980 l/min | 24 VDC |
MV46-3214-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 980 l/min | 230 VAC |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie Ventile | ventile.pdf | 814.81K | 06. July 2020 08:07 |