Mit axialen Steckanschlüssen hat dieser Vakuumerzeuger keinerlei Gewichtsprobleme und kann direkt in die Leitung integriert werden.
Typ | Luftberbrauch pro min. | Vakuumleistung | Vakuumvolumen |
---|---|---|---|
VGL008-A | 13,0 l norm. | 850 mbr | 8,0 l norm./min. |
VGL016-A | 25,0 l norm. | 850 mbr | 16,0 l norm./min. |
Typ | Luftberbrauch pro min. | Vakuumleistung | Vakuumvolumen |
---|---|---|---|
VGL008 | 14,0 l norm. | 850 mbr | 8,0 l norm./min. |
VGL016 | 22,0 l norm. | 850 mbr | 16,0 l norm./min. |
VGL038 | 48,0 l norm. | 850 mbr | 37,7 l norm./min. |
VGL070 | 105,0 l norm. | 850 mbr | 71,0 l norm./min. |
VGL125 | 197,0 l norm. | 850 mbr | 127,0 l norm./min. |
VGL215 | 311,0 l norm. | 850 mbr | 215,0 l norm./min. |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie VGL | vakuumgeber_vgl.pdf | 147.95K | 06. July 2020 08:06 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at