Material Gehäuse: Messing
Material Stift und Feder: Edelstahl
Material Dichtungen: NBR
Typ | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung | Funktion |
---|---|---|---|---|
MV75-2218-30 | DC: 5,0W / AC: 6,5VA | 110 l/min | 24 VDC | |
MV75-2218-06 | DC: 5,0W / AC: 6,5VA | 110 l/min | 240 VAC |
Typ | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung | Funktion |
---|---|---|---|---|
MV01-2214-30 | DC: 6,0W / AC: 10,0VA | 110 l/min | 24 VDC | |
MV01-2214-06 | DC: 6,0W / AC: 10,0VA | 110 l/min | 240 VAC |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie Ventile | ventile.pdf | 814.81K | 06. July 2020 08:07 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at