Sommer Technik

Serie S-P... - Schläuche aus PA, PU, PVC (Fluidtechnik)

Übersicht
| Typ | Nennweite innen x außen | Farbe | passend für |
|---|---|---|---|
| S-PA1,5 | 1,5x2,5 mm | weiß | ZMIN-MS |
| S-PA4 | 4x6 mm | weiß | OS |
| S-PU2 | 2x3 mm | schwarz | - |
| S-PU2,5 | 2,5x4 mm | schwarz | ZR-KOPF |
| S-PU3 | 3x4,3 mm | schwarz | - |
| S-PU4 | 4x6 mm | schwarz | VP, VG, Zerstäuber |
| S-PU6 | 6x8 mm | schwarz | VDF, DF, CDF |
| S-PUN2,5 | 2,5x4 mm | transparent | ZR-KOPF |
| S-PUN4 | 4x6 mm | transparent | AS, BMT, TO, Zerstäuber |
| S-PUN4L | 4x6 mm | transparent | AS, BMT, TO, Zerstäuber |
| S-PUN5 | 5x8 mm | transparent | BMT, BKT |
| S-PVC4 | 4x6 mm | transparent | AS, BMT, TO, Zerstäuber |
| S-PAW4 | 4x6 mm | weiß | AS, BMT, TO, Zerstäuber |
| S-PVC5 | 5x8 mm | transparent | BMT, FR |
Downloads
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
| Datenblatt Serie S-P... | schlauch_p.pdf | 235.07K | 06. July 2020 08:07 |

