Sommer Technik
Magnetventil - 5/3 Wege (Ventile)
Gut und günstig sind die folgenden Standard-Ventilserien, die wahlweise in 24 VDC oder 230 VAC erhältlich sind.
Magnetventil - 5/3 Wege (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
MV13-53M5-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 170 l/min | 24 VDC | Mittelstellung gesperrt |
MV13-53M5-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 170 l/min | 230 VAC | Mittelstellung gesperrt |
MV14-53M5-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 170 l/min | 24 VDC | Mittelstellung entlüftet |
MV14-53M5-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 170 l/min | 230 VAC | Mittelstellung entlüftet |
Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
MV23-5318-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 490 l/min | 24 VDC | Mittelstellung gesperrt |
MV23-5318-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 490 l/min | 230 VAC | Mittelstellung gesperrt |
MV25-5318-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 490 l/min | 24 VDC | Mittelstellung entlüftet |
MV25-5318-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 3,5VA (60 Hz) | 490 l/min | 230 VAC | Mittelstellung entlüftet |
Typ | Medium | Leistungsaufnahme | Durchfluss | Spannung | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
MV43-5314-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 5,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 24 VDC | Mittelstellung gesperrt |
MV43-5314-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 5,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 230 VAC | Mittelstellung gesperrt |
MV44-5314-30 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 5,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 24 VDC | Mittelstellung entlüftet |
MV44-5314-06 | geölte und ungölte, gefilterte Luft | DC: 2,5W / AC: 5,5VA (60 Hz) | 590 l/min | 230 VAC | Mittelstellung entlüftet |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie Ventile | ventile.pdf | 814.81K | 06. July 2020 08:07 |