Sommer Technik
Steck-Fittings - Anschlussstück (Zubehör)
Vorteile: schneller und einfacher Anschluss, kompaktes, leichtes Design, hohe Steckzyklen
Material: Messing vernickelt, Kunstoff, Dichtung NBR
Druck: -0,9 bis +10 Bar
Temperaturbereich: 0 °C...+60 °C
Steck-Fittings - Anschlussstück (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
ECPR 4-M5 | 4 mm | M5 | 360° drehbar |
ECPR 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | 360° drehbar |
ECPR 6-M5 | 6 mm | M5 | 360° drehbar |
ECPR 6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | 360° drehbar |
ECPR 6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | 360° drehbar |
ECPR 8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | 360° drehbar |
ECPR 8-1/4 | 8 mm | G1/4'' | 360° drehbar |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
ECPI3-M3-K | 3 mm | M3 | kompakte Bauform |
ECPI3-M5-K | 3 mm | M5 | kompakte Bauform |
ECPI4-M3-K | 4 mm | M3 | kompakte Bauform |
ECPI4-M5-K | 4 mm | M5 | kompakte Bauform |
ECPI4-M5 | 4 mm | M5 | - |
ECPI4-1/8-K | 4 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ECPI4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | - |
ECPI6-M5-K | 6 mm | M5 | kompakte Bauform |
ECPI6-M5 | 6 mm | M5 | - |
ECPI6-1/8-K | 6 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ECPI6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | - |
ECPI6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | - |
ECPI8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | - |
ECPI8-1/4 | 8 mm | G1/4'' | - |
ECPI8-3/8 | 8 mm | G3/8'' | - |
ECPI10-3/8 | 10 mm | G3/8'' | - |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
ECP 3-M3-K | 3 mm | M3 | kompakte Bauform |
ECP 3-M5-K | 3 mm | M5 | kompakte Bauform |
ECP 4-M3-K | 4 mm | M3 | kompakte Bauform |
ECP 4-M5-K | 4 mm | M5 | kompakte Bauform |
ECP 4-M5 | 4 mm | M5 | - |
ECP 4-1/8-K | 4 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ECP 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | - |
ECP 4-1/4 | 4 mm | G1/4'' | - |
ECP 6-M5-K | 6 mm | M5 | kompakte Bauform |
ECP 6-M5 | 6 mm | M5 | - |
ECP 6-1/8-K | 6 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ECP 6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | - |
ECP 6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | - |
ECP 8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | - |
ECP 8-1/4 | 8 mm | G1/4'' | - |
ECP 8-3/8 | 8 mm | G3/8'' | - |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
ELP 3-M3-K | 3 mm | M3 | kompakte Bauform |
ELP 3-M5-K | 3 mm | M5 | kompakte Bauform |
ELP 4-M3-K | 4 mm | M3 | kompakte Bauform |
ELP 4-M5-K | 4 mm | M5 | kompakte Bauform |
ELP 4-M5 | 4 mm | M5 | - |
ELP 4-1/8-K | 4 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ELP 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | - |
ELP 4-1/4 | 4 mm | G1/4'' | - |
ELP 6-M5-K | 6 mm | M5 | kompakte Bauform |
ELP 6-M5 | 6 mm | M5 | - |
ELP 6-1/8-K | 6 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ELP 6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | - |
ELP 6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | - |
ELP 8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | - |
ELP 8-1/4 | 8 mm | G1/4'' | - |
ELP 8-3/8 | 8 mm | G3/8'' | - |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
ELPR 4-M5 | 4 mm | M5 | 360° drehbar |
ELPR 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | 360° drehbar |
ELPR 6-M5 | 6 mm | M5 | 360° drehbar |
ELPR 6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | 360° drehbar |
ELPR 6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | 360° drehbar |
ELPR 8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | 360° drehbar |
ELPR 8-1/4 | 8 mm | G1/4'' | 360° drehbar |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
ELPL 3-M3-K | 3 mm | M3 | kurze Bauform |
ELPL 3-M5-K | 3 mm | M5 | kurze Bauform |
ELPL 4-M3-K | 4 mm | M3 | kurze Bauform |
ELPL 4-M5-K | 4 mm | M5 | kurze Bauform |
ELPL 4-M5 | 4 mm | M5 | - |
ELPL 4-1/8-K | 4 mm | G1/8'' | kurze Bauform |
ELPL 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | - |
ELPL 4-1/4 | 4 mm | G1/4'' | - |
ELPL 6-M5-K | 6 mm | M5 | kurze Bauform |
ELPL 6-M5 | 6 mm | M5 | - |
ELPL 6-1/8-K | 6 mm | G1/8'' | kurze Bauform |
ELPL 6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | - |
ELPL 6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | - |
ELPL 8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | - |
ELPL 8-1/4 | 8 mm | G1/4'' | - |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde |
---|---|---|
ELP3A-4-1/8 | 4 mm | G1/8'' |
ELP3A-4-1/4 | 4 mm | G1/4'' |
ELP3A-6-1/8 | 6 mm | G1/8'' |
ELP3A-6-1/4 | 6 mm | G1/4'' |
ELP3A-8-1/8 | 8 mm | G1/8'' |
ELP3A-8-1/4 | 8 mm | G1/4'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
ETP 3-M3-K | 3 mm | M3 | kompakte Bauform |
ETP 3-M5-K | 3 mm | M5 | kompakte Bauform |
ETP 4-M3-K | 4 mm | M3 | kompakte Bauform |
ETP 4-M5-K | 4 mm | M5 | kompakte Bauform |
ETP 4-M5 | 4 mm | M5 | - |
ETP 4-1/8-K | 4 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ETP 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | - |
ETP 4-1/4 | 4 mm | G1/4'' | - |
ETP 6-M5-K | 6 mm | M5 | kompakte Bauform |
ETP 6-M5/strong> | 6 mm | M5 | - |
ETP 6-1/8-K | 6 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ETP 6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | - |
ETP 6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | - |
ETP 8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | - |
ETP 8-1/4 | 8 mm | G1/4'' | - |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde |
---|---|---|
ELP2A-4-1/8 | 4 mm | G1/8'' |
ELP2A-4-1/4 | 4 mm | G1/4'' |
ELP2A-6-1/8 | 6 mm | G1/8'' |
ELP2A-6-1/4 | 6 mm | G1/4'' |
ELP2A-8-1/8 | 8 mm | G1/8'' |
ELP2A-8-1/4 | 8 mm | G1/4'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde |
---|---|---|
ELP4A-4-1/8 | 4 mm | G1/8'' |
ELP4A-4-1/4 | 4 mm | G1/48'' |
ELP4A-6-1/8 | 6 mm | G1/8'' |
ELP4A-6-1/4 | 6 mm | G1/4'' |
ELP4A-8-1/8 | 8 mm | G1/8'' |
ELP4A-8-1/4 | 8 mm | G1/4'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde |
---|---|---|
EQP 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' |
EQP 4-1/4 | 4 mm | G1/4'' |
EQP 6-1/8 | 6 mm | G1/8'' |
EQP 6-1/4 | 6 mm | G1/4'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
ESTP 3-M3-K | 3 mm | M3 | kompakte Bauform |
ESTP 3-M5-K | 3 mm | M5 | kompakte Bauform |
ESTP 4-M3-K | 4 mm | M3 | kompakte Bauform |
ESTP 4-M5-K | 4 mm | M5 | kompakte Bauform |
ESTP 4-M5 | 4 mm | M5 | - |
ESTP 4-1/8-K | 4 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ESTP 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | - |
ESTP 4-1/4 | 4 mm | G1/4'' | - |
ESTP 6-M5-K | 6 mm | M5 | kompakte Bauform |
ESTP 6-M5/strong> | 6 mm | M5 | - |
ESTP 6-1/8-K | 6 mm | G1/8'' | kompakte Bauform |
ESTP 6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | - |
ESTP 6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | - |
ESTP 8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | - |
ESTP 8-1/4 | 8 mm | G1/4'' | - |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde |
---|---|---|
EYP 4-M5 | 4 mm | M5 |
EYP 6-M5 | 6 mm | M5 |
EYP 4-1/8 | 4 mm | G1/8'' |
EYP 4-1/4 | 4 mm | G1/4'' |
EYP 6-1/8 | 4 mm | G1/8'' |
EYP 6-1/4 | 4 mm | G1/4'' |
EYP 8-1/8 | 4 mm | G1/8'' |
EYP 8-1/4 | 4 mm | G1/4'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Gewinde | Besonderheit |
---|---|---|---|
EFCP3-M3-K | 3 mm | M3 | kompakte Bauform |
EFCP3-M5-K | 3 mm | M5 | kompakte Bauform |
EFCP4-M3-K | 4 mm | M3 | kompakte Bauform |
EFCP4-M5-K | 4 mm | M5 | kompakte Bauform |
EFCP4-1/8 | 4 mm | G1/8'' | - |
EFCP4-1/4 | 4 mm | G1/4'' | - |
EFCP6-1/8 | 6 mm | G1/8'' | - |
EFCP6-1/4 | 6 mm | G1/4'' | - |
EFCP8-1/8 | 8 mm | G1/8'' | - |
EFCP8-1/4 | 4 mm | G1/4'' | - |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie Anschlussstück | anschlussstueck-drosselrueckschlagventil.pdf | 340.94K | 06. July 2020 08:06 |