

Druckbereich: +1...+10 bar
Temperaturbereich: –10°...+80° C
| Typ | Gewinde | B | L | SW |
|---|---|---|---|---|
| KVAS1/8 | G1/8'' | 25,0 mm | 48,0 mm | 14,0 mm |
| KVAS1/4 | G1/4'' | 30,0 mm | 58,0 mm | 19,0 mm |
| KVAS3/8 | G3/8'' | 35,0 mm | 68,0 mm | 22,0 mm |
| KVAS1/2 | G1/2'' | 40,0 mm | 80,0 mm | 27,0 mm |
| Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
| Datenblatt Serie KVAS | schnellentlueftungsventil-schiebeventil-druckregler.pdf | 150.39K | 06. July 2020 08:07 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at

Google Translate: EN