Formanpassung bis 12° in alle Richtungen. Geht in Nullstellung wieder zurück.
Typ | Vertikalbelastung | Biegemoment | Anschluss |
---|---|---|---|
SGG14I-10A | 500 N | 8 Nm | M10x1,25-AG |
SGG14I-14A | 750 N | 10 Nm | G1/4''-AG |
SGG14A-14A | 750 N | 10 Nm | G1/4''-AG |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie SGG | ersatzschalldaempfer_evgl.pdf | 178.37K | 06. July 2020 08:06 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at