Sommer Technik
Push- & Pull-Fittings (Zubehör)
mit zylindrischem Gewinde
Vorteile: auch für Vakuum geeignet, passend für Schlauch PA, PVC, PU, stabile Ausführung
Material: Messing vernickelt
Druck: -1 bis +15 bar
Temperaturbereich: -18 °C...+70 °C
Push- & Pull-Fittings (Datenblätter, Downloads, Zubehör)
Übersicht
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø | Gewinde |
---|---|---|---|
1020-4,3/3-M5 | 4,3 mm | 3 mm | M5 |
1020-4,3/3-1/8 | 4,3 mm | 3 mm | G1/8'' |
1020-6/4-M5 | 6 mm | 4 mm | M5 |
1020-6/4-1/8 | 6 mm | 4 mm | G1/8'' |
1020-6/4-1/4 | 6 mm | 4 mm | G1/4'' |
1020-6/4-3/8 | 6 mm | 4 mm | G3/8'' |
1020-6/4-1/2 | 6 mm | 4 mm | G1/2'' |
1020-8/6-1/8 | 8 mm | 6 mm | G1/8'' |
1020-8/6-1/4 | 8 mm | 6 mm | G1/4'' |
1020-8/6-3/8 | 8 mm | 6 mm | G3/8'' |
1020-8/6-1/2 | 8 mm | 6 mm | G1/2'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø | Gewinde |
---|---|---|---|
1030-6/4-1/8 | 6 mm | 4 mm | G1/8'' |
1030-6/4-1/4 | 6 mm | 4 mm | G1/4'' |
1030-6/4-3/8 | 6 mm | 4 mm | G3/8'' |
1030-8/6-1/8 | 8 mm | 6 mm | G1/8'' |
1030-8/6-1/4 | 8 mm | 6 mm | G1/4'' |
1030-8/6-3/8 | 8 mm | 6 mm | G3/8'' |
1030-8/6-1/2 | 8 mm | 6 mm | G1/2'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø |
---|---|---|
1040-4,3/3 | 4,3 mm | 3 mm |
1040-6/4 | 6 mm | 4 mm |
1040-8/6-6/4 | 8/6 mm | 6/4 mm |
1040-8/6 | 8 mm | 6 mm |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø | Gewinde |
---|---|---|---|
1050-4,3/3 | 4,3 mm | 3 mm | M7x0,75 |
1050-6/4 | 6 mm | 4 mm | M10x1,0 |
1050-8/6-6/4 | 8/6 mm | 6/4 mm | M12x1,0 |
1050-8/6 | 8 mm | 6 mm | M12x1,0 |
1050-10/8-6/4 | 10/6 mm | 8/4 mm | M14x1,0 |
1050-10/8-8/6 | 10/8 mm | 8/6 mm | M14x1,0 |
1050-10/8 | 10 mm | 8 mm | M14x1,0 |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø | Gewinde |
---|---|---|---|
1105-4,3/3-M5 | 4,3 mm | 3 mm | M5 |
1105-4,3/3-1/8 | 4,3 mm | 3 mm | G1/8'' |
1105-6/4-M5 | 6 mm | 4 mm | M5 |
1105-6/4-1/8 | 6 mm | 4 mm | G1/8'' |
1105-6/4-1/4 | 6 mm | 4 mm | G1/4'' |
1105-6/4-3/8 | 6 mm | 4 mm | G3/8'' |
1105-8/6-1/8 | 8 mm | 6 mm | G1/8'' |
1105-8/6-1/4 | 8 mm | 6 mm | G1/4'' |
1105-8/6-3/8 | 8 mm | 6 mm | G3/8'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø | Gewinde |
---|---|---|---|
1115-6/4-1/8 | 6 mm | 4 mm | G1/8'' |
1115-6/4-1/4 | 6 mm | 4 mm | G1/4'' |
1115-8/6-1/8 | 8 mm | 6 mm | G1/8'' |
1115-8/6-1/4 | 8 mm | 6 mm | G1/4'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø | Gewinde |
---|---|---|---|
1120-6/4-1/8 | 6 mm | 4 mm | G1/8'' |
1120-6/4-1/4 | 6 mm | 4 mm | G1/4'' |
1120-8/6-1/8 | 8 mm | 6 mm | G1/8'' |
1120-8/6-1/4 | 8 mm | 6 mm | G1/4'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø | Gewinde |
---|---|---|---|
1215-6/4-1/8 | 6 mm | 4 mm | G1/8'' |
1215-6/4-1/4 | 6 mm | 4 mm | G1/4'' |
1215-8/6-1/8 | 8 mm | 6 mm | G1/8'' |
1215-8/6-1/4 | 8 mm | 6 mm | G1/4'' |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø |
---|---|---|
1230-4,3/3 | 4,3 mm | 3 mm |
1230-6/4 | 6 mm | 4 mm |
1230-8/6-6/4 | 8/6 mm | 6/4 mm |
1230-8/6 | 8 mm | 6 mm |
Typ | Schlauch Außen-Ø | Schlauch Innen-Ø |
---|---|---|
1300-6/4 | 6 mm | 4 mm |
1300-8/6 | 8 mm | 6 mm |
1300-10/8 | 10 mm | 8 mm |
1300-12/10 | 12 mm | 10 mm |
Typ | Außen-Ø | Innen-Ø | H | Gewinde |
---|---|---|---|---|
1600-M5 | 5,2 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | M5 |
1600-1/8 | 10,2 mm | 14,0 mm | 1,5 mm | 1/8 |
1600-1/4 | 13,2 mm | 18,0 mm | 1,5 mm | 1/4 |
1600-3/8 | 17,2 mm | 21,0 mm | 1,5 mm | 3/8 |
1600-1/2 | 21,2 mm | 26,0 mm | 1,5 mm | 1/2 |
1600-3/4 | 27,3 mm | 32,0 mm | 2,0 mm | 3/4 |
Typ | Außen-Ø | Innen-Ø | H | Gewinde |
---|---|---|---|---|
1610-M5 | 5,2 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | M5 |
1610-1/8 | 10,2 mm | 14,0 mm | 1,5 mm | 1/8 |
1610-1/4 | 13,2 mm | 18,0 mm | 1,5 mm | 1/4 |
1610-3/8 | 17,2 mm | 21,0 mm | 1,5 mm | 3/8 |
1610-1/2 | 21,2 mm | 26,0 mm | 1,5 mm | 1/2 |
1610-3/4 | 27,3 mm | 32,0 mm | 2,0 mm | 3/4 |
Typ | Gewinde | Schlüsselweite |
---|---|---|
2010-M5 | M5 | 8,0 |
2010-1/8 | G1/8'' | 14,0 |
2010-1/4 | G1/4'' | 17,0 |
2010-3/8 | G3/8'' | 19,0 |
2010-1/2 | G1/2'' | 24,0 |
2010-3/4 | G3/4'' | 30,0 |
Typ | Gewinde | Schlüsselweite |
---|---|---|
2030-M5-1/8 | G1/8'' | 14,0 |
2030-1/8-1/4 | G1/4'' | 17,0 |
2030-1/8-3/8 | G3/8'' | 19,0 |
2030-1/4-3/8 | G3/8'' | 19,0 |
2030-1/4-1/2 | G1/2'' | 24,0 |
2030-3/8-1/2 | G1/2'' | 24,0 |
2030-1/2-3/4 | G3/4'' | 30,0 |
Typ | Außen-Gewinde | Innen-Gewinde | Schlüsselweite |
---|---|---|---|
2090-1/8-M5 | G1/8'' | M5 | 14,0 |
2090-1/4-1/8 | G1/4'' | G1/8'' | 17,0 |
2090-1/2-1/8 | G1/2'' | G1/8'' | 24,0 |
2090-3/8-1/4 | G3/8'' | G1/4'' | 19,0 |
2090-1/2-1/4 | G1/2'' | G1/4'' | 24,0 |
2090-1/2-3/8 | G1/2'' | G3/8'' | 24,0 |
2090-3/4-3/8 | G3/4'' | G3/8'' | 30,0 |
2090-3/4-1/2 | G3/4'' | G1/2'' | 30,0 |
Typ | Innen-Gewinde | Schlüsselweite | H |
---|---|---|---|
2096-1/8 | G1/8'' | 12,0 | 3,0 |
2096-1/4 | G1/4'' | 17,0 | 3,0 |
2096-3/8 | G3/8'' | 19,0 | 4,0 |
2096-1/2 | G1/2'' | 24,0 | 4,0 |
2096-3/4 | G3/4'' | 30,0 | 5,0 |
2096-M07x075 | M7x0,75 | 10,0 | 2,0 |
2096-M10x1,00 | M10x1,0 | 14,0 | 2,5 |
2096-M12x0,75 | M12x0,75 | 16,0 | 2,0 |
Typ | Gewinde | Schlüsselweite 1 | Schlüsselweite 2 |
---|---|---|---|
3020-M5 | M5 | 8,0 | - |
3020-1/8 | G1/8'' | 14,0 | 5,0 |
3020-1/4 | G1/4'' | 17,0 | 8,0 |
Downloads
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Gesamtkatalog Sommer Technik | gesamtkatalog_sommertechnik.pdf | 12.86M | 06. July 2020 08:06 | |
Datenblatt Serie Push- & Pull-Fittings | push-pull-fittings.pdf | 311.74K | 06. July 2020 08:06 |