Typ | A | B | L | Gewicht | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
SO-26110030 | 10 mm | - | 30 mm | 0,026 kg | 11 mm | 10 mm |
SO-26110060 | 10 mm | - | 60 mm | 0,032 kg | 11 mm | 10 mm |
SO-26110090 | 10 mm | - | 90 mm | 0,039 kg | 11 mm | 10 mm |
SO-26115045 | 15 mm | - | 45 mm | 0,06 kg | 14 mm | 15 mm |
SO-26115090 | 15 mm | - | 90 mm | 0,07 kg | 14 mm | 15 mm |
SO-26115130 | 15 mm | - | 130 mm | 0,078 kg | 14 mm | 15 mm |
SO-26120045 | 20 mm | - | 45 mm | 0,118 kg | 16 mm | 20 mm |
SO-26120090 | 20 mm | - | 90 mm | 0,144 kg | 16 mm | 20 mm |
SO-26120130 | 20 mm | - | 130 mm | 0,168 kg | 16 mm | 20 mm |
Beschreibung | Dateiname | Typ | Größe | Datum |
---|---|---|---|---|
Datenblatt Baukastensystem MCS | baukastensystem_mcs.pdf | 396.47K | 06. July 2020 07:59 |
ASP Automationstechnik
Ing. Walter Schweighofer GmbH
Oberfeistritz 79
8184 Anger/Weiz
Tel: +43 3175 3339-0
Fax: +43 3175 3339-39
Mail: office@asp-gmbh.at